
如月杯ハンディキャップの部
如月杯ハンディキャップの部(2/8)
優 勝 西本 美雪
準優勝 堀 功一
第3位 東 文成
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 西本 美雪 | 34 | 35 | 69 | 2.00 | 67 | |
| 2 | 堀 功一 | 41 | 39 | 80 | 8.00 | 72 | |
| 3 | 東 文成 | 45 | 37 | 82 | 10.00 | 72 | |
| 4 | 永岡 政明 | 40 | 39 | 79 | 7.00 | 72 | |
| 5 | 井手下 渉 | 42 | 38 | 80 | 7.00 | 73 | |
| 6 | 岡峯 光彦 | 45 | 42 | 87 | 14.00 | 73 | |
| 7 | 河井 勝誠 | 39 | 41 | 80 | 7.00 | 73 | |
| 8 | 扇谷 伸也 | 44 | 41 | 85 | 12.00 | 73 | |
| 9 | 宮田幸男 | 45 | 43 | 88 | 14.00 | 74 | |
| 10 | 大番 重信 | 43 | 41 | 84 | 10.00 | 74 | |
| 11 | 新宅 昭雄 | 41 | 37 | 78 | 4.00 | 74 | |
| 12 | 末田 誠治 | 39 | 40 | 79 | 5.00 | 74 | |
| 13 | 橘 宏治 | 47 | 43 | 90 | 15.00 | 75 | |
| 14 | 中井 孝二 | 40 | 43 | 83 | 8.00 | 75 | |
| 15 | 山根 岩雄 | 43 | 47 | 90 | 15.00 | 75 | |
| 16 | 須藤 薫 | 45 | 45 | 90 | 15.00 | 75 | |
| 17 | 竹内 得宗 | 49 | 47 | 96 | 21.00 | 75 | |
| 18 | 田中 敏彦 | 46 | 49 | 95 | 20.00 | 75 | |
| 19 | 新川 重樹 | 43 | 42 | 85 | 9.00 | 76 | |
| 20 | 三宅 博之 | 40 | 41 | 81 | 5.00 | 76 | |
| 21 | 出廣 久司 | 43 | 43 | 86 | 10.00 | 76 | |
| 22 | 柴田 哲也 | 44 | 42 | 86 | 10.00 | 76 | |
| 23 | 多木 克彦 | 48 | 40 | 88 | 11.00 | 77 | |
| 24 | 板倉 光義 | 46 | 41 | 87 | 10.00 | 77 | |
| 25 | 栗林 周史 | 39 | 43 | 82 | 5.00 | 77 | |
| 26 | 石原 弘善 | 48 | 38 | 86 | 9.00 | 77 | |
| 27 | 長谷川 一文 | 45 | 44 | 89 | 11.00 | 78 | |
| 28 | 岡村 伸一 | 44 | 44 | 88 | 10.00 | 78 | |
| 29 | 本野 正純 | 46 | 44 | 90 | 11.00 | 79 | |
| 30 | 浜元 正則 | 41 | 43 | 84 | 5.00 | 79 | |
| 31 | 田坪 信男 | 48 | 41 | 89 | 10.00 | 79 | |
| 32 | 片山 晃一 | 46 | 48 | 94 | 15.00 | 79 | |
| 33 | 小早川 省三 | 49 | 42 | 91 | 12.00 | 79 | |
| 34 | 松原 隆徳 | 40 | 42 | 82 | 2.00 | 80 | |
| 35 | 前原 治 | 53 | 46 | 99 | 19.00 | 80 | |
| 36 | 前原 治 | 53 | 46 | 99 | 19.00 | 80 | |
| 37 | 林田 辰男 | 51 | 46 | 97 | 17.00 | 80 | |
| 38 | 山本 耕作 | 61 | 50 | 111 | 30.00 | 81 | |
| 39 | 向井 鎮 | 48 | 43 | 91 | 10.00 | 81 | |
| 40 | 青山 世冶 | 46 | 47 | 93 | 12.00 | 81 | |
| 41 | 野地 哲美 | 46 | 45 | 91 | 10.00 | 81 | |
| 42 | 横尾 斉 | 53 | 57 | 110 | 29.00 | 81 | |
| 43 | 太田 公也 | 44 | 42 | 86 | 5.00 | 81 | |
| 44 | 木本 芳孝 | 63 | 46 | 109 | 28.00 | 81 | |
| 45 | 板倉 忠 | 42 | 48 | 90 | 8.00 | 82 | |
| 46 | 土井 せつ子 | 52 | 51 | 103 | 21.00 | 82 | |
| 47 | 松本 英男 | 45 | 52 | 97 | 15.00 | 82 | |
| 48 | 鶴山 幸治 | 50 | 55 | 105 | 23.00 | 82 | |
| 49 | 村田 健次郎 | 51 | 45 | 96 | 13.00 | 83 | |
| 50 | 梶村 典彦 | 44 | 42 | 86 | 3.00 | 83 | |
| 51 | 森田 五郎 | 48 | 46 | 94 | 11.00 | 83 | |
| 52 | 中井 政夫 | 49 | 44 | 93 | 10.00 | 83 | |
| 53 | 岡原 秀登 | 44 | 47 | 91 | 7.00 | 84 | |
| 54 | 亀井 健次 | 53 | 51 | 104 | 20.00 | 84 | |
| 55 | 松枝 茂樹 | 50 | 50 | 100 | 16.00 | 84 | |
| 56 | 網村 敏行 | 45 | 47 | 92 | 8.00 | 84 | |
| 57 | 杉本 政善 | 53 | 50 | 103 | 18.00 | 85 | |
| 58 | 山本 正則 | 43 | 47 | 90 | 5.00 | 85 | |
| 59 | 服部 彰彦 | 40 | 48 | 88 | 3.00 | 85 | |
| 60 | 河井 美津昭 | 45 | 44 | 89 | 3.00 | 86 | |
| 61 | 大田 亜夫 | 44 | 47 | 91 | 5.00 | 86 | |
| 62 | 海部 昭生 | 46 | 50 | 96 | 10.00 | 86 | |
| 63 | 黒田 豊彦 | 53 | 50 | 103 | 17.00 | 86 | |
| 64 | 木村 茂 | 49 | 51 | 100 | 12.00 | 88 | |
| 65 | 三宅 薫 | 51 | 43 | 94 | 6.00 | 88 | |
| 66 | 波多野 秀雄 | 45 | 49 | 94 | 5.00 | 89 | |
| 67 | 中村 幸次 | 48 | 47 | 95 | 6.00 | 89 | |
| 68 | 神村 利一郎 | 48 | 51 | 99 | 10.00 | 89 | |
| 69 | 河井 光誠 | 46 | 46 | 92 | 2.00 | 90 | |
| 70 | 高田 豊 | 52 | 54 | 106 | 16.00 | 90 | |
| 71 | 天野 正浩 | 52 | 54 | 106 | 15.00 | 91 | |
| 72 | 土井 保 | 57 | 64 | 121 | 30.00 | 91 | |
| 73 | 中木 良平 | 65 | 57 | 122 | 30.00 | 92 | |
| 74 | 永峯 悦子 | 45 | 48 | 93 | 0.00 | 93 | |
| 75 | 飯田 博正 | 52 | 52 | 104 | 11.00 | 93 | |
| 76 | 赤堀 昭治 | 56 | 50 | 106 | 10.00 | 96 | |
| 77 | 橋田 寿博 | 52 | 52 | 104 | 0.00 | 104 | |
| 78 | 西本 敬 | 56 | 54 | 110 | 5.00 | 105 | |
| 79 | 酒井 智幸 | 62 | 80 | 142 | 30.00 | 112 |
[ 更新:2009-02-25 15:20:23 ]
![]() |