
火曜杯
火曜杯(2/10)
優 勝 兵藤 清子
準優勝 佐和 隆男
第3位 古川 繁雄
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 兵藤 清子 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 2 | 佐和 隆男 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 3 | 古川 繁雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | 新居 亮 | 41 | 50 | 91 | 17 | 74 |
| 5 | 古川 正彦 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 植田 彰 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| 7 | 八代 悟 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 8 | 亀井 勝通 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
| 9 | 八代 貞子 | 45 | 48 | 93 | 15 | 78 |
| 10 | 大場 喜美子 | 42 | 40 | 82 | 4 | 78 |
| 11 | 大番 重信 | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
| 12 | 山本 和明 | 45 | 45 | 90 | 11 | 79 |
| 13 | 廣瀬 豊彦 | 46 | 50 | 96 | 17 | 79 |
| 14 | 天城 菊枝 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 |
| 15 | 木村 英雄 | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 |
| 16 | 小笹 泰子 | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 |
| 17 | 青山 輝 | 43 | 54 | 97 | 15 | 82 |
| 18 | 森田 茂 | 44 | 48 | 92 | 10 | 82 |
| 19 | 沖田 久寿 | 46 | 44 | 90 | 8 | 82 |
| 20 | 今西 義昭 | 50 | 44 | 94 | 12 | 82 |
| 21 | 畠山 覚 | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 |
| 22 | 片島 義昭 | 44 | 52 | 96 | 13 | 83 |
| 23 | 川西 文江 | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 |
| 24 | 持田 伸郎 | 41 | 55 | 96 | 12 | 84 |
| 25 | 隅井 睦子 | 43 | 48 | 91 | 7 | 84 |
| 26 | 中谷 妙子 | 51 | 58 | 109 | 23 | 86 |
| 27 | 黒梅 正嗣 | 51 | 56 | 107 | 20 | 87 |
| 28 | 樋口 智之 | 51 | 51 | 102 | 14 | 88 |
[ 更新:2009-02-25 15:21:27 ]
![]() |