
月例杯ABCスクラッチ Aクラス
月例杯ABCスクラッチ(2/15)
●Aクラス
優 勝 菅 省二郎
準優勝 小名木 宏之
第3位 小川 政治
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
| 1 | 菅 省二郎 | 37 | 34 | 71 | |
| 2 | 小名木 宏之 | 37 | 39 | 76 | |
| 3 | 小川 政治 | 38 | 39 | 77 | |
| 4 | 松原 隆徳 | 39 | 38 | 77 | |
| 5 | 山根 寛暁 | 39 | 38 | 77 | |
| 6 | 田中 宏明 | 38 | 40 | 78 | |
| 7 | 河井 勝誠 | 35 | 43 | 78 | |
| 8 | 新宅 昭雄 | 39 | 39 | 78 | |
| 9 | 石原 弘善 | 37 | 41 | 78 | |
| 10 | 平賀 文康 | 41 | 37 | 78 | |
| 11 | 河井 昭時 | 39 | 40 | 79 | |
| 12 | 三宅 薫 | 40 | 39 | 79 | |
| 13 | 明光 三郎 | 41 | 39 | 80 | |
| 14 | 堀 功一 | 40 | 40 | 80 | |
| 15 | 山水 健 | 38 | 42 | 80 | |
| 16 | 住川 征一 | 43 | 38 | 81 | |
| 17 | 大田 亜夫 | 39 | 42 | 81 | |
| 18 | 加藤 秀紀 | 38 | 43 | 81 | |
| 19 | 神村 利一郎 | 42 | 39 | 81 | |
| 20 | 天川 清文 | 42 | 39 | 81 | |
| 21 | 山田 達也 | 43 | 38 | 81 | |
| 22 | 加藤 修 | 43 | 39 | 82 | |
| 23 | 小田 稔 | 41 | 41 | 82 | |
| 24 | 山本 正則 | 42 | 40 | 82 | |
| 25 | 白石 博巳 | 40 | 42 | 82 | |
| 26 | 出廣 久司 | 41 | 41 | 82 | |
| 27 | 岡田 竜二 | 43 | 39 | 82 | |
| 28 | 太田 公也 | 43 | 39 | 82 | |
| 29 | 田添 英武 | 42 | 41 | 83 | |
| 30 | 亀井 勝通 | 42 | 41 | 83 | |
| 31 | 土井 健知 | 45 | 38 | 83 | |
| 32 | 池岡 則幸 | 39 | 44 | 83 | |
| 33 | 栗林 周史 | 40 | 43 | 83 | |
| 34 | 河野 宏治 | 43 | 40 | 83 | |
| 35 | 新川 公信 | 41 | 42 | 83 | |
| 36 | 末田 誠治 | 43 | 40 | 83 | |
| 37 | 東 文成 | 42 | 41 | 83 | |
| 38 | 山本 義紀 | 42 | 41 | 83 | |
| 39 | 溝手 光 | 42 | 42 | 84 | |
| 40 | 田村 博 | 46 | 38 | 84 | |
| 41 | 上田 侶則 | 43 | 41 | 84 | |
| 42 | 中井 政夫 | 45 | 39 | 84 | |
| 43 | 市川 哲也 | 42 | 42 | 84 | |
| 44 | 関原 薫 | 44 | 40 | 84 | |
| 45 | 吉田 忠雄 | 46 | 39 | 85 | |
| 46 | 多木 克彦 | 44 | 41 | 85 | |
| 47 | 梶村 典彦 | 43 | 42 | 85 | |
| 48 | 中道 正澄 | 42 | 43 | 85 | |
| 49 | 大番 重信 | 40 | 45 | 85 | |
| 50 | 吉本 奈津子 | 43 | 42 | 85 | |
| 51 | 原 幸徳 | 47 | 38 | 85 | |
| 52 | 田中 正信 | 43 | 43 | 86 | |
| 53 | �帖‐米驤43 | 43 | 86 | ||
| 54 | 板倉 忠 | 43 | 43 | 86 | |
| 55 | 田坪 信男 | 46 | 40 | 86 | |
| 56 | 折本 憲荘 | 42 | 44 | 86 | |
| 57 | 小笠原 弘明 | 42 | 44 | 86 | |
| 58 | 大畑 直樹 | 45 | 41 | 86 | |
| 59 | 河井 光誠 | 47 | 40 | 87 | |
| 60 | 藤光 民則 | 44 | 43 | 87 | |
| 61 | 沖田 利和 | 45 | 42 | 87 | |
| 62 | 田邉 正則 | 44 | 43 | 87 | |
| 63 | 浜田 誠 | 42 | 45 | 87 | |
| 64 | 山中 政文 | 44 | 43 | 87 | |
| 65 | 川本 博信 | 45 | 42 | 87 | |
| 66 | 神田 浩 | 47 | 40 | 87 | |
| 67 | 窪田 泰文 | 43 | 44 | 87 | |
| 68 | 椛田 章 | 47 | 41 | 88 | |
| 69 | 渡邉 茂 | 42 | 46 | 88 | |
| 70 | 西村 俊範 | 45 | 43 | 88 | |
| 71 | 扇谷 伸也 | 42 | 46 | 88 | |
| 72 | 坂本 �� | 48 | 40 | 88 | |
| 73 | 八代 悟 | 45 | 44 | 89 | |
| 74 | 永橋 越 | 48 | 41 | 89 | |
| 75 | 島岡 健治 | 44 | 45 | 89 | |
| 76 | 岡崎 秀徳 | 45 | 44 | 89 | |
| 77 | 新川 重樹 | 45 | 44 | 89 | |
| 78 | 野地 哲美 | 46 | 43 | 89 | |
| 79 | 奥原 賢治 | 47 | 42 | 89 | |
| 80 | 小林 徹夫 | 41 | 48 | 89 | |
| 81 | 小早川 省三 | 43 | 46 | 89 | |
| 82 | 野中 義弘 | 41 | 48 | 89 | |
| 83 | 森本 宗宇 | 44 | 45 | 89 | |
| 84 | 徳本 学 | 46 | 44 | 90 | |
| 85 | 米澤 博文 | 48 | 42 | 90 | |
| 86 | 永岡 政明 | 47 | 43 | 90 | |
| 87 | 廣野 勝之 | 46 | 45 | 91 | |
| 88 | 片岡 英城 | 43 | 48 | 91 | |
| 89 | 沖盛 勲三 | 47 | 44 | 91 | |
| 90 | 桑田 満良 | 43 | 48 | 91 | |
| 91 | 大庭 栄治 | 46 | 45 | 91 | |
| 92 | 民安 典彦 | 48 | 43 | 91 | |
| 93 | 伊藤 恵一郎 | 45 | 46 | 91 | |
| 94 | 荒川 英美 | 42 | 49 | 91 | |
| 95 | 尾田 豊機 | 48 | 44 | 92 | |
| 96 | 網村 敏行 | 48 | 44 | 92 | |
| 97 | 高樋 和也 | 47 | 45 | 92 | |
| 98 | 野上 道春 | 46 | 46 | 92 | |
| 99 | 松下 了 | 50 | 43 | 93 | |
| 100 | 平野 重男 | 45 | 48 | 93 | |
| 101 | 井上 順二 | 44 | 49 | 93 | |
| 102 | 青山 世冶 | 44 | 49 | 93 | |
| 103 | 門伝 保男 | 46 | 47 | 93 | |
| 104 | ��〔玲 | 49 | 44 | 93 | |
| 105 | 河井 治紀 | 47 | 47 | 94 | |
| 106 | 夏川 英明 | 49 | 45 | 94 | |
| 107 | 徳満 康夫 | 48 | 46 | 94 | |
| 108 | 森田 五郎 | 48 | 46 | 94 | |
| 109 | 安達 克之 | 47 | 47 | 94 | |
| 110 | 境田 博之 | 45 | 50 | 95 | |
| 111 | 河村 洋泰 | 51 | 44 | 95 | |
| 112 | 佐々木 勝昭 | 51 | 44 | 95 | |
| 113 | 岡村 伸一 | 51 | 44 | 95 | |
| 114 | 山口 純 | 52 | 43 | 95 | |
| 115 | 伊藤 真司 | 50 | 45 | 95 | |
| 116 | 岩本 政典 | 51 | 44 | 95 | |
| 117 | 村上 真琴 | 48 | 47 | 95 | |
| 118 | 船井 雅夫 | 48 | 47 | 95 | |
| 119 | 中井 孝二 | 43 | 53 | 96 | |
| 120 | 星山 相弘 | 52 | 44 | 96 | |
| 121 | 戸ヶ崎 昇 | 48 | 48 | 96 | |
| 122 | 三宅 敏伸 | 54 | 42 | 96 | |
| 123 | 海部 昭生 | 49 | 48 | 97 | |
| 124 | 長谷川 一文 | 51 | 46 | 97 | |
| 125 | 清水 和志 | 50 | 47 | 97 | |
| 126 | 中谷 登 | 49 | 48 | 97 | |
| 127 | 森下 由郎 | 47 | 50 | 97 | |
| 128 | 山肩 登 | 50 | 47 | 97 | |
| 129 | 山崎 喜久雄 | 45 | 53 | 98 | |
| 130 | 小田 末美 | 45 | 53 | 98 | |
| 131 | 高次 等 | 52 | 46 | 98 | |
| 132 | 徳本 諭 | 48 | 50 | 98 | |
| 133 | 金羽木 孝司 | 48 | 50 | 98 | |
| 134 | 玖波 好和 | 50 | 48 | 98 | |
| 135 | 岡崎 律男 | 46 | 53 | 99 | |
| 136 | 永野 映明 | 47 | 52 | 99 | |
| 137 | 黒田 真由美 | 48 | 51 | 99 | |
| 138 | 宮田幸男 | 46 | 54 | 100 | |
| 139 | 吉田 稔 | 53 | 47 | 100 | |
| 140 | 遠藤 仁 | 48 | 52 | 100 | |
| 141 | 持田 伸郎 | 49 | 52 | 101 | |
| 142 | 増田 義明 | 56 | 45 | 101 | |
| 143 | 小島 節男 | 47 | 54 | 101 | |
| 144 | 高木 眞一 | 53 | 48 | 101 | |
| 145 | 山下 衛一 | 52 | 50 | 102 | |
| 146 | 山本 教雄 | 53 | 49 | 102 | |
| 147 | 清水 討 | 57 | 45 | 102 | |
| 148 | 山口 正明 | 49 | 53 | 102 | |
| 149 | 中村 豊 | 51 | 51 | 102 | |
| 150 | 古川 繁雄 | 53 | 51 | 104 | |
| 151 | 藤澤 洋子 | 53 | 52 | 105 | |
| 152 | 森井 英二 | 54 | 52 | 106 | |
| 153 | 藤田 安房 | 59 | 47 | 106 | |
| 154 | 齊藤 哲雄 | 51 | 56 | 107 | |
| 155 | 国枝 俊一 | 56 | 52 | 108 | |
| 156 | 沖島 建男 | 50 | 61 | 111 |
[ 更新:2009-02-25 15:21:50 ]
![]() |