
月例杯ABCスクラッチ Cクラス
月例杯ABCスクラッチ(2/15)
●Cクラス
優 勝 山水 敬士
準優勝 中村 晃二
第3位 世良 和憲
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
| 1 | 山水 敬士 | 46 | 41 | 87 | |
| 2 | 中村 晃二 | 44 | 48 | 92 | |
| 3 | 世良 和憲 | 50 | 42 | 92 | |
| 4 | 竹内 得宗 | 52 | 45 | 97 | |
| 5 | 荒砂 節夫 | 52 | 49 | 101 | |
| 6 | 岡部 清二 | 52 | 49 | 101 | |
| 7 | 野口 浩 | 49 | 52 | 101 | |
| 8 | 佐藤 憲治 | 49 | 53 | 102 | |
| 9 | 緒方 昌治 | 54 | 48 | 102 | |
| 10 | 出本 好史 | 51 | 51 | 102 | |
| 11 | 谷口 征博 | 53 | 50 | 103 | |
| 12 | 丸石 健二 | 52 | 51 | 103 | |
| 13 | 桑田 幸江 | 50 | 53 | 103 | |
| 14 | 土井 せつ子 | 51 | 52 | 103 | |
| 15 | 川本 正昭 | 49 | 55 | 104 | |
| 16 | 渡辺 高市 | 53 | 51 | 104 | |
| 17 | 木本 芳孝 | 57 | 48 | 105 | |
| 18 | 中畑 忠彦 | 47 | 59 | 106 | |
| 19 | 川本 弘志 | 54 | 53 | 107 | |
| 20 | 末田 穰 | 54 | 53 | 107 | |
| 21 | 坂本 晋介 | 53 | 56 | 109 | |
| 22 | 土井 保 | 49 | 60 | 109 | |
| 23 | 南 渚夫 | 55 | 55 | 110 | |
| 24 | 中田 泰文 | 61 | 50 | 111 | |
| 25 | 谷本 壽幸 | 59 | 53 | 112 | |
| 26 | 籔根 宏 | 60 | 55 | 115 | |
| 27 | 常吉 紀久士 | 59 | 58 | 117 | |
| 28 | 二井原 憲治 | 58 | 59 | 117 | |
| 29 | 中木 良平 | 63 | 57 | 120 | |
| 30 | 藤岡 勇 | 59 | 62 | 121 | |
| 31 | 齋藤 幸夫 | 65 | 56 | 121 | |
| 32 | 山本 耕作 | 56 | 67 | 123 | |
| 33 | 原野 稔美 | 67 | 57 | 124 | |
| 34 | 坂山 弘里 | 67 | 71 | 138 |
[ 更新:2009-02-25 15:24:14 ]
![]() |