
3月度 火曜杯 全クラス合同ハンディキャップ方式
火曜杯(3/17)
優 勝 志和橋 敏明
準優勝 中田 孝治
第3位 藤井 一平
| 順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 志和橋 敏明 | 39 | 46 | 85 | 19.00 | 66.00 |
| 2 | 中田 孝治 | 47 | 55 | 102 | 26.00 | 76.00 |
| 3 | 藤井 一平 | 43 | 44 | 87 | 10.00 | 77.00 |
| 4 | 山口 隆久 | 50 | 45 | 95 | 17.00 | 78.00 |
| 5 | 小澤 孝嘉 | 48 | 40 | 88 | 10.00 | 78.00 |
| 6 | 森田 茂 | 46 | 43 | 89 | 10.00 | 79.00 |
| 7 | 田中 秀雄 | 48 | 43 | 91 | 12.00 | 79.00 |
| 8 | 新居 亮 | 42 | 55 | 97 | 17.00 | 80.00 |
| 9 | 荒井 修 | 47 | 48 | 95 | 13.00 | 82.00 |
| 10 | 古川 繁雄 | 49 | 43 | 92 | 10.00 | 82.00 |
| 11 | 加藤 大輔 | 42 | 48 | 90 | 8.00 | 82.00 |
| 12 | 栗林 周史 | 45 | 43 | 88 | 5.00 | 83.00 |
| 13 | 今西 義昭 | 46 | 49 | 95 | 12.00 | 83.00 |
| 14 | 奥田 文雄 | 47 | 47 | 94 | 10.00 | 84.00 |
| 15 | 藤田 英澄 | 50 | 46 | 96 | 12.00 | 84.00 |
| 16 | 亀井 勝通 | 46 | 42 | 88 | 4.00 | 84.00 |
| 17 | 美川 治巳 | 46 | 49 | 95 | 11.00 | 84.00 |
| 18 | 宮岡 博 | 58 | 46 | 104 | 19.00 | 85.00 |
| 19 | 浜元 正則 | 48 | 44 | 92 | 5.00 | 87.00 |
| 20 | 神村 利一郎 | 49 | 48 | 97 | 10.00 | 87.00 |
| 21 | 片島 義昭 | 51 | 50 | 101 | 13.00 | 88.00 |
| 22 | 井手下 渉 | 46 | 50 | 96 | 7.00 | 89.00 |
| 23 | 明石 康憲 | 57 | 54 | 111 | 21.00 | 90.00 |
| 24 | 木村 英雄 | 55 | 53 | 108 | 16.00 | 92.00 |
| 25 | 佐和 隆男 | 50 | 55 | 105 | 13.00 | 92.00 |
| 26 | 松本 一雄 | 55 | 53 | 108 | 16.00 | 92.00 |
| 27 | 天城 菊枝 | 55 | 58 | 113 | 20.00 | 93.00 |
| 28 | 山本 和明 | 50 | 57 | 107 | 11.00 | 96.00 |
| 29 | 小川 謙吾 | 58 | 52 | 110 | 11.00 | 99.00 |
| 30 | 志和橋 栄 | 55 | 54 | 109 | 9.00 | 100.00 |
| 31 | 廣瀬 豊彦 | 58 | 59 | 117 | 17.00 | 100.00 |
[ 更新:2009-03-29 18:05:21 ]
![]() |