
(3/15)月例杯松組
優 勝 長末 博文
準優勝 奥原 賢治
第3位 星元 清子
| 順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 長末 博文 | 41 | 45 | 86 | 15.00 | 71.00 | |
| 2 | 奥原 賢治 | 40 | 43 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 3 | 星元 清子 | 42 | 45 | 87 | 13.00 | 74.00 | |
| 4 | 片山 晃一 | 44 | 45 | 89 | 15.00 | 74.00 | |
| 5 | 瀬戸 大三郎 | 44 | 46 | 90 | 15.00 | 75.00 | |
| 6 | 多木 克彦 | 43 | 43 | 86 | 11.00 | 75.00 | |
| 7 | 渡邊 弘基 | 45 | 40 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 8 | 高田 省二 | 43 | 44 | 87 | 12.00 | 75.00 | |
| 9 | 井手下 渉 | 42 | 40 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 10 | 中井 政夫 | 43 | 42 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 11 | 加藤 修 | 40 | 39 | 79 | 3.00 | 76.00 | |
| 12 | 佐々木 克明 | 40 | 45 | 85 | 9.00 | 76.00 | |
| 13 | 田村 博 | 44 | 39 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 14 | 明光 三郎 | 41 | 38 | 79 | 2.00 | 77.00 | |
| 15 | 海部 昭生 | 42 | 45 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 16 | 八代 貞子 | 45 | 47 | 92 | 15.00 | 77.00 | |
| 17 | 西村 俊範 | 41 | 46 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 18 | 土井 せつ子 | 49 | 49 | 98 | 21.00 | 77.00 | |
| 19 | 築出 英夫 | 47 | 41 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 20 | 大田 亜夫 | 41 | 42 | 83 | 5.00 | 78.00 | |
| 21 | 香月 宏幸 | 46 | 52 | 98 | 20.00 | 78.00 | |
| 22 | 川本 弘志 | 50 | 51 | 101 | 23.00 | 78.00 | |
| 23 | 田中 正信 | 38 | 50 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 24 | 二井原 憲治 | 55 | 51 | 106 | 28.00 | 78.00 | |
| 25 | 山本 正則 | 42 | 41 | 83 | 5.00 | 78.00 | |
| 26 | 古川 繁雄 | 0 | 42 | 46 | 88 | 10.00 | 78.00 |
| 27 | 山肩 登 | 49 | 41 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 28 | 小川 政治 | 42 | 42 | 84 | 6.00 | 78.00 | |
| 29 | 菅 省二郎 | 39 | 40 | 79 | 1.00 | 78.00 | |
| 30 | 住川 征一 | 40 | 44 | 84 | 5.00 | 79.00 | |
| 31 | 橋本 洋 | 47 | 40 | 87 | 8.00 | 79.00 | |
| 32 | 八代 悟 | 45 | 44 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 33 | 溝手 光 | 46 | 42 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
| 34 | 梶村 典彦 | 43 | 39 | 82 | 3.00 | 79.00 | |
| 35 | 藤光 民則 | 48 | 43 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 36 | 沖田 利和 | 43 | 46 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 37 | 河井 昭時 | 39 | 41 | 80 | 1.00 | 79.00 | |
| 38 | 加藤 秀紀 | 42 | 47 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 39 | 板倉 忠 | 40 | 47 | 87 | 8.00 | 79.00 | |
| 40 | 本野 正純 | 45 | 46 | 91 | 11.00 | 80.00 | |
| 41 | 谷本 壽幸 | 55 | 51 | 106 | 26.00 | 80.00 | |
| 42 | 佐藤 憲治 | 51 | 54 | 105 | 25.00 | 80.00 | |
| 43 | 新谷 良治 | 47 | 46 | 93 | 13.00 | 80.00 | |
| 44 | 岡村 伸一 | 47 | 43 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 45 | 板倉 光義 | 46 | 44 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 46 | 竹谷 達雄 | 47 | 45 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 47 | 井上 健治 | 49 | 47 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 48 | 尾田 豊機 | 50 | 43 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 49 | 谷口 征博 | 49 | 55 | 104 | 23.00 | 81.00 | |
| 50 | 河井 光誠 | 39 | 44 | 83 | 2.00 | 81.00 | |
| 51 | 渡邉 茂 | 44 | 46 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 52 | 徳本 諭 | 0 | 46 | 45 | 91 | 10.00 | 81.00 |
| 53 | 山根 岩雄 | 44 | 52 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 54 | 澤 明良 | 47 | 44 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 55 | 冨田 容可 | 51 | 49 | 100 | 19.00 | 81.00 | |
| 56 | 岩本 政典 | 48 | 45 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 57 | 東 英輝 | 46 | 49 | 95 | 14.00 | 81.00 | |
| 58 | 緒方 昌治 | 53 | 51 | 104 | 23.00 | 81.00 | |
| 59 | 常吉 紀久士 | 58 | 54 | 112 | 30.00 | 82.00 | |
| 60 | 橘 宏治 | 47 | 50 | 97 | 15.00 | 82.00 | |
| 61 | 三浦 一彦 | 49 | 42 | 91 | 9.00 | 82.00 | |
| 62 | 上田 侶則 | 44 | 48 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 63 | 木下 賢二 | 48 | 45 | 93 | 11.00 | 82.00 | |
| 64 | 池岡 則幸 | 41 | 48 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 65 | 野地 哲美 | 46 | 46 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 66 | 椛田 章 | 50 | 44 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 67 | 吉田 忠雄 | 49 | 41 | 90 | 7.00 | 83.00 | |
| 68 | 増田 義明 | 47 | 44 | 91 | 8.00 | 83.00 | |
| 69 | 高原 正勝 | 46 | 47 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 70 | 清水 和志 | 49 | 45 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 71 | 菊池 修 | 51 | 47 | 98 | 15.00 | 83.00 | |
| 72 | 福原 純二 | 50 | 46 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 73 | 田坪 信男 | 48 | 45 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 74 | 浜田 誠 | 48 | 45 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 75 | 木村 直昌 | 50 | 52 | 102 | 18.00 | 84.00 | |
| 76 | 楫 光信 | 54 | 46 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 77 | 倉岡 宏 | 49 | 46 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 78 | 焼家 征三 | 48 | 46 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 79 | 末田 穰 | 52 | 56 | 108 | 24.00 | 84.00 | |
| 80 | 頓田 清文 | 53 | 54 | 107 | 23.00 | 84.00 | |
| 81 | 南 渚夫 | 62 | 50 | 112 | 28.00 | 84.00 | |
| 82 | 前田 豊司 | 50 | 50 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 83 | 坂本 晋介 | 59 | 52 | 111 | 27.00 | 84.00 | |
| 84 | 桑田 幸江 | 59 | 54 | 113 | 29.00 | 84.00 | |
| 85 | 飯田 博正 | 49 | 46 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 86 | 大番 重信 | 46 | 48 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 87 | 十亀 良三 | 50 | 50 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 88 | 田邉 正則 | 46 | 46 | 92 | 8.00 | 84.00 | |
| 89 | 濱 恭治 | 59 | 57 | 116 | 32.00 | 84.00 | |
| 90 | 高木 眞一 | 47 | 47 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 91 | 三宅 博之 | 46 | 43 | 89 | 5.00 | 84.00 | |
| 92 | 中村 晃二 | 52 | 53 | 105 | 20.00 | 85.00 | |
| 93 | 亀井 勝通 | 46 | 43 | 89 | 4.00 | 85.00 | |
| 94 | 沖盛 勲三 | 46 | 48 | 94 | 9.00 | 85.00 | |
| 95 | 村田 健次郎 | 47 | 51 | 98 | 13.00 | 85.00 | |
| 96 | 中井 孝二 | 44 | 49 | 93 | 8.00 | 85.00 | |
| 97 | 藤田 行男 | 48 | 49 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 98 | 藤本 正 | 59 | 46 | 105 | 20.00 | 85.00 | |
| 99 | 青山 世冶 | 50 | 47 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 100 | 保田 紀昭 | 49 | 48 | 97 | 11.00 | 86.00 | |
| 101 | 持田 伸郎 | 48 | 50 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 102 | 八塚 幹男 | 50 | 50 | 100 | 14.00 | 86.00 | |
| 103 | 亀井 健次 | 50 | 56 | 106 | 20.00 | 86.00 | |
| 104 | 石本 周三 | 46 | 49 | 95 | 9.00 | 86.00 | |
| 105 | 国安 裕 | 55 | 41 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 106 | 丸石 健二 | 54 | 54 | 108 | 22.00 | 86.00 | |
| 107 | 角山 晴行 | 53 | 46 | 99 | 13.00 | 86.00 | |
| 108 | 森井 英二 | 49 | 47 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 109 | 川崎 幹彦 | 48 | 45 | 93 | 7.00 | 86.00 | |
| 110 | 谷平 武彦 | 55 | 51 | 106 | 20.00 | 86.00 | |
| 111 | 佐藤 元紀 | 53 | 50 | 103 | 16.00 | 87.00 | |
| 112 | 小倉 敏主 | 49 | 55 | 104 | 17.00 | 87.00 | |
| 113 | 若松 繁生 | 55 | 48 | 103 | 16.00 | 87.00 | |
| 114 | 足利 真継 | 57 | 60 | 117 | 30.00 | 87.00 | |
| 115 | 佐々木 勝 | 52 | 45 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 116 | 平野 重男 | 0 | 51 | 47 | 98 | 11.00 | 87.00 |
| 117 | 徳満 康夫 | 44 | 49 | 93 | 6.00 | 87.00 | |
| 118 | 世良 和憲 | 53 | 54 | 107 | 20.00 | 87.00 | |
| 119 | 森田 五郎 | 48 | 50 | 98 | 11.00 | 87.00 | |
| 120 | 濱田 猛 | 51 | 49 | 100 | 13.00 | 87.00 | |
| 121 | 荒谷 稔 | 51 | 49 | 100 | 13.00 | 87.00 | |
| 122 | 門伝 保男 | 49 | 48 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 123 | 河井 治紀 | 51 | 47 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 124 | 池田 恭弘 | 44 | 49 | 93 | 5.00 | 88.00 | |
| 125 | 境田 博之 | 48 | 50 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 126 | 上杉 忠彦 | 47 | 51 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 127 | 新川 重樹 | 52 | 45 | 97 | 9.00 | 88.00 | |
| 128 | 北島 國廣 | 52 | 51 | 103 | 15.00 | 88.00 | |
| 129 | 松本 圀昭 | 54 | 51 | 105 | 16.00 | 89.00 | |
| 130 | 山下 衛一 | 45 | 54 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 131 | 南口 三郎 | 53 | 51 | 104 | 15.00 | 89.00 | |
| 132 | 川本 正昭 | 61 | 50 | 111 | 22.00 | 89.00 | |
| 133 | 松田 靖則 | 57 | 43 | 100 | 11.00 | 89.00 | |
| 134 | 仁熊 啓二 | 53 | 46 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 135 | 沖島 建男 | 51 | 48 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 136 | 片岡 英城 | 54 | 46 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 137 | 土井 健知 | 47 | 50 | 97 | 7.00 | 90.00 | |
| 138 | 大庭 栄治 | 48 | 52 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 139 | 山田 耕司 | 51 | 65 | 116 | 26.00 | 90.00 | |
| 140 | 佐上 博文 | 52 | 59 | 111 | 20.00 | 91.00 | |
| 141 | 峯岡 博 | 54 | 52 | 106 | 15.00 | 91.00 | |
| 142 | 秋浜 隆 | 49 | 53 | 102 | 11.00 | 91.00 | |
| 143 | 齊藤 哲雄 | 48 | 54 | 102 | 11.00 | 91.00 | |
| 144 | 勝乗 英征 | 52 | 49 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 145 | 小沢 教重 | 56 | 47 | 103 | 12.00 | 91.00 | |
| 146 | 高次 等 | 50 | 51 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 147 | 松島 篤夫 | 53 | 48 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 148 | 河井 美津昭 | 44 | 51 | 95 | 3.00 | 92.00 | |
| 149 | 山崎 喜久雄 | 48 | 56 | 104 | 12.00 | 92.00 | |
| 150 | 松崎 勝弘 | 55 | 52 | 107 | 15.00 | 92.00 | |
| 151 | 小田 稔 | 52 | 46 | 98 | 6.00 | 92.00 | |
| 152 | 西 哲司 | 51 | 60 | 111 | 19.00 | 92.00 | |
| 153 | 上田 里司 | 49 | 57 | 106 | 14.00 | 92.00 | |
| 154 | 籔根 宏 | 59 | 57 | 116 | 23.00 | 93.00 | |
| 155 | 井上 順二 | 55 | 48 | 103 | 10.00 | 93.00 | |
| 156 | 吉松 健児 | 54 | 51 | 105 | 11.00 | 94.00 | |
| 157 | 高瀬 幸二 | 56 | 58 | 114 | 18.00 | 96.00 | |
| 158 | 原野 稔美 | 61 | 65 | 126 | 30.00 | 96.00 | |
| 159 | 田端 徹 | 58 | 52 | 110 | 14.00 | 96.00 | |
| 160 | 吉原 晃代 | 62 | 51 | 113 | 16.00 | 97.00 | |
| 161 | 宅重 三十三 | 56 | 55 | 111 | 14.00 | 97.00 | |
| 162 | 立本 照夫 | 54 | 60 | 114 | 14.00 | 100.00 | |
| 163 | 荒木 信正 | 61 | 56 | 117 | 14.00 | 103.00 | |
| 164 | 垣内 正義 | 66 | 60 | 126 | 15.00 | 111.00 |
[ 更新:2009-03-30 10:00:08 ]
![]() |