
(3/15)月例杯 竹組
優 勝 山水 敬士
準優勝 新川 公信
第3位 末田 誠治
| 順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 山水 敬士 | 45 | 42 | 87 | 17.00 | 70.00 | |
| 2 | 新川 公信 | 42 | 41 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 3 | 末田 誠治 | 39 | 40 | 79 | 5.00 | 74.00 | |
| 4 | 今井 泰則 | 44 | 40 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 5 | 黒田 豊彦 | 46 | 46 | 92 | 17.00 | 75.00 | |
| 6 | 新宅 昭雄 | 37 | 43 | 80 | 4.00 | 76.00 | |
| 7 | 折本 憲荘 | 46 | 42 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 8 | 堀 功一 | 45 | 42 | 87 | 8.00 | 79.00 | |
| 9 | 永野 映明 | 0 | 46 | 43 | 89 | 10.00 | 79.00 |
| 10 | 神田 浩 | 44 | 41 | 85 | 5.00 | 80.00 | |
| 11 | 吉本 奈津子 | 45 | 41 | 86 | 6.00 | 80.00 | |
| 12 | 安達 克之 | 49 | 43 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 13 | 田中 敏彦 | 52 | 49 | 101 | 20.00 | 81.00 | |
| 14 | 村上 真琴 | 47 | 45 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 15 | 須藤 薫 | 46 | 51 | 97 | 15.00 | 82.00 | |
| 16 | 出廣 久司 | 42 | 50 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 17 | 光山 誠 | 47 | 47 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 18 | 錦織 恭 | 44 | 53 | 97 | 15.00 | 82.00 | |
| 19 | 高樋 和也 | 48 | 44 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 20 | 市川 哲也 | 42 | 51 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 21 | 白石 豊 | 53 | 44 | 97 | 14.00 | 83.00 | |
| 22 | 白石 博巳 | 49 | 42 | 91 | 7.00 | 84.00 | |
| 23 | 河井 勝誠 | 46 | 45 | 91 | 7.00 | 84.00 | |
| 24 | 沖根 悦次 | 51 | 50 | 101 | 17.00 | 84.00 | |
| 25 | 東 文成 | 51 | 43 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 26 | 黒田 幸雄 | 46 | 51 | 97 | 13.00 | 84.00 | |
| 27 | 鶴山 博 | 45 | 55 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 28 | 名越 豊 | 45 | 50 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 29 | 神村 利一郎 | 50 | 45 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 30 | 石原 弘善 | 44 | 50 | 94 | 9.00 | 85.00 | |
| 31 | 辰己 周二 | 46 | 47 | 93 | 8.00 | 85.00 | |
| 32 | 横川 均 | 50 | 47 | 97 | 11.00 | 86.00 | |
| 33 | 小早川 省三 | 49 | 49 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 34 | 兵藤 清子 | 51 | 49 | 100 | 14.00 | 86.00 | |
| 35 | 玖波 好和 | 51 | 44 | 95 | 9.00 | 86.00 | |
| 36 | 林 弘治 | 53 | 53 | 106 | 18.00 | 88.00 | |
| 37 | 扇谷 伸也 | 49 | 0 | 51 | 100 | 12.00 | 88.00 |
| 38 | 藤田 安房 | 54 | 0 | 45 | 99 | 11.00 | 88.00 |
| 39 | 三宅 薫 | 46 | 0 | 49 | 95 | 6.00 | 89.00 |
| 40 | 網村 敏行 | 0 | 46 | 51 | 97 | 8.00 | 89.00 |
| 41 | 河野 彰 | 56 | 49 | 105 | 15.00 | 90.00 | |
| 42 | 川本 博信 | 50 | 51 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 43 | 船井 雅夫 | 50 | 51 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 44 | 寺岡 昭夫 | 47 | 56 | 103 | 12.00 | 91.00 | |
| 45 | 森脇 隆道 | 52 | 57 | 109 | 18.00 | 91.00 | |
| 46 | 川本 和仁 | 56 | 56 | 112 | 20.00 | 92.00 | |
| 47 | 中田 道夫 | 56 | 52 | 108 | 14.00 | 94.00 | |
| 48 | 山中 政文 | 54 | 53 | 107 | 11.00 | 96.00 |
[ 更新:2009-03-30 11:51:24 ]
![]() |