
卯月杯 ハンディキャップの部(4/5)
優 勝 西本 美雪
準優勝 石中 風太
第3位 田丸 勝彦
| 順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 西本 美雪 | 39 | 0 | 35 | 74 | 2.00 | 72.00 |
| 2 | 石中 風太 | 0 | 43 | 38 | 81 | 9.00 | 72.00 |
| 3 | 田丸 勝彦 | 44 | 0 | 45 | 89 | 16.00 | 73.00 |
| 4 | 小椋 弘敬 | 44 | 46 | 0 | 90 | 16.00 | 74.00 |
| 5 | 新川 重樹 | 0 | 45 | 38 | 83 | 9.00 | 74.00 |
| 6 | 光山 誠 | 44 | 42 | 0 | 86 | 12.00 | 74.00 |
| 7 | 浜本 恵子 | 43 | 48 | 0 | 91 | 16.00 | 75.00 |
| 8 | 中井 政夫 | 44 | 41 | 0 | 85 | 10.00 | 75.00 |
| 9 | 森本 宗宇 | 40 | 0 | 42 | 82 | 7.00 | 75.00 |
| 10 | 田中 宏明 | 40 | 40 | 0 | 80 | 3.00 | 77.00 |
| 11 | 堀 正三 | 47 | 40 | 0 | 87 | 10.00 | 77.00 |
| 12 | 吹抜 賢一 | 41 | 47 | 0 | 88 | 10.00 | 78.00 |
| 13 | 安達 克之 | 42 | 48 | 0 | 90 | 12.00 | 78.00 |
| 14 | 殿川 景規 | 47 | 45 | 0 | 92 | 13.00 | 79.00 |
| 15 | 橘 宏治 | 47 | 47 | 0 | 94 | 15.00 | 79.00 |
| 16 | 河井 勝誠 | 45 | 41 | 0 | 86 | 7.00 | 79.00 |
| 17 | 石原 弘善 | 0 | 44 | 44 | 88 | 9.00 | 79.00 |
| 18 | 南 明子 | 0 | 56 | 46 | 102 | 23.00 | 79.00 |
| 19 | 山本 耕作 | 52 | 58 | 0 | 110 | 30.00 | 80.00 |
| 20 | 皆川 実 | 39 | 44 | 0 | 83 | 3.00 | 80.00 |
| 21 | 中井 孝二 | 42 | 47 | 0 | 89 | 8.00 | 81.00 |
| 22 | 梶村 典彦 | 48 | 36 | 0 | 84 | 3.00 | 81.00 |
| 23 | 黒田 豊彦 | 50 | 48 | 0 | 98 | 17.00 | 81.00 |
| 24 | 平澤 莊一 | 0 | 45 | 41 | 86 | 5.00 | 81.00 |
| 25 | 溝手 光 | 48 | 43 | 0 | 91 | 9.00 | 82.00 |
| 26 | 渡邉 茂 | 44 | 47 | 0 | 91 | 9.00 | 82.00 |
| 27 | 青山 世冶 | 49 | 45 | 0 | 94 | 12.00 | 82.00 |
| 28 | 新宅 昭雄 | 42 | 44 | 0 | 86 | 4.00 | 82.00 |
| 29 | 土井 保 | 56 | 56 | 0 | 112 | 30.00 | 82.00 |
| 30 | 鶴山 幸治 | 48 | 57 | 0 | 105 | 23.00 | 82.00 |
| 31 | 海部 昭生 | 47 | 46 | 0 | 93 | 10.00 | 83.00 |
| 32 | 田坪 信男 | 44 | 49 | 0 | 93 | 10.00 | 83.00 |
| 33 | 菅 省二郎 | 40 | 44 | 0 | 84 | 1.00 | 83.00 |
| 34 | 本野 正純 | 47 | 0 | 48 | 95 | 11.00 | 84.00 |
| 35 | 木戸 一平 | 47 | 51 | 0 | 98 | 14.00 | 84.00 |
| 36 | 折本 憲荘 | 46 | 48 | 0 | 94 | 10.00 | 84.00 |
| 37 | 久保田 長英 | 48 | 44 | 0 | 92 | 7.00 | 85.00 |
| 38 | 河井 光誠 | 44 | 43 | 0 | 87 | 2.00 | 85.00 |
| 39 | 泉 幸ニ | 48 | 50 | 0 | 98 | 13.00 | 85.00 |
| 40 | 板倉 忠 | 44 | 49 | 0 | 93 | 8.00 | 85.00 |
| 41 | 野地 哲美 | 46 | 49 | 0 | 95 | 10.00 | 85.00 |
| 42 | 岩本 政典 | 49 | 48 | 0 | 97 | 12.00 | 85.00 |
| 43 | 須藤 薫 | 50 | 50 | 0 | 100 | 15.00 | 85.00 |
| 44 | 吉田 稔 | 46 | 53 | 0 | 99 | 13.00 | 86.00 |
| 45 | 河井 治紀 | 47 | 49 | 0 | 96 | 10.00 | 86.00 |
| 46 | 河井 美津昭 | 46 | 43 | 0 | 89 | 3.00 | 86.00 |
| 47 | 浜元 正則 | 44 | 0 | 47 | 91 | 5.00 | 86.00 |
| 48 | 山口 純 | 47 | 49 | 0 | 96 | 10.00 | 86.00 |
| 49 | 栗林 周史 | 46 | 45 | 0 | 91 | 5.00 | 86.00 |
| 50 | 神村 利一郎 | 45 | 0 | 51 | 96 | 10.00 | 86.00 |
| 51 | 出廣 久司 | 45 | 52 | 0 | 97 | 10.00 | 87.00 |
| 52 | 土井 せつ子 | 55 | 54 | 0 | 109 | 21.00 | 88.00 |
| 53 | 佐々木 勝昭 | 52 | 47 | 0 | 99 | 10.00 | 89.00 |
| 54 | 森谷 卓二 | 48 | 54 | 0 | 102 | 13.00 | 89.00 |
| 55 | 重森 千明 | 48 | 56 | 0 | 104 | 15.00 | 89.00 |
| 56 | 中谷 登 | 54 | 48 | 0 | 102 | 12.00 | 90.00 |
| 57 | 北島 國廣 | 50 | 55 | 0 | 105 | 15.00 | 90.00 |
| 58 | 中田 紀貴 | 0 | 57 | 44 | 101 | 10.00 | 91.00 |
| 59 | 吉松 健児 | 47 | 60 | 0 | 107 | 11.00 | 96.00 |
| 60 | 武岡 正人 | 57 | 54 | 0 | 111 | 14.00 | 97.00 |
| 61 | 吉田 忠雄 | 48 | 50 | 0 | 98 | 0.00 | 98.00 |
| 62 | 尾崎 史郎 | 0 | 60 | 50 | 110 | 11.00 | 99.00 |
| ※ | 小西 秀一 | 37 | 37 | 0 | 74 | 6.00 | 68.00 |
[ 更新:2009-04-08 19:06:30 ]
![]() |