
月例杯Bクラス ABCハンディキャップ (4/12)
優 勝 中本 光治
準優勝 村本 尚之
第3位 冨田 容可
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 中本 光治 | 42 | 39 | 81 | 18 | 63 | |
| 2 | 村本 尚之 | 40 | 46 | 86 | 19 | 67 | |
| 3 | 冨田 容可 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 | |
| 4 | 松本 英男 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 | |
| 5 | 岡峯 光彦 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | |
| 6 | 林田 辰男 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | |
| 7 | 山根 岩雄 | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 | |
| 8 | 錦織 恭 | 41 | 48 | 89 | 15 | 74 | |
| 9 | 森脇 隆道 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | |
| 10 | 福原 純二 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 | |
| 11 | 西 一男 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 | |
| 12 | 橘 宏治 | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | |
| 13 | 八代 貞子 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 | |
| 14 | 藤本 健司 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 | |
| 15 | 佐藤 元紀 | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 | |
| 16 | 新谷 良治 | 42 | 49 | 91 | 13 | 78 | |
| 17 | 菊池 修 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 | |
| 18 | 林 弘治 | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 | |
| 19 | 沖田 肇 | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 | |
| 20 | 大倉 正徳 | 43 | 49 | 92 | 14 | 78 | |
| 21 | 森谷 卓二 | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 | |
| 22 | 前田 豊司 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 | |
| 23 | 泉 幸ニ | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 | |
| 24 | 上田 里司 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | |
| 25 | 荒谷 稔 | 44 | 48 | 92 | 13 | 79 | |
| 26 | 埜上 克彦 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 | |
| 27 | 松本 圀昭 | 45 | 51 | 96 | 16 | 80 | |
| 28 | 大段 靖彦 | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 | |
| 29 | 田中 敏彦 | 54 | 46 | 100 | 20 | 80 | |
| 30 | 中田 道夫 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 | |
| 31 | 浜本 恵子 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 | |
| 32 | 世良 和憲 | 52 | 49 | 101 | 20 | 81 | |
| 33 | 近藤 敏明 | 51 | 47 | 98 | 17 | 81 | |
| 34 | 谷平 武彦 | 47 | 54 | 101 | 20 | 81 | |
| 35 | 黒田 幸雄 | 45 | 49 | 94 | 13 | 81 | |
| 36 | 齊藤 哲雄 | 46 | 47 | 93 | 11 | 82 | |
| 37 | 小椋 弘敬 | 48 | 50 | 98 | 16 | 82 | |
| 38 | 森山 幸史 | 45 | 50 | 95 | 13 | 82 | |
| 39 | 濱田 猛 | 52 | 43 | 95 | 13 | 82 | |
| 40 | 前原 治 | 56 | 45 | 101 | 19 | 82 | |
| 41 | 黒田 豊彦 | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 | |
| 42 | 楫 光信 | 49 | 50 | 99 | 16 | 83 | |
| 43 | 十亀 良三 | 48 | 51 | 99 | 16 | 83 | |
| 44 | 八塚 幹男 | 52 | 46 | 98 | 14 | 84 | |
| 45 | 木戸 一平 | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 | |
| 46 | 須藤 薫 | 50 | 49 | 99 | 15 | 84 | |
| 47 | 片山 晃一 | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 | |
| 48 | 沖根 悦次 | 50 | 52 | 102 | 17 | 85 | |
| 49 | 井上 健治 | 49 | 52 | 101 | 15 | 86 | |
| 50 | 東 英輝 | 52 | 48 | 100 | 14 | 86 | |
| 51 | 松本 政彦 | 49 | 54 | 103 | 17 | 86 | |
| 52 | 北島 國廣 | 49 | 53 | 102 | 15 | 87 | |
| 53 | 亀井 健次 | 52 | 56 | 108 | 20 | 88 | |
| 54 | 重松 修二 | 58 | 49 | 107 | 18 | 89 | |
| 55 | 白石 豊 | 56 | 47 | 103 | 14 | 89 | |
| 56 | 松崎 勝弘 | 55 | 50 | 105 | 15 | 90 | |
| 57 | 中畑 晃治 | 54 | 49 | 103 | 13 | 90 | |
| 58 | 杉本 政善 | 53 | 58 | 111 | 18 | 93 | |
| 59 | 南口 三郎 | 54 | 56 | 110 | 15 | 95 | |
| 60 | 村田 健次郎 | 52 | 58 | 110 | 13 | 97 | |
| 61 | 垣内 正義 | 64 | 64 | 128 | 15 | 113 | |
| 62 | 峯岡 博 | 67 | 66 | 133 | 15 | 118 |
[ 更新:2009-04-13 12:58:34 ]
![]() |