
月例杯Cクラス ABCハンディキャップ (4/12)
優 勝 井上 裕喜
準優勝 中田 泰文
第3位 足利 真継
| 順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 井上 裕基 | 49 | 48 | 97 | 30.00 | 67.00 | |
| 2 | 中田 泰文 | 46 | 51 | 97 | 29.00 | 68.00 | |
| 3 | 足利 真継 | 51 | 48 | 99 | 30.00 | 69.00 | |
| 4 | 荒砂 節夫 | 47 | 47 | 94 | 22.00 | 72.00 | |
| 5 | 安達 克之 | 43 | 43 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 6 | 川本 弘志 | 46 | 52 | 98 | 23.00 | 75.00 | |
| 7 | 灘 佳孝 | 50 | 49 | 99 | 24.00 | 75.00 | |
| 8 | 岡部 清二 | 49 | 48 | 97 | 21.00 | 76.00 | |
| 9 | 濱 恭治 | 54 | 53 | 107 | 30.00 | 77.00 | |
| 10 | 出本 好史 | 54 | 48 | 102 | 25.00 | 77.00 | |
| 11 | 桑田 幸江 | 55 | 52 | 107 | 29.00 | 78.00 | |
| 12 | 川本 正昭 | 52 | 49 | 101 | 22.00 | 79.00 | |
| 13 | 谷本 壽幸 | 51 | 56 | 107 | 26.00 | 81.00 | |
| 14 | 谷口 征博 | 54 | 51 | 105 | 23.00 | 82.00 | |
| 15 | 坂本 晋介 | 55 | 55 | 110 | 27.00 | 83.00 | |
| 16 | 丸石 健二 | 52 | 53 | 105 | 22.00 | 83.00 | |
| 17 | 緒方 昌治 | 58 | 49 | 107 | 23.00 | 84.00 | |
| 18 | 木村 裕之 | 54 | 51 | 105 | 21.00 | 84.00 | |
| 19 | 佐藤 憲治 | 53 | 57 | 110 | 25.00 | 85.00 | |
| 20 | 北本 達男 | 58 | 49 | 107 | 22.00 | 85.00 | |
| 21 | 齋藤 幸夫 | 57 | 51 | 108 | 23.00 | 85.00 | |
| 22 | 竹之上 博之 | 56 | 59 | 115 | 30.00 | 85.00 | |
| 23 | 高梶 彰 | 58 | 52 | 110 | 25.00 | 85.00 | |
| 24 | 川添 真吾 | 52 | 62 | 114 | 28.00 | 86.00 | |
| 25 | 籔根 宏 | 54 | 57 | 111 | 23.00 | 88.00 | |
| 26 | 二井原 憲治 | 59 | 59 | 118 | 28.00 | 90.00 | |
| 27 | 山田 耕司 | 55 | 61 | 116 | 26.00 | 90.00 | |
| 28 | 原野 稔美 | 65 | 56 | 121 | 30.00 | 91.00 | |
| 29 | 山本 耕作 | 56 | 66 | 122 | 30.00 | 92.00 | |
| 30 | 清水 みどり | 59 | 55 | 114 | 21.00 | 93.00 | |
| 31 | 三宅 宏志 | 62 | 62 | 124 | 24.00 | 100.00 |
[ 更新:2009-04-13 13:13:06 ]
![]() |