
月例杯竹組(6/14)
優 勝 三宅 薫
準優勝 田中 敏彦
第3位 中道 正澄
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
| 1 | 三宅 薫 | 40 | 38 | 78 | |
| 2 | 田中 敏彦 | 39 | 39 | 78 | |
| 3 | 中道 正澄 | 40 | 39 | 79 | |
| 4 | 新宅 昭雄 | 38 | 41 | 79 | |
| 5 | 徳島 克博 | 42 | 39 | 81 | |
| 6 | 井本 雅之 | 38 | 43 | 81 | |
| 7 | 末田 誠治 | 41 | 40 | 81 | |
| 8 | 円垣内 猛 | 40 | 41 | 81 | |
| 9 | 徳永 哲治 | 43 | 38 | 81 | |
| 10 | 安達 克之 | 39 | 43 | 82 | |
| 11 | 市川 哲也 | 42 | 41 | 83 | |
| 12 | 中田 道夫 | 39 | 45 | 84 | |
| 13 | 三宅 敏伸 | 45 | 40 | 85 | |
| 14 | 石原 弘善 | 42 | 43 | 85 | |
| 15 | 河井 勝誠 | 44 | 42 | 86 | |
| 16 | 錦織 恭 | 45 | 41 | 86 | |
| 17 | 玖波 好和 | 42 | 44 | 86 | |
| 18 | 吉本 奈津子 | 43 | 44 | 87 | |
| 19 | 天川 清文 | 42 | 45 | 87 | |
| 20 | 折本 憲荘 | 47 | 42 | 89 | |
| 21 | 今井 泰則 | 45 | 44 | 89 | |
| 22 | 小笠原 弘明 | 40 | 49 | 89 | |
| 23 | 高樋 和也 | 44 | 45 | 89 | |
| 24 | 埜上 克彦 | 42 | 48 | 90 | |
| 25 | 須藤 薫 | 42 | 48 | 90 | |
| 26 | 神田 浩 | 45 | 45 | 90 | |
| 27 | 永野 映明 | 48 | 42 | 90 | |
| 28 | 沖根 悦次 | 46 | 44 | 90 | |
| 29 | 窪田 泰文 | 44 | 46 | 90 | |
| 30 | 村上 真琴 | 48 | 43 | 91 | |
| 31 | 大仁後 洋二郎 | 47 | 44 | 91 | |
| 32 | 迫田 礼三 | 49 | 43 | 92 | |
| 33 | 黒田 豊彦 | 48 | 44 | 92 | |
| 34 | 北野 達弘 | 49 | 43 | 92 | |
| 35 | 扇谷 伸也 | 45 | 48 | 93 | |
| 36 | 藤田 安房 | 48 | 45 | 93 | |
| 37 | 神村 利一郎 | 48 | 46 | 94 | |
| 38 | 小早川 省三 | 52 | 43 | 95 | |
| 39 | 川本 博信 | 48 | 48 | 96 | |
| 40 | 田中 徹 | 52 | 44 | 96 | |
| 41 | 山口 正明 | 49 | 48 | 97 | |
| 42 | 名越 豊 | 48 | 50 | 98 | |
| 43 | 田中 敬宏 | 50 | 49 | 99 | |
| 44 | 竹内 得宗 | 49 | 50 | 99 | |
| 45 | 伊藤 浩 | 51 | 48 | 99 | |
| 46 | 河野 彰 | 49 | 50 | 99 | |
| 47 | 原 和徳 | 52 | 48 | 100 | |
| 48 | 黒田 幸雄 | 48 | 53 | 101 | |
| 49 | 森脇 隆道 | 58 | 45 | 103 | |
| 50 | 元山 博海 | 60 | 47 | 107 | |
| 51 | 林 弘治 | 60 | 52 | 112 | |
| 52 | 竹之上 博之 | 53 | 61 | 114 |
[ 更新:2009-06-15 15:08:52 ]
![]() |