
月例杯梅組(6/14)
優 勝 平賀 文康
準優勝 岡田 竜二
第3位 太田 公也
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
| 1 | 平賀 文康 | 37 | 41 | 78 | |
| 2 | 岡田 竜二 | 39 | 42 | 81 | |
| 3 | 太田 公也 | 42 | 40 | 82 | |
| 4 | 倉田 俊浩 | 41 | 42 | 83 | |
| 5 | 山田 達也 | 44 | 40 | 84 | |
| 6 | 森本 宗宇 | 41 | 43 | 84 | |
| 7 | 柴田 哲也 | 46 | 40 | 86 | |
| 8 | 清水 孝洋 | 48 | 38 | 86 | |
| 9 | 岩本 庄司 | 46 | 41 | 87 | |
| 10 | 大畑 直樹 | 41 | 46 | 87 | |
| 11 | 荒川 英美 | 49 | 42 | 91 | |
| 12 | 猫本 正明 | 48 | 44 | 92 | |
| 13 | 高梶 彰 | 47 | 46 | 93 | |
| 14 | 松本 政彦 | 50 | 49 | 99 | |
| 15 | 藤本 健司 | 54 | 46 | 100 | |
| 16 | 黒田 真由美 | 54 | 46 | 100 | |
| 17 | 三宅 宏志 | 53 | 47 | 100 | |
| 18 | 玉重 勝規 | 50 | 52 | 102 | |
| 19 | 木本 芳孝 | 52 | 51 | 103 | |
| 20 | 林田 辰男 | 55 | 51 | 106 | |
| 21 | 納田 博 | 51 | 56 | 107 | |
| 22 | 土井 保 | 51 | 58 | 109 | |
| 23 | 井上 裕基 | 55 | 57 | 112 | |
| 24 | 川添 真吾 | 62 | 54 | 116 | |
| 25 | 中田 泰文 | 61 | 65 | 126 |
[ 更新:2009-06-15 15:10:52 ]
![]() |