
平成21年6月1日~平成21年6月30日開催
ロングランコンペの結果発表です!
順位は優勝~10位・以下100位まで5飛び
100位以下は10飛び・BB賞となります。
入賞の方には、お葉書又はお電話でご連絡致します。
スコアカードにイニシャル希望で○を付けた方は
イニシャルで掲載しております。
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 畑板 繁樹 | 44 | 39 | 83 | 13.20 | 69.80 | |
| 2 | 岡田 竜二 | 39 | 42 | 81 | 10.80 | 70.20 | |
| 3 | 志和橋 栄 | 41 | 39 | 80 | 9.60 | 70.40 | |
| 4 | 三宅 博之 | 46 | 40 | 86 | 15.60 | 70.40 | |
| 5 | 山本 義紀 | 43 | 37 | 80 | 9.60 | 70.40 | |
| 6 | 山本 正則 | 40 | 38 | 78 | 7.20 | 70.80 | |
| 7 | H・M | 37 | 40 | 77 | 6.00 | 71.00 | |
| 8 | 橘 宏治 | 41 | 47 | 88 | 16.80 | 71.20 | |
| 9 | 畑板 繁樹 | 38 | 38 | 76 | 4.80 | 71.20 | |
| 10 | 村竹 敏彦 | 40 | 42 | 82 | 10.80 | 71.20 | |
| 11 | 明光 三郎 | 39 | 36 | 75 | 3.60 | 71.40 | |
| 12 | 増田 義明 | 43 | 44 | 87 | 15.60 | 71.40 | |
| 13 | 畑板 繁樹 | 46 | 35 | 81 | 9.60 | 71.40 | |
| 14 | 黒田 豊彦 | 50 | 49 | 99 | 27.60 | 71.40 | |
| 15 | 山田 孝義 | 44 | 42 | 86 | 14.40 | 71.60 | |
| 16 | 高樋 克之 | 40 | 40 | 80 | 8.40 | 71.60 | |
| 17 | 野地 哲美 | 34 | 40 | 74 | 2.40 | 71.60 | |
| 18 | 元安 悟 | 38 | 36 | 74 | 2.40 | 71.60 | |
| 19 | 清水 孝洋 | 48 | 38 | 86 | 14.40 | 71.60 | |
| 20 | 八塚 幹男 | 43 | 42 | 85 | 13.20 | 71.80 | |
| 21 | 信藤 宏茂 | 46 | 39 | 85 | 13.20 | 71.80 | |
| 22 | 沖田 利和 | 40 | 38 | 78 | 6.00 | 72.00 | |
| 23 | 児玉 輝彦 | 39 | 44 | 83 | 10.80 | 72.20 | |
| 24 | K・M | 41 | 42 | 83 | 10.80 | 72.20 | |
| 25 | 西 一男 | 44 | 45 | 89 | 16.80 | 72.20 | |
| 26 | 河井 光誠 | 43 | 40 | 83 | 10.80 | 72.20 | |
| 27 | 頼岡 實 | 37 | 40 | 77 | 4.80 | 72.20 | |
| 28 | 加藤 和裕 | 39 | 44 | 83 | 10.80 | 72.20 | |
| 29 | 松原 隆徳 | 38 | 39 | 77 | 4.80 | 72.20 | |
| 30 | 紙谷 豊治 | 40 | 43 | 83 | 10.80 | 72.20 | |
| 31 | 神村 利一郎 | 37 | 46 | 83 | 10.80 | 72.20 | |
| 32 | 松崎 義治 | 46 | 48 | 94 | 21.60 | 72.40 | |
| 33 | 藤山 清 | 45 | 42 | 87 | 14.40 | 72.60 | |
| 34 | 島原 悦二 | 42 | 45 | 87 | 14.40 | 72.60 | |
| 35 | 渡辺 隆弘 | 49 | 44 | 93 | 20.40 | 72.60 | |
| 36 | 川西 文江 | 41 | 46 | 87 | 14.40 | 72.60 | |
| 37 | 鈴村 浩二 | 39 | 42 | 81 | 8.40 | 72.60 | |
| 38 | 辰己 周二 | 39 | 42 | 81 | 8.40 | 72.60 | |
| 39 | 坂内 慎治 | 39 | 42 | 81 | 8.40 | 72.60 | |
| 40 | 山戸 通彰 | 39 | 41 | 80 | 7.20 | 72.80 | |
| 41 | 明光 三郎 | 40 | 40 | 80 | 7.20 | 72.80 | |
| 42 | 佐々木 克明 | 39 | 41 | 80 | 7.20 | 72.80 | |
| 43 | 藤森 敏博 | 39 | 41 | 80 | 7.20 | 72.80 | |
| 44 | 仁熊 啓二 | 40 | 46 | 86 | 13.20 | 72.80 | |
| 45 | 名越 敏秀 | 43 | 43 | 86 | 13.20 | 72.80 | |
| 46 | 金羽木 孝司 | 40 | 40 | 80 | 7.20 | 72.80 | |
| 47 | 黒田 豊彦 | 48 | 44 | 92 | 19.20 | 72.80 | |
| 48 | 久保田 長英 | 40 | 39 | 79 | 6.00 | 73.00 | |
| 49 | 奥田 文雄 | 49 | 42 | 91 | 18.00 | 73.00 | |
| 50 | 池田 恭弘 | 36 | 43 | 79 | 6.00 | 73.00 | |
| 51 | 木村 靖弘 | 46 | 39 | 85 | 12.00 | 73.00 | |
| 52 | 徳満 康夫 | 41 | 38 | 79 | 6.00 | 73.00 | |
| 53 | 本多 竹志 | 43 | 48 | 91 | 18.00 | 73.00 | |
| 54 | 新居 亮 | 44 | 47 | 91 | 18.00 | 73.00 | |
| 55 | 香川 博一 | 39 | 34 | 73 | 0.00 | 73.00 | |
| 56 | 出田 博昭 | 48 | 48 | 96 | 22.80 | 73.20 | |
| 57 | 山口 信行 | 45 | 39 | 84 | 10.80 | 73.20 | |
| 58 | 戸ヶ崎 昇 | 45 | 45 | 90 | 16.80 | 73.20 | |
| 59 | 水流 賢次 | 45 | 51 | 96 | 22.80 | 73.20 | |
| 60 | 重末 守 | 39 | 45 | 84 | 10.80 | 73.20 | |
| 61 | 出廣 久司 | 40 | 38 | 78 | 4.80 | 73.20 | |
| 62 | 市川 哲也 | 42 | 36 | 78 | 4.80 | 73.20 | |
| 63 | 山戸 通彰 | 40 | 43 | 83 | 9.60 | 73.40 | |
| 64 | Y・M | 45 | 44 | 89 | 15.60 | 73.40 | |
| 65 | 持田 伸郎 | 49 | 40 | 89 | 15.60 | 73.40 | |
| 66 | 海部 昭生 | 40 | 43 | 83 | 9.60 | 73.40 | |
| 67 | 新川 重樹 | 46 | 49 | 95 | 21.60 | 73.40 | |
| 68 | 中畑 晃治 | 45 | 44 | 89 | 15.60 | 73.40 | |
| 69 | 吉田 忠雄 | 45 | 43 | 88 | 14.40 | 73.60 | |
| 70 | 天野 正浩 | 45 | 43 | 88 | 14.40 | 73.60 | |
| 71 | 吉田 稔 | 47 | 41 | 88 | 14.40 | 73.60 | |
| 72 | 黒岩 順一 | 40 | 36 | 76 | 2.40 | 73.60 | |
| 73 | 板倉 忠 | 43 | 39 | 82 | 8.40 | 73.60 | |
| 74 | 荒砂 節夫 | 48 | 45 | 93 | 19.20 | 73.80 | |
| 75 | 谷本 弘 | 51 | 48 | 99 | 25.20 | 73.80 | |
| 76 | 岡崎 秀徳 | 37 | 44 | 81 | 7.20 | 73.80 | |
| 77 | 福原 純二 | 46 | 47 | 93 | 19.20 | 73.80 | |
| 78 | 吉本 奈津子 | 43 | 44 | 87 | 13.20 | 73.80 | |
| 79 | 森本 成美 | 43 | 44 | 87 | 13.20 | 73.80 | |
| 80 | 住本 悟志 | 45 | 48 | 93 | 19.20 | 73.80 | |
| 81 | 橋本 洋 | 45 | 41 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 82 | 亀井 勝通 | 43 | 43 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 83 | 武田 照義 | 47 | 39 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 84 | 長末 博文 | 44 | 42 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 85 | 藤井 光明 | 45 | 47 | 92 | 18.00 | 74.00 | |
| 86 | 益田 敏彦 | 44 | 42 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 87 | 栗林 周史 | 41 | 39 | 80 | 6.00 | 74.00 | |
| 88 | 柿本 晃 | 45 | 46 | 91 | 16.80 | 74.20 | |
| 89 | 武知 俊夫 | 45 | 46 | 91 | 16.80 | 74.20 | |
| 90 | 澤 明良 | 43 | 42 | 85 | 10.80 | 74.20 | |
| 91 | 笠松 実 | 48 | 49 | 97 | 22.80 | 74.20 | |
| 92 | 脇西 辰成 | 45 | 52 | 97 | 22.80 | 74.20 | |
| 93 | 谷花 紀彦 | 37 | 41 | 78 | 3.60 | 74.40 | |
| 94 | 宗近 孝司 | 40 | 44 | 84 | 9.60 | 74.40 | |
| 95 | 伊藤 征夫 | 52 | 50 | 102 | 27.60 | 74.40 | |
| 96 | 寺西 誠真 | 42 | 42 | 84 | 9.60 | 74.40 | |
| 97 | 角山 晴行 | 37 | 47 | 84 | 9.60 | 74.40 | |
| 98 | T・K | 41 | 43 | 84 | 9.60 | 74.40 | |
| 99 | 竹谷 達雄 | 43 | 41 | 84 | 9.60 | 74.40 | |
| 100 | 栢木 浩二 | 48 | 48 | 96 | 21.60 | 74.40 | |
| 101 | 沖根 悦次 | 46 | 44 | 90 | 15.60 | 74.40 | |
| 102 | 石河内 郁子 | 53 | 54 | 107 | 32.40 | 74.60 | |
| 103 | 河本 利夫 | 43 | 46 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 104 | 大段 靖彦 | 46 | 49 | 95 | 20.40 | 74.60 | |
| 105 | 海部 昭生 | 46 | 43 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 106 | 杉村 憲治 | 45 | 38 | 83 | 8.40 | 74.60 | |
| 107 | 上田 侶則 | 41 | 42 | 83 | 8.40 | 74.60 | |
| 108 | 松平 信雄 | 48 | 47 | 95 | 20.40 | 74.60 | |
| 109 | 祖田 良郎 | 45 | 44 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 110 | 長尾 豊秋 | 45 | 44 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 111 | 橋本 政明 | 49 | 46 | 95 | 20.40 | 74.60 | |
| 112 | 新川 公信 | 45 | 44 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 113 | 笠原 幸雄 | 42 | 47 | 89 | 14.40 | 74.60 | |
| 114 | 山本 和明 | 45 | 43 | 88 | 13.20 | 74.80 | |
| 115 | 高田 豊 | 49 | 45 | 94 | 19.20 | 74.80 | |
| 116 | 岡崎 秀徳 | 40 | 42 | 82 | 7.20 | 74.80 | |
| 117 | 門林 公良 | 41 | 41 | 82 | 7.20 | 74.80 | |
| 118 | 中井 政夫 | 45 | 43 | 88 | 13.20 | 74.80 | |
| 119 | 浜田 誠 | 43 | 45 | 88 | 13.20 | 74.80 | |
| 120 | 山戸 通彰 | 41 | 40 | 81 | 6.00 | 75.00 | |
| 121 | M・K | 46 | 47 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 122 | 中村 邦雄 | 51 | 42 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 123 | 井上 敏 | 43 | 50 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 124 | 紙田 信幸 | 43 | 44 | 87 | 12.00 | 75.00 | |
| 125 | 山根 岩雄 | 46 | 47 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 126 | 谷峰 由記 | 49 | 50 | 99 | 24.00 | 75.00 | |
| 127 | 古本 信義 | 37 | 38 | 75 | 0.00 | 75.00 | |
| 128 | 高木 英人 | 45 | 48 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 129 | 中島 武文 | 48 | 56 | 104 | 28.80 | 75.20 | |
| 130 | 西尾 保幸 | 48 | 50 | 98 | 22.80 | 75.20 | |
| 131 | 澁江 則昭 | 47 | 51 | 98 | 22.80 | 75.20 | |
| 132 | 森田 五郎 | 43 | 49 | 92 | 16.80 | 75.20 | |
| 133 | 川西 文江 | 45 | 47 | 92 | 16.80 | 75.20 | |
| 134 | 進藤 晶 | 52 | 40 | 92 | 16.80 | 75.20 | |
| 135 | 坂上 保幸 | 42 | 38 | 80 | 4.80 | 75.20 | |
| 136 | 山本 英貴 | 40 | 46 | 86 | 10.80 | 75.20 | |
| 137 | 小林 輝之 | 46 | 45 | 91 | 15.60 | 75.40 | |
| 138 | 野井 勝平 | 45 | 40 | 85 | 9.60 | 75.40 | |
| 139 | 山戸 通彰 | 40 | 39 | 79 | 3.60 | 75.40 | |
| 140 | 稲葉 憲治 | 49 | 42 | 91 | 15.60 | 75.40 | |
| 141 | 築出 英夫 | 42 | 43 | 85 | 9.60 | 75.40 | |
| 142 | 山本 和明 | 44 | 47 | 91 | 15.60 | 75.40 | |
| 143 | 松田 靖則 | 44 | 41 | 85 | 9.60 | 75.40 | |
| 144 | 西村 忠晃 | 46 | 51 | 97 | 21.60 | 75.40 | |
| 145 | 福島 省三 | 46 | 51 | 97 | 21.60 | 75.40 | |
| 146 | 白石 博巳 | 45 | 40 | 85 | 9.60 | 75.40 | |
| 147 | 弓場 弘道 | 44 | 46 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 148 | 田丸 博彦 | 47 | 43 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 149 | 滝村 信夫 | 41 | 49 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 150 | 重森 克利 | 46 | 50 | 96 | 20.40 | 75.60 | |
| 151 | 萩原 克之 | 46 | 50 | 96 | 20.40 | 75.60 | |
| 152 | 八次 辰男 | 39 | 45 | 84 | 8.40 | 75.60 | |
| 153 | 中宗 隆昭 | 46 | 44 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 154 | 山崎 豊治 | 42 | 48 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 155 | 名越 豊 | 48 | 42 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 156 | 平野 文弘 | 47 | 43 | 90 | 14.40 | 75.60 | |
| 157 | K・T | 48 | 54 | 102 | 26.40 | 75.60 | |
| 158 | 梅田 伸治 | 40 | 44 | 84 | 8.40 | 75.60 | |
| 159 | 森岡 公治 | 48 | 47 | 95 | 19.20 | 75.80 | |
| 160 | 北山 武邦 | 47 | 48 | 95 | 19.20 | 75.80 | |
| 161 | 植木 光 | 43 | 46 | 89 | 13.20 | 75.80 | |
| 162 | 十亀 良三 | 43 | 46 | 89 | 13.20 | 75.80 | |
| 163 | 竹谷 達雄 | 46 | 43 | 89 | 13.20 | 75.80 | |
| 164 | 緒方 昌治 | 55 | 46 | 101 | 25.20 | 75.80 | |
| 165 | 須藤 薫 | 44 | 45 | 89 | 13.20 | 75.80 | |
| 166 | 三宅 薫 | 41 | 42 | 83 | 7.20 | 75.80 | |
| 167 | 中村 晃 | 44 | 44 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
| 168 | 西本 晴夫 | 49 | 45 | 94 | 18.00 | 76.00 | |
| 169 | 海部 昭生 | 42 | 40 | 82 | 6.00 | 76.00 | |
| 170 | 海部 昭生 | 45 | 43 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
| 171 | 隅井 睦子 | 52 | 48 | 100 | 24.00 | 76.00 | |
| 172 | 谷本 壽幸 | 45 | 55 | 100 | 24.00 | 76.00 | |
| 173 | 竹腰 邦明 | 43 | 45 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
| 174 | 岡峯 光彦 | 43 | 45 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
| 175 | 黒田 豊彦 | 42 | 40 | 82 | 6.00 | 76.00 | |
| 176 | 今西 義昭 | 40 | 48 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
| 177 | 北本 賢治 | 48 | 46 | 94 | 18.00 | 76.00 | |
| 178 | 土井 正義 | 46 | 47 | 93 | 16.80 | 76.20 | |
| 179 | 吉村 孔一 | 48 | 45 | 93 | 16.80 | 76.20 | |
| 180 | 児玉 憲三 | 52 | 47 | 99 | 22.80 | 76.20 | |
| 181 | 大番 重信 | 45 | 54 | 99 | 22.80 | 76.20 | |
| 182 | 藤田 安房 | 48 | 45 | 93 | 16.80 | 76.20 | |
| 183 | 大村 毅彦 | 54 | 51 | 105 | 28.80 | 76.20 | |
| 184 | 長谷川 忠宏 | 48 | 51 | 99 | 22.80 | 76.20 | |
| 185 | 谷岡 常男 | 44 | 48 | 92 | 15.60 | 76.40 | |
| 186 | N・Y | 50 | 48 | 98 | 21.60 | 76.40 | |
| 187 | 石原 弘三 | 45 | 41 | 86 | 9.60 | 76.40 | |
| 188 | 植木 光 | 56 | 54 | 110 | 33.60 | 76.40 | |
| 189 | 香川 浩史 | 48 | 44 | 92 | 15.60 | 76.40 | |
| 190 | 名越 豊 | 48 | 50 | 98 | 21.60 | 76.40 | |
| 191 | 松田 雅幸 | 39 | 47 | 86 | 9.60 | 76.40 | |
| 192 | 木科 賢二 | 48 | 49 | 97 | 20.40 | 76.60 | |
| 193 | 香月 宏幸 | 52 | 57 | 109 | 32.40 | 76.60 | |
| 194 | 橋本 安之 | 44 | 53 | 97 | 20.40 | 76.60 | |
| 195 | 長谷部 吉正 | 47 | 44 | 91 | 14.40 | 76.60 | |
| 196 | 原田 勝 | 48 | 48 | 96 | 19.20 | 76.80 | |
| 197 | 玉村 繁 | 51 | 45 | 96 | 19.20 | 76.80 | |
| 198 | 若村 久信 | 44 | 40 | 84 | 7.20 | 76.80 | |
| 199 | 梶山 邦昭 | 49 | 41 | 90 | 13.20 | 76.80 | |
| 200 | 山根 岩雄 | 42 | 47 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 201 | 小笹 泰子 | 44 | 45 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 202 | 小笹 泰子 | 46 | 43 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 203 | 谷峰 由記 | 46 | 49 | 95 | 18.00 | 77.00 | |
| 204 | 山水 敬士 | 45 | 44 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 205 | 青木 愛 | 50 | 45 | 95 | 18.00 | 77.00 | |
| 206 | 大瀬戸 隆 | 45 | 49 | 94 | 16.80 | 77.20 | |
| 207 | 内田 邦臣 | 46 | 48 | 94 | 16.80 | 77.20 | |
| 208 | 藤谷 寿昭 | 47 | 53 | 100 | 22.80 | 77.20 | |
| 209 | 山根 正継 | 47 | 47 | 94 | 16.80 | 77.20 | |
| 210 | 隅井 睦子 | 42 | 46 | 88 | 10.80 | 77.20 | |
| 211 | 三村 廣司 | 48 | 52 | 100 | 22.80 | 77.20 | |
| 212 | 今村 陽一 | 44 | 44 | 88 | 10.80 | 77.20 | |
| 213 | 野村 恒雄 | 47 | 47 | 94 | 16.80 | 77.20 | |
| 214 | 東 英輝 | 44 | 44 | 88 | 10.80 | 77.20 | |
| 215 | 中野 通男 | 52 | 47 | 99 | 21.60 | 77.40 | |
| 216 | M・K | 41 | 46 | 87 | 9.60 | 77.40 | |
| 217 | 真藤 和典 | 41 | 40 | 81 | 3.60 | 77.40 | |
| 218 | 黒梅 正嗣 | 43 | 44 | 87 | 9.60 | 77.40 | |
| 219 | 箕岡 源作 | 44 | 43 | 87 | 9.60 | 77.40 | |
| 220 | 井本 雅之 | 38 | 43 | 81 | 3.60 | 77.40 | |
| 221 | 冨田 芳雄 | 43 | 49 | 92 | 14.40 | 77.60 | |
| 222 | 大段 靖彦 | 45 | 47 | 92 | 14.40 | 77.60 | |
| 223 | 竹内 修 | 45 | 53 | 98 | 20.40 | 77.60 | |
| 224 | 山根 岩雄 | 46 | 46 | 92 | 14.40 | 77.60 | |
| 225 | 武本 米男 | 49 | 49 | 98 | 20.40 | 77.60 | |
| 226 | 田戸 孝晴 | 51 | 47 | 98 | 20.40 | 77.60 | |
| 227 | 兼重 浩 | 51 | 47 | 98 | 20.40 | 77.60 | |
| 228 | 柴田 哲也 | 46 | 40 | 86 | 8.40 | 77.60 | |
| 229 | 空 量寿 | 50 | 54 | 104 | 26.40 | 77.60 | |
| 230 | 河井 治紀 | 48 | 43 | 91 | 13.20 | 77.80 | |
| 231 | 中杉 康彦 | 47 | 50 | 97 | 19.20 | 77.80 | |
| 232 | 宮崎 栄次 | 49 | 48 | 97 | 19.20 | 77.80 | |
| 233 | 河井 勝誠 | 44 | 53 | 97 | 19.20 | 77.80 | |
| 234 | 箕岡 源作 | 48 | 43 | 91 | 13.20 | 77.80 | |
| 235 | 木本 芳孝 | 52 | 51 | 103 | 25.20 | 77.80 | |
| 236 | 今橋 一隆 | 46 | 51 | 97 | 19.20 | 77.80 | |
| 237 | 殿川 景規 | 43 | 47 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 238 | 丸石 祐造 | 48 | 54 | 102 | 24.00 | 78.00 | |
| 239 | 平岡 侃士 | 46 | 50 | 96 | 18.00 | 78.00 | |
| 240 | 田中 徹 | 52 | 44 | 96 | 18.00 | 78.00 | |
| 241 | 殿川 景規 | 42 | 47 | 89 | 10.80 | 78.20 | |
| 242 | 山本 一彦 | 50 | 51 | 101 | 22.80 | 78.20 | |
| 243 | 森川 直樹 | 48 | 47 | 95 | 16.80 | 78.20 | |
| 244 | 釜谷 義郎 | 54 | 52 | 106 | 27.60 | 78.40 | |
| 245 | 志和橋 敏明 | 44 | 44 | 88 | 9.60 | 78.40 | |
| 246 | 上野 繁 | 47 | 46 | 93 | 14.40 | 78.60 | |
| 247 | 増田 泰穂 | 45 | 48 | 93 | 14.40 | 78.60 | |
| 248 | 谷本 孝明 | 49 | 50 | 99 | 20.40 | 78.60 | |
| 249 | 泉 幸ニ | 46 | 47 | 93 | 14.40 | 78.60 | |
| 250 | 高木 眞一 | 55 | 44 | 99 | 20.40 | 78.60 | |
| 251 | 吉永 孝正 | 41 | 52 | 93 | 14.40 | 78.60 | |
| 252 | 植田 彰 | 45 | 48 | 93 | 14.40 | 78.60 | |
| 253 | 海部 昭生 | 47 | 45 | 92 | 13.20 | 78.80 | |
| 254 | 谷岡 賀夫 | 49 | 55 | 104 | 25.20 | 78.80 | |
| 255 | 池田 伸充 | 50 | 54 | 104 | 25.20 | 78.80 | |
| 256 | 坂本 ��42 | 50 | 92 | 13.20 | 78.80 | ||
| 257 | 野田 雅文 | 46 | 46 | 92 | 13.20 | 78.80 | |
| 258 | 林田 辰男 | 46 | 46 | 92 | 13.20 | 78.80 | |
| 259 | 木村 直昌 | 51 | 52 | 103 | 24.00 | 79.00 | |
| 260 | M・K | 44 | 47 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 261 | 石井 孝善 | 56 | 53 | 109 | 30.00 | 79.00 | |
| 262 | 井上 雄二 | 47 | 50 | 97 | 18.00 | 79.00 | |
| 263 | 谷口 候嗣 | 51 | 58 | 109 | 30.00 | 79.00 | |
| 264 | 越智 基浩 | 49 | 54 | 103 | 24.00 | 79.00 | |
| 265 | 若宮 奈美江 | 54 | 61 | 115 | 36.00 | 79.00 | |
| 266 | 広畠 実 | 56 | 52 | 108 | 28.80 | 79.20 | |
| 267 | 平本 清治 | 43 | 47 | 90 | 10.80 | 79.20 | |
| 268 | 河野 久雄 | 48 | 54 | 102 | 22.80 | 79.20 | |
| 269 | 福本 幸子 | 45 | 51 | 96 | 16.80 | 79.20 | |
| 270 | 樋口 智之 | 49 | 41 | 90 | 10.80 | 79.20 | |
| 271 | 中田 道夫 | 42 | 42 | 84 | 4.80 | 79.20 | |
| 272 | 下川 邦勝 | 53 | 48 | 101 | 21.60 | 79.40 | |
| 273 | 大田 亜夫 | 41 | 42 | 83 | 3.60 | 79.40 | |
| 274 | 津原 秀生 | 48 | 41 | 89 | 9.60 | 79.40 | |
| 275 | 扇谷 伸也 | 44 | 45 | 89 | 9.60 | 79.40 | |
| 276 | 山本 征人 | 61 | 51 | 112 | 32.40 | 79.60 | |
| 277 | 隅井 睦子 | 47 | 47 | 94 | 14.40 | 79.60 | |
| 278 | 小田 末美 | 40 | 42 | 82 | 2.40 | 79.60 | |
| 279 | 大島 順 | 43 | 45 | 88 | 8.40 | 79.60 | |
| 280 | 沖中 和也 | 48 | 46 | 94 | 14.40 | 79.60 | |
| 281 | 箕岡 源作 | 50 | 44 | 94 | 14.40 | 79.60 | |
| 282 | M・S | 44 | 43 | 87 | 7.20 | 79.80 | |
| 283 | 長谷 元久 | 49 | 54 | 103 | 22.80 | 80.20 | |
| 284 | 村田 健次郎 | 44 | 51 | 95 | 14.40 | 80.60 | |
| 285 | 菊池 修 | 49 | 51 | 100 | 19.20 | 80.80 | |
| 286 | 久保田 誠 | 54 | 40 | 94 | 13.20 | 80.80 | |
| 287 | 有馬 義憲 | 52 | 47 | 99 | 18.00 | 81.00 | |
| 288 | 信恵 正文 | 54 | 63 | 117 | 36.00 | 81.00 | |
| 289 | 栗栖 ひろみ | 47 | 52 | 99 | 18.00 | 81.00 | |
| 290 | 白石 豊 | 54 | 51 | 105 | 24.00 | 81.00 | |
| 291 | 近藤 政弥 | 56 | 54 | 110 | 28.80 | 81.20 | |
| 292 | 西本 正憲 | 44 | 47 | 91 | 9.60 | 81.40 | |
| 293 | 青井 昭男 | 56 | 47 | 103 | 21.60 | 81.40 | |
| 294 | 新長 謙三 | 52 | 55 | 107 | 25.20 | 81.80 | |
| 295 | 黒田 豊彦 | 44 | 51 | 95 | 13.20 | 81.80 | |
| 296 | 作田 祐介 | 44 | 50 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 297 | 谷田 典義 | 49 | 49 | 98 | 15.60 | 82.40 | |
| 298 | 近藤 裕 | 55 | 49 | 104 | 21.60 | 82.40 | |
| 299 | 正岡 孝志 | 54 | 50 | 104 | 21.60 | 82.40 | |
| 300 | 畑村 勇人 | 52 | 52 | 104 | 21.60 | 82.40 | |
| 301 | 高橋 唯之 | 51 | 53 | 104 | 21.60 | 82.40 | |
| 302 | 増田 勝成 | 44 | 59 | 103 | 20.40 | 82.60 | |
| 303 | 谷本 敏征 | 56 | 59 | 115 | 32.40 | 82.60 | |
| 304 | 近藤 昌英 | 59 | 50 | 109 | 26.40 | 82.60 | |
| 305 | 中村 剛 | 58 | 60 | 118 | 34.80 | 83.20 | |
| 306 | 土居 知基 | 51 | 43 | 94 | 10.80 | 83.20 | |
| 307 | 井上 裕基 | 55 | 57 | 112 | 28.80 | 83.20 | |
| 308 | 竹内 得宗 | 49 | 50 | 99 | 15.60 | 83.40 | |
| 309 | 梶原 浩二 | 62 | 58 | 120 | 36.00 | 84.00 | |
| 310 | 藤本 健司 | 54 | 46 | 100 | 15.60 | 84.40 | |
| 311 | 高比良 文宏 | 56 | 55 | 111 | 26.40 | 84.60 | |
| 312 | 林田 辰男 | 55 | 51 | 106 | 20.40 | 85.60 | |
| 313 | 石井 和由 | 64 | 58 | 122 | 36.00 | 86.00 | |
| 314 | 鈴木 秀和 | 59 | 58 | 117 | 30.00 | 87.00 | |
| 315 | 山本 耕作 | 57 | 58 | 115 | 27.60 | 87.40 | |
| 316 | 河野 秀吉 | 70 | 59 | 129 | 36.00 | 93.00 | |
| 317 | 土井 雄太 | 62 | 69 | 131 | 36.00 | 95.00 | |
| 318 | 神田 裕美子 | 64 | 76 | 140 | 36.00 | 104.00 | |
| 319 | 木村 貞雄 | 83 | 84 | 167 | 36.00 | 131.00 |
[ 更新:2009-07-13 10:27:52 ]
![]() |