
月例杯Aクラス(7/19)
優 勝 佐々木 克明
準優勝 金羽木 孝司
第3位 新宅 昭雄
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 佐々木 克明 | 40 | 39 | 79 | 9.00 | 70.00 | |
| 2 | 金羽木 孝司 | 40 | 40 | 80 | 10.00 | 70.00 | |
| 3 | 新宅 昭雄 | 39 | 35 | 74 | 4.00 | 70.00 | |
| 4 | 市川 哲也 | 38 | 42 | 80 | 10.00 | 70.00 | |
| 5 | 瀧口 徹 | 39 | 38 | 77 | 7.00 | 70.00 | |
| 6 | 山水 健 | 40 | 36 | 76 | 6.00 | 70.00 | |
| 7 | 岩本 政典 | 41 | 41 | 82 | 11.00 | 71.00 | |
| 8 | 天川 清文 | 38 | 35 | 73 | 2.00 | 71.00 | |
| 9 | 田中 將 | 43 | 41 | 84 | 12.00 | 72.00 | |
| 10 | 沖田 利和 | 41 | 41 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 11 | 今井 泰則 | 40 | 41 | 81 | 9.00 | 72.00 | |
| 12 | 太田 公也 | 37 | 40 | 77 | 5.00 | 72.00 | |
| 13 | 菅 利彦 | 42 | 37 | 79 | 7.00 | 72.00 | |
| 14 | 徳満 康夫 | 38 | 41 | 79 | 6.00 | 73.00 | |
| 15 | 堀 正三 | 39 | 44 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 16 | 田坪 信男 | 41 | 42 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 17 | 小川 政治 | 43 | 36 | 79 | 6.00 | 73.00 | |
| 18 | 三宅 博之 | 38 | 40 | 78 | 5.00 | 73.00 | |
| 19 | 菅 省二郎 | 35 | 39 | 74 | 1.00 | 73.00 | |
| 20 | 川本 博信 | 40 | 43 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 21 | 河野 宏治 | 39 | 44 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 22 | 新川 公信 | 42 | 41 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 23 | 越智 雅彦 | 41 | 39 | 80 | 7.00 | 73.00 | |
| 24 | 山本 義紀 | 40 | 37 | 77 | 4.00 | 73.00 | |
| 25 | 吉田 忠雄 | 43 | 38 | 81 | 7.00 | 74.00 | |
| 26 | 勝乗 英征 | 41 | 43 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 27 | 山本 正則 | 40 | 39 | 79 | 5.00 | 74.00 | |
| 28 | 折本 憲荘 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 29 | 関原 薫 | 38 | 44 | 82 | 8.00 | 74.00 | |
| 30 | 山根 寛暁 | 43 | 38 | 81 | 7.00 | 74.00 | |
| 31 | 大田 亜夫 | 42 | 38 | 80 | 5.00 | 75.00 | |
| 32 | 安藤 龍雄 | 37 | 39 | 76 | 1.00 | 75.00 | |
| 33 | 沖島 建男 | 42 | 43 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 34 | 石原 弘善 | 44 | 40 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 35 | 橋本 洋 | 44 | 40 | 84 | 8.00 | 76.00 | |
| 36 | 永橋 越 | 43 | 43 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 37 | 増田 義明 | 42 | 42 | 84 | 8.00 | 76.00 | |
| 38 | 西村 俊範 | 41 | 45 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 39 | 水澄 耕造 | 40 | 43 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 40 | 大番 重信 | 42 | 44 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 41 | 田邉 | 42 | 41 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 42 | 奥原 賢治 | 42 | 44 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 43 | 三宅 薫 | 43 | 39 | 82 | 6.00 | 76.00 | |
| 44 | 神田 浩 | 39 | 42 | 81 | 5.00 | 76.00 | |
| 45 | 神村 利一郎 | 42 | 44 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 46 | 田中 正信 | 46 | 41 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 47 | 沖盛 勲三 | 45 | 41 | 86 | 9.00 | 77.00 | |
| 48 | 長谷川 一文 | 45 | 43 | 88 | 11.00 | 77.00 | |
| 49 | 古川 繁雄 | 45 | 42 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 50 | 烏川 信和 | 41 | 41 | 82 | 5.00 | 77.00 | |
| 51 | 山崎 彰 | 45 | 42 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 52 | 野地 哲美 | 48 | 39 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 53 | 佐々木 修 | 41 | 42 | 83 | 6.00 | 77.00 | |
| 54 | 堀 功一 | 44 | 41 | 85 | 8.00 | 77.00 | |
| 55 | 円垣内 猛 | 41 | 46 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 56 | 玖波 好和 | 45 | 41 | 86 | 9.00 | 77.00 | |
| 57 | 黒田 真由美 | 45 | 44 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 58 | 境田 博之 | 43 | 45 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 59 | 尾田 豊機 | 41 | 49 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 60 | 夏川 英明 | 45 | 45 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 61 | 藤田 行男 | 48 | 42 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 62 | 板倉 光義 | 42 | 46 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 63 | 井手下 渉 | 43 | 42 | 85 | 7.00 | 78.00 | |
| 64 | 青山 世冶 | 45 | 45 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 65 | 中井 政夫 | 47 | 41 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 66 | 竹谷 達雄 | 46 | 44 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 67 | 浜田 誠 | 46 | 42 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 68 | 山口 正明 | 42 | 47 | 89 | 11.00 | 78.00 | |
| 69 | 山本 教雄 | 41 | 50 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 70 | 岡村 伸一 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 71 | 池岡 則幸 | 41 | 45 | 86 | 7.00 | 79.00 | |
| 72 | 徳本 学 | 44 | 46 | 90 | 11.00 | 79.00 | |
| 73 | 加藤 秀紀 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 74 | 吉松 健児 | 47 | 43 | 90 | 11.00 | 79.00 | |
| 75 | 吉本 奈津子 | 42 | 43 | 85 | 6.00 | 79.00 | |
| 76 | 住川 征一 | 39 | 46 | 85 | 5.00 | 80.00 | |
| 77 | 山崎 喜久雄 | 44 | 48 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 78 | 中村 堯彦 | 43 | 47 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 79 | 隅井 睦子 | 44 | 43 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 80 | 澤 明良 | 47 | 43 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 81 | 田坂 英明 | 43 | 43 | 86 | 6.00 | 80.00 | |
| 82 | 高木 眞一 | 44 | 46 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 83 | 安達 克之 | 42 | 50 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 84 | 大畑 直樹 | 40 | 48 | 88 | 8.00 | 80.00 | |
| 85 | 溝手 光 | 47 | 43 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 86 | 中井 孝二 | 46 | 43 | 89 | 8.00 | 81.00 | |
| 87 | 徳本 諭 | 50 | 41 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 88 | 川西 文江 | 44 | 46 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 89 | 飯田 博正 | 52 | 40 | 92 | 11.00 | 81.00 | |
| 90 | 栗林 周史 | 42 | 44 | 86 | 5.00 | 81.00 | |
| 91 | 横川 均 | 50 | 42 | 92 | 11.00 | 81.00 | |
| 92 | 出廣 久司 | 46 | 43 | 89 | 8.00 | 81.00 | |
| 93 | 山田 達也 | 51 | 41 | 92 | 11.00 | 81.00 | |
| 94 | 海部 昭生 | 46 | 46 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 95 | 清水 和志 | 46 | 47 | 93 | 11.00 | 82.00 | |
| 96 | 桑田 満良 | 43 | 49 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 97 | 民安 典彦 | 49 | 45 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 98 | 服部 彰彦 | 42 | 43 | 85 | 3.00 | 82.00 | |
| 99 | 小林 徹夫 | 48 | 44 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 100 | 永野 映明 | 47 | 45 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 101 | 伊藤 浩 | 45 | 47 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 102 | 小笠原 弘明 | 50 | 44 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 103 | 齊藤 哲雄 | 44 | 50 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 104 | 本野 正純 | 43 | 51 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 105 | 山肩 登 | 41 | 54 | 95 | 12.00 | 83.00 | |
| 106 | 徳島 克博 | 42 | 52 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 107 | 森本 宗宇 | 45 | 45 | 90 | 7.00 | 83.00 | |
| 108 | 八代 悟 | 48 | 46 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 109 | 三浦 一彦 | 47 | 46 | 93 | 9.00 | 84.00 | |
| 110 | 名越 豊 | 48 | 46 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 111 | 寺岡 昭夫 | 49 | 47 | 96 | 12.00 | 84.00 | |
| 112 | 明光 三郎 | 44 | 43 | 87 | 2.00 | 85.00 | |
| 113 | 持田 伸郎 | 48 | 49 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 114 | 森田 五郎 | 46 | 50 | 96 | 11.00 | 85.00 | |
| 115 | 堀 恵美 | 47 | 49 | 96 | 11.00 | 85.00 | |
| 116 | 木村 茂 | 52 | 47 | 99 | 12.00 | 87.00 | |
| 117 | 片本 幸則 | 48 | 50 | 98 | 11.00 | 87.00 | |
| 118 | 上田 侶則 | 50 | 48 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 119 | 藤田 安房 | 51 | 48 | 99 | 11.00 | 88.00 | |
| 120 | 高次 等 | 50 | 49 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 121 | 藤光 民則 | 51 | 50 | 101 | 12.00 | 89.00 | |
| 122 | 新川 重樹 | 49 | 49 | 98 | 9.00 | 89.00 | |
| 123 | 江道 明弘 | 50 | 50 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 124 | 秋浜 隆 | 51 | 50 | 101 | 11.00 | 90.00 | |
| 125 | 焼家 征三 | 51 | 49 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 126 | 森下 由郎 | 47 | 56 | 103 | 12.00 | 91.00 | |
| 127 | 山中 政文 | 54 | 49 | 103 | 11.00 | 92.00 | |
| 128 | 元山 博海 | 48 | 56 | 104 | 11.00 | 93.00 | |
| 129 | 網村 敏行 | 52 | 49 | 101 | 8.00 | 93.00 | |
| 130 | 平野 重男 | 57 | 50 | 107 | 11.00 | 96.00 |
[ 更新:2009-07-20 13:46:57 ]
![]() |