
Bクラス
優 勝 前野 弘晃
準優勝 橋本 憲治
第3位 西 一男
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 前野 弘晃 | 41 | 45 | 86 | 18.00 | 68.00 | |
| 2 | 橋本 憲治 | 42 | 40 | 82 | 14.00 | 68.00 | |
| 3 | 西 一男 | 42 | 43 | 85 | 14.00 | 71.00 | |
| 4 | 林田 辰男 | 42 | 46 | 88 | 16.00 | 72.00 | |
| 5 | 中村 晃二 | 48 | 45 | 93 | 20.00 | 73.00 | |
| 6 | 田丸 勝彦 | 44 | 45 | 89 | 16.00 | 73.00 | |
| 7 | 菊池 修 | 45 | 43 | 88 | 15.00 | 73.00 | |
| 8 | 大仁後 洋二郎 | 47 | 40 | 87 | 14.00 | 73.00 | |
| 9 | 平良 孝司 | 50 | 44 | 94 | 20.00 | 74.00 | |
| 10 | 井上 健治 | 45 | 45 | 90 | 15.00 | 75.00 | |
| 11 | 瀬戸 大三郎 | 44 | 46 | 90 | 15.00 | 75.00 | |
| 12 | 桑原 量 | 43 | 50 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 13 | 小椋 弘敬 | 44 | 48 | 92 | 16.00 | 76.00 | |
| 14 | 近藤 敏明 | 46 | 47 | 93 | 17.00 | 76.00 | |
| 15 | 黒田 豊彦 | 48 | 45 | 93 | 17.00 | 76.00 | |
| 16 | 泉 幸ニ | 40 | 50 | 90 | 13.00 | 77.00 | |
| 17 | 埜上 克彦 | 44 | 50 | 94 | 17.00 | 77.00 | |
| 18 | 吉原 晃代 | 44 | 50 | 94 | 16.00 | 78.00 | |
| 19 | 八代 貞子 | 48 | 45 | 93 | 15.00 | 78.00 | |
| 20 | 世良 和憲 | 49 | 44 | 93 | 15.00 | 78.00 | |
| 21 | 松本 英男 | 45 | 46 | 91 | 13.00 | 78.00 | |
| 22 | 森脇 隆道 | 49 | 47 | 96 | 18.00 | 78.00 | |
| 23 | 浜本 淳 | 47 | 47 | 94 | 16.00 | 78.00 | |
| 24 | 佐藤 元紀 | 46 | 49 | 95 | 16.00 | 79.00 | |
| 25 | 橘 宏治 | 47 | 47 | 94 | 15.00 | 79.00 | |
| 26 | 山根 岩雄 | 46 | 48 | 94 | 15.00 | 79.00 | |
| 27 | 白石 忠 | 51 | 48 | 99 | 20.00 | 79.00 | |
| 28 | 佐上 博文 | 51 | 49 | 100 | 20.00 | 80.00 | |
| 29 | 楫 光信 | 48 | 48 | 96 | 16.00 | 80.00 | |
| 30 | 大段 靖彦 | 48 | 46 | 94 | 14.00 | 80.00 | |
| 31 | 岡峯 光彦 | 49 | 45 | 94 | 14.00 | 80.00 | |
| 32 | 小倉 敏主 | 48 | 50 | 98 | 17.00 | 81.00 | |
| 33 | 松田 輝信 | 49 | 47 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 34 | 苧里川 伸子 | 51 | 47 | 98 | 16.00 | 82.00 | |
| 35 | 迫田 礼三 | 51 | 45 | 96 | 14.00 | 82.00 | |
| 36 | 重森 千明 | 47 | 50 | 97 | 15.00 | 82.00 | |
| 37 | 田中 徹 | 51 | 49 | 100 | 18.00 | 82.00 | |
| 38 | 村田 健次郎 | 49 | 47 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 39 | 濱田 猛 | 45 | 51 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 40 | 東 英輝 | 49 | 48 | 97 | 14.00 | 83.00 | |
| 41 | 竹中 謙治 | 51 | 49 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
| 42 | 林 弘治 | 54 | 47 | 101 | 18.00 | 83.00 | |
| 43 | 八塚 幹男 | 48 | 50 | 98 | 14.00 | 84.00 | |
| 44 | 藤本 正 | 55 | 49 | 104 | 20.00 | 84.00 | |
| 45 | 久保 隆昭 | 52 | 46 | 98 | 14.00 | 84.00 | |
| 46 | 納田 博 | 52 | 47 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 47 | 松本 政彦 | 54 | 48 | 102 | 17.00 | 85.00 | |
| 48 | 吉村 孔一 | 51 | 50 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 49 | 峯岡 博 | 56 | 45 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 50 | 片山 晃一 | 48 | 53 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 51 | 河野 彰 | 49 | 52 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 52 | 中田 道夫 | 52 | 49 | 101 | 14.00 | 87.00 | |
| 53 | 浜田 郁代 | 55 | 52 | 107 | 19.00 | 88.00 | |
| 54 | 安藤 福美 | 51 | 53 | 104 | 15.00 | 89.00 | |
| 55 | 木戸 一平 | 52 | 51 | 103 | 14.00 | 89.00 | |
| 56 | 上田 里司 | 55 | 48 | 103 | 14.00 | 89.00 | |
| 57 | 黒田 幸雄 | 53 | 49 | 102 | 13.00 | 89.00 | |
| 58 | 荒谷 稔 | 53 | 50 | 103 | 13.00 | 90.00 | |
| 59 | 十亀 良三 | 50 | 58 | 108 | 16.00 | 92.00 | |
| 60 | 大倉 正徳 | 50 | 58 | 108 | 14.00 | 94.00 | |
| 61 | 亀井 健次 | 54 | 63 | 117 | 20.00 | 97.00 | |
| 62 | 白石 豊 | 53 | 69 | 122 | 14.00 | 108.00 | |
| 63 | 垣内 正義 | 61 | 70 | 131 | 15.00 | 116.00 |
[ 更新:2009-07-20 13:53:11 ]
![]() |