
8/4 火曜杯結果
※掲載が遅れて申し訳ございませんでした。
優 勝 古川 正彦
準優勝 田中 秀雄
第3位 野地 哲美
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 古川 正彦 | 39 | 37 | 76 | 10.00 | 66.00 |
| 2 | 田中 秀雄 | 43 | 37 | 80 | 12.00 | 68.00 |
| 3 | 野地 哲美 | 39 | 39 | 78 | 10.00 | 68.00 |
| 4 | 宮下 洋昭 | 49 | 55 | 104 | 34.00 | 70.00 |
| 5 | 藤井 一平 | 42 | 39 | 81 | 10.00 | 71.00 |
| 6 | 少前 慎児 | 42 | 46 | 88 | 16.00 | 72.00 |
| 7 | 木村 茂 | 43 | 41 | 84 | 12.00 | 72.00 |
| 8 | 廣野 勝之 | 43 | 38 | 81 | 8.00 | 73.00 |
| 9 | 山崎 正志 | 38 | 44 | 82 | 8.00 | 74.00 |
| 10 | 市川 哲也 | 40 | 44 | 84 | 10.00 | 74.00 |
| 11 | 山本 一彦 | 50 | 41 | 91 | 16.00 | 75.00 |
| 12 | 伊丹 次夫 | 44 | 44 | 88 | 13.00 | 75.00 |
| 13 | 片島 義昭 | 46 | 43 | 89 | 13.00 | 76.00 |
| 14 | 進藤 育明 | 40 | 40 | 80 | 4.00 | 76.00 |
| 15 | 古川 繁雄 | 41 | 46 | 87 | 10.00 | 77.00 |
| 16 | 浜田 誠 | 43 | 45 | 88 | 10.00 | 78.00 |
| 17 | 兵藤 修治 | 47 | 43 | 90 | 12.00 | 78.00 |
| 18 | 持田 伸郎 | 47 | 44 | 91 | 12.00 | 79.00 |
| 19 | 大田 亜夫 | 44 | 40 | 84 | 5.00 | 79.00 |
| 20 | 美川 治巳 | 40 | 51 | 91 | 11.00 | 80.00 |
| 21 | 加藤 大輔 | 43 | 46 | 89 | 8.00 | 81.00 |
| 22 | 木村 英雄 | 47 | 51 | 98 | 16.00 | 82.00 |
| 23 | 中田 孝治 | 51 | 51 | 102 | 20.00 | 82.00 |
| 24 | 山本 和明 | 44 | 49 | 93 | 11.00 | 82.00 |
| 25 | 浜田 郁代 | 52 | 49 | 101 | 19.00 | 82.00 |
| 26 | 大倉 正徳 | 47 | 49 | 96 | 14.00 | 82.00 |
| 27 | 亀井 勝通 | 46 | 41 | 87 | 4.00 | 83.00 |
| 28 | 森谷 卓二 | 48 | 48 | 96 | 13.00 | 83.00 |
| 29 | 大番 重信 | 43 | 50 | 93 | 10.00 | 83.00 |
| 30 | 天城 菊枝 | 50 | 54 | 104 | 20.00 | 84.00 |
| 31 | 廣瀬 豊彦 | 56 | 44 | 100 | 16.00 | 84.00 |
| 32 | 青山 輝 | 49 | 55 | 104 | 15.00 | 89.00 |
| 33 | 兵藤 清子 | 52 | 58 | 110 | 14.00 | 96.00 |
[ 更新:2009-08-20 17:32:17 ]
![]() |