
8/9 葉月杯ハンディキャップの部
※掲載が遅れて申し訳ございませんでした。
優 勝 神村利一郎
準優勝 太田 公也
第3位 浜元 正則
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 神村 利一郎 | 42 | 38 | 80 | 10.00 | 70.00 | |
| 2 | 太田 公也 | 37 | 38 | 75 | 5.00 | 70.00 | |
| 3 | 浜元 正則 | 38 | 38 | 76 | 5.00 | 71.00 | |
| 4 | 長末 博文 | 42 | 43 | 85 | 14.00 | 71.00 | |
| 5 | 八代 貞子 | 43 | 44 | 87 | 15.00 | 72.00 | |
| 6 | 松原 隆徳 | 38 | 36 | 74 | 2.00 | 72.00 | |
| 7 | 市川 哲也 | 39 | 43 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 8 | 網村 敏行 | 40 | 41 | 81 | 8.00 | 73.00 | |
| 9 | 池田 恭弘 | 39 | 40 | 79 | 5.00 | 74.00 | |
| 10 | 中井 孝二 | 38 | 44 | 82 | 8.00 | 74.00 | |
| 11 | 新谷 良治 | 44 | 43 | 87 | 13.00 | 74.00 | |
| 12 | 石原 弘善 | 39 | 44 | 83 | 9.00 | 74.00 | |
| 13 | 東 文成 | 40 | 44 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 14 | 岩本 庄司 | 43 | 38 | 81 | 7.00 | 74.00 | |
| 15 | 二井原 憲治 | 50 | 53 | 103 | 28.00 | 75.00 | |
| 16 | 桑原 量 | 46 | 48 | 94 | 18.00 | 76.00 | |
| 17 | 片山 晃一 | 47 | 44 | 91 | 15.00 | 76.00 | |
| 18 | 則川 宣明 | 54 | 53 | 107 | 30.00 | 77.00 | |
| 19 | 橋本 憲治 | 47 | 42 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 20 | 高木 眞一 | 43 | 44 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 21 | 白石 博巳 | 41 | 44 | 0 | 85 | 7.00 | 78.00 |
| 22 | 松本 英男 | 45 | 46 | 91 | 13.00 | 78.00 | |
| 23 | 田丸 勝彦 | 48 | 47 | 95 | 16.00 | 79.00 | |
| 24 | 烏川 信和 | 44 | 40 | 84 | 5.00 | 79.00 | |
| 25 | 中井 政夫 | 44 | 45 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 26 | 河井 治紀 | 44 | 46 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 27 | 河井 光誠 | 40 | 42 | 82 | 2.00 | 80.00 | |
| 28 | 泉 幸ニ | 45 | 48 | 93 | 13.00 | 80.00 | |
| 29 | 森本 宗宇 | 46 | 41 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 30 | 光山 誠 | 46 | 47 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 31 | 栗林 周史 | 42 | 45 | 87 | 5.00 | 82.00 | |
| 32 | 出廣 久司 | 48 | 42 | 90 | 8.00 | 82.00 | |
| 33 | 本野 正純 | 45 | 49 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 34 | 板倉 光義 | 47 | 46 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 35 | 八代 悟 | 46 | 48 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 36 | 須藤 薫 | 52 | 47 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 37 | 円垣内 猛 | 53 | 41 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 38 | 鶴山 博 | 42 | 58 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 39 | 折本 憲荘 | 51 | 45 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 40 | 河井 美津昭 | 44 | 46 | 90 | 3.00 | 87.00 | |
| 41 | 新川 重樹 | 47 | 49 | 96 | 9.00 | 87.00 | |
| 42 | 荒谷 稔 | 54 | 46 | 100 | 13.00 | 87.00 | |
| 43 | 吉松 健児 | 49 | 49 | 98 | 11.00 | 87.00 | |
| 44 | 川本 博信 | 54 | 44 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 45 | 池田 三郎 | 55 | 45 | 100 | 11.00 | 89.00 | |
| 46 | 高梶 彰 | 50 | 63 | 113 | 22.00 | 91.00 | |
| 47 | 土居 知基 | 53 | 59 | 112 | 17.00 | 95.00 | |
| 48 | 古田 聰明 | 53 | 61 | 114 | 17.00 | 97.00 |
[ 更新:2009-08-20 17:34:12 ]
![]() |