
火曜杯(9/8)
優 勝 藤井 一平
準優勝 横尾 斉
第3位 古川 正彦
| 順位名 | 氏名 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 藤井 一平 | 34 | 40 | 74 | 10 | 64 |
| 2 | 横尾 斉 | 47 | 47 | 94 | 29 | 65 |
| 3 | 古川 正彦 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 4 | 山崎 正志 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 5 | 山本 和明 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 6 | 仁科 満 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
| 7 | 山崎 文夫 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
| 8 | 越智 雅彦 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
| 9 | 山下 学映 | 37 | 38 | 75 | 4 | 71 |
| 10 | 藤田 英澄 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 11 | 隅井 睦子 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 12 | 佐和 隆男 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
| 13 | 小笹 泰子 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 |
| 14 | 市川 哲也 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 15 | 小川 謙吾 | 44 | 41 | 85 | 11 | 74 |
| 16 | 片島 義昭 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 17 | 頼岡 實 | 39 | 38 | 77 | 3 | 74 |
| 18 | 少前 慎児 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 19 | 伊丹 次夫 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 20 | 大場 喜美子 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 |
| 21 | 井手下 渉 | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 |
| 22 | 川西 文江 | 38 | 47 | 85 | 9 | 76 |
| 23 | 山口 数廣 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 24 | 木村 英雄 | 45 | 48 | 93 | 16 | 77 |
| 25 | 亀井 勝通 | 41 | 40 | 81 | 4 | 77 |
| 26 | 中田 孝治 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 |
| 27 | 徳本 学 | 46 | 42 | 88 | 11 | 77 |
| 28 | 大番 重信 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 29 | 進藤 育明 | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 |
| 30 | 立本 照夫 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
| 31 | 天城 菊枝 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
| 32 | 栗林 周史 | 43 | 40 | 83 | 5 | 78 |
| 33 | 若松 繁生 | 51 | 44 | 95 | 16 | 79 |
| 34 | 宅重 三十三 | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
| 35 | 古川 繁雄 | 47 | 43 | 90 | 10 | 80 |
| 36 | 廣瀬 豊彦 | 54 | 42 | 96 | 16 | 80 |
| 37 | 小早川 省三 | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 |
| 38 | 青山 輝 | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 |
| 39 | 野地 哲美 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
| 40 | 浜田 誠 | 46 | 46 | 92 | 10 | 82 |
| 41 | 畠山 覚 | 50 | 43 | 93 | 10 | 83 |
| 42 | 古川 光弘 | 50 | 53 | 103 | 19 | 84 |
| 43 | 坂戸 功 | 47 | 54 | 101 | 16 | 85 |
[ 更新:2009-09-12 12:06:45 ]
![]() |