
月例杯Bクラス(9/6)
遅くなり、ご迷惑をお掛けいたしました。
優 勝 佐上 博文
準優勝 迫田 礼三
第3位 田丸 勝彦
| 順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 佐上 博文 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 | |
| 2 | 迫田 礼三 | 46 | 35 | 81 | 14 | 67 | |
| 3 | 田丸 勝彦 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
| 4 | 菊池 修 | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 | |
| 5 | 荒谷 稔 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
| 6 | 沖田 肇 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | |
| 7 | 大段 靖彦 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 | |
| 8 | 八塚 幹男 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 | |
| 9 | 八代 貞子 | 46 | 39 | 85 | 15 | 70 | |
| 10 | 和田 徳男 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 | |
| 11 | 須藤 薫 | 46 | 39 | 85 | 15 | 70 | |
| 12 | 大倉 正徳 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | |
| 13 | 中村 寛治 | 42 | 48 | 90 | 18 | 72 | |
| 14 | 佐藤 元紀 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | |
| 15 | 苧里川 伸子 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | |
| 16 | 新谷 良治 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 | |
| 17 | 世良 和憲 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 | |
| 18 | 東 英輝 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | |
| 19 | 松崎 勝弘 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 | |
| 20 | 前田 豊司 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 | |
| 21 | 桑原 量 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | |
| 22 | 松本 英男 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | |
| 23 | 鶴山 博 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 | |
| 24 | 三上 廣明 | 47 | 45 | 92 | 18 | 74 | |
| 25 | 山根 岩雄 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | |
| 26 | 竹中 謙治 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 | |
| 27 | 平良 孝司 | 50 | 44 | 94 | 20 | 74 | |
| 28 | 田中 徹 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 | |
| 29 | 吉原 晃代 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | |
| 30 | 橘 宏治 | 40 | 50 | 90 | 15 | 75 | |
| 31 | 飯尾 和彦 | 49 | 43 | 92 | 17 | 75 | |
| 32 | 山本 昭示 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 | |
| 33 | 泉 幸ニ | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 | |
| 34 | 近藤 敏明 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 | |
| 35 | 錦織 恭 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 | |
| 36 | 松本 政彦 | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 | |
| 37 | 西 一男 | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 | |
| 38 | 濱田 猛 | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | |
| 39 | 安藤 福美 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | |
| 40 | 冨田 容可 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 | |
| 41 | 片山 晃一 | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 | |
| 42 | 北島 國廣 | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | |
| 43 | 埜上 克彦 | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 | |
| 44 | 白石 豊 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 | |
| 45 | 沖根 悦次 | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 | |
| 46 | 中田 道夫 | 41 | 50 | 91 | 14 | 77 | |
| 47 | 河野 彰 | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 | |
| 48 | 星元 清子 | 46 | 45 | 91 | 13 | 78 | |
| 49 | 田中 均 | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 | |
| 50 | 井上 健治 | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 | |
| 51 | 上田 里司 | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 | |
| 52 | 楫 光信 | 48 | 47 | 95 | 15 | 80 | |
| 53 | 岡田 秀憲 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 | |
| 54 | 谷平 武彦 | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | |
| 55 | 村田 健次郎 | 46 | 48 | 94 | 13 | 81 | |
| 56 | 柳楽 朝美 | 47 | 48 | 95 | 13 | 82 | |
| 57 | 前野 弘晃 | 45 | 52 | 97 | 15 | 82 | |
| 58 | 藤本 正 | 52 | 50 | 102 | 20 | 82 | |
| 59 | 佐々木 誠 | 53 | 48 | 101 | 19 | 82 | |
| 60 | 大仁後 洋二郎 | 49 | 47 | 96 | 14 | 82 | |
| 61 | 若松 茂樹 | 47 | 54 | 101 | 18 | 83 | |
| 62 | 黒田 豊彦 | 54 | 46 | 100 | 17 | 83 | |
| 63 | 兵藤 清子 | 47 | 50 | 97 | 14 | 83 | |
| 64 | 中畑 晃治 | 50 | 46 | 96 | 13 | 83 | |
| 65 | 亀井 健次 | 49 | 55 | 104 | 20 | 84 | |
| 66 | 吉田 稔 | 48 | 51 | 99 | 13 | 86 | |
| 67 | 小倉 敏主 | 50 | 53 | 103 | 17 | 86 | |
| 68 | 垣内 正義 | 53 | 48 | 101 | 15 | 86 | |
| 69 | 浜本 淳 | 50 | 52 | 102 | 16 | 86 | |
| 70 | 峯岡 博 | 45 | 58 | 103 | 15 | 88 | |
| 71 | 榎野 尚久 | 56 | 48 | 104 | 16 | 88 | |
| 72 | 久保 隆昭 | 60 | 42 | 102 | 14 | 88 | |
| 73 | 林田 辰男 | 54 | 50 | 104 | 16 | 88 | |
| 74 | 黒田 幸雄 | 50 | 52 | 102 | 13 | 89 | |
| 75 | 武岡 正人 | 50 | 54 | 104 | 14 | 90 | |
| 76 | 杉本 政善 | 53 | 59 | 112 | 18 | 94 | |
| 77 | 藤本 健司 | 53 | 57 | 110 | 16 | 94 |
[ 更新:2009-09-12 12:20:55 ]
![]() |