
10月12日(祝)神無月杯 ハンディキャップの部 結果
優 勝 柴田 哲也
準優勝 山崎 正志
第3位 神村利一郎
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 柴田 哲也 | 41 | 38 | 79 | 10.00 | 69.00 | |
| 2 | 山崎 正志 | 38 | 0 | 40 | 78 | 8.00 | 70.00 |
| 3 | 神村 利一郎 | 39 | 41 | 80 | 10.00 | 70.00 | |
| 4 | 小谷 一政 | 47 | 39 | 86 | 16.00 | 70.00 | |
| 5 | 田丸 勝彦 | 43 | 42 | 85 | 14.00 | 71.00 | |
| 6 | 市川 哲也 | 43 | 38 | 81 | 9.00 | 72.00 | |
| 7 | 古川 正彦 | 39 | 44 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 8 | 網村 敏行 | 41 | 40 | 81 | 8.00 | 73.00 | |
| 9 | 上杉 忠彦 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 10 | 長谷川 一文 | 46 | 39 | 85 | 11.00 | 74.00 | |
| 11 | 吉加 孝之 | 42 | 43 | 85 | 11.00 | 74.00 | |
| 12 | 竹下 幸作 | 44 | 41 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 13 | 森本 宗宇 | 40 | 42 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 14 | 久保田 長英 | 46 | 37 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 15 | 飯田 博正 | 44 | 43 | 87 | 11.00 | 76.00 | |
| 16 | 中井 政夫 | 44 | 42 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 17 | 吉松 健児 | 42 | 45 | 87 | 11.00 | 76.00 | |
| 18 | 石原 弘善 | 42 | 43 | 85 | 9.00 | 76.00 | |
| 19 | 越智 雅彦 | 42 | 41 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 20 | 山根 岩雄 | 45 | 47 | 92 | 15.00 | 77.00 | |
| 21 | 若松 茂樹 | 52 | 43 | 95 | 18.00 | 77.00 | |
| 22 | 折本 憲荘 | 41 | 46 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 23 | 堀 恵美 | 41 | 47 | 88 | 11.00 | 77.00 | |
| 24 | 桑原 量 | 49 | 47 | 96 | 18.00 | 78.00 | |
| 25 | 円垣内 猛 | 42 | 46 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 26 | 亀井 健次 | 52 | 47 | 99 | 20.00 | 79.00 | |
| 27 | 石本 周三 | 44 | 44 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
| 28 | 山肩 登 | 45 | 46 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 29 | 隅井 睦子 | 44 | 43 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 30 | 玖波 好和 | 47 | 42 | 89 | 9.00 | 80.00 | |
| 31 | 頼岡 實 | 41 | 43 | 84 | 3.00 | 81.00 | |
| 32 | 野地 哲美 | 43 | 47 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 33 | 片山 晃一 | 49 | 47 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 34 | 黒田 豊彦 | 45 | 53 | 98 | 17.00 | 81.00 | |
| 35 | 杉岡 和典 | 54 | 47 | 101 | 20.00 | 81.00 | |
| 36 | 堀 正三 | 42 | 50 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 37 | 松島 篤夫 | 48 | 44 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 38 | 土井 せつ子 | 57 | 46 | 103 | 21.00 | 82.00 | |
| 39 | 金羽木 孝司 | 44 | 48 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 40 | 江道 明弘 | 47 | 46 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 41 | 三上 廣明 | 49 | 48 | 97 | 14.00 | 83.00 | |
| 42 | 新川 重樹 | 47 | 45 | 92 | 9.00 | 83.00 | |
| 43 | 海部 昭生 | 50 | 45 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 44 | 田中 正信 | 51 | 44 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 45 | 伊藤 真司 | 53 | 42 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 46 | 須藤 薫 | 48 | 49 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 47 | 土井 保 | 57 | 55 | 112 | 27.00 | 85.00 | |
| 48 | 吉田 稔 | 51 | 48 | 99 | 13.00 | 86.00 | |
| 49 | 橘 宏治 | 52 | 49 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 50 | 岡村 伸一 | 49 | 47 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 51 | 中田 紀貴 | 49 | 47 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 52 | 北島 國廣 | 49 | 52 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 53 | 川本 博信 | 48 | 49 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 54 | 山下 衛一 | 53 | 48 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 55 | 武岡 正人 | 51 | 55 | 106 | 14.00 | 92.00 | |
| 56 | 岡峯 光彦 | 58 | 48 | 106 | 14.00 | 92.00 | |
| 57 | 中谷 登 | 55 | 50 | 105 | 12.00 | 93.00 | |
| 58 | 峯岡 博 | 55 | 62 | 117 | 15.00 | 102.00 |
[ 更新:2009-10-26 16:43:58 ]
![]() |