
10月20日(火) 火曜杯結果
優 勝 加藤 大輔
準優勝 坂本若之助
第3位 大番 重信
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 加藤 大輔 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
| 2 | 坂本 若之助 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 3 | 大番 重信 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | 藤井 一平 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 5 | 片島 義昭 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
| 6 | 大久保 計成 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
| 7 | 小澤 孝嘉 | 47 | 37 | 84 | 10 | 74 |
| 8 | 山崎 正志 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 9 | 佐和 隆男 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 |
| 10 | 青山 輝 | 49 | 42 | 91 | 15 | 76 |
| 11 | 古川 光弘 | 50 | 45 | 95 | 19 | 76 |
| 12 | 大津 良夫 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
| 13 | 栗林 周史 | 43 | 38 | 81 | 5 | 76 |
| 14 | 宮下 洋昭 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 |
| 15 | 藤田 英澄 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 |
| 16 | 下桑田 進 | 45 | 40 | 85 | 7 | 78 |
| 17 | 中田 孝治 | 48 | 52 | 100 | 20 | 80 |
| 18 | 天城 菊枝 | 56 | 44 | 100 | 20 | 80 |
| 19 | 野地 哲美 | 46 | 43 | 89 | 9 | 80 |
| 20 | 木村 英雄 | 52 | 45 | 97 | 16 | 81 |
| 21 | 亀井 勝通 | 41 | 44 | 85 | 4 | 81 |
| 22 | 若松 繁生 | 53 | 44 | 97 | 16 | 81 |
| 23 | 山本 和明 | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 |
| 24 | 美川 治巳 | 44 | 49 | 93 | 11 | 82 |
| 25 | 小川 謙吾 | 44 | 50 | 94 | 11 | 83 |
| 26 | 井手下 渉 | 45 | 45 | 90 | 7 | 83 |
| 27 | 少前 慎児 | 54 | 46 | 100 | 16 | 84 |
| 28 | 立本 照夫 | 47 | 51 | 98 | 14 | 84 |
| 29 | 八塚 幹男 | 45 | 53 | 98 | 14 | 84 |
| 30 | 森井 英二 | 49 | 45 | 94 | 10 | 84 |
| 31 | 宮岡 博 | 51 | 53 | 104 | 19 | 85 |
| 32 | 松岡 進吾 | 49 | 46 | 95 | 10 | 85 |
| 33 | 宅重 三十三 | 49 | 52 | 101 | 14 | 87 |
[ 更新:2009-10-26 16:48:20 ]
![]() |