
11月1日 月例杯ABCスクラッチ Aクラス
優 勝 山本 正則
準優勝 西村 俊範
第3位 島岡 紘三
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
| 1 | 山本 正則 | 35 | 39 | 74 | |
| 2 | 西村 俊範 | 38 | 37 | 75 | |
| 3 | 島岡 紘三 | 39 | 40 | 79 | |
| 4 | 網村 敏行 | 38 | 41 | 79 | |
| 5 | 佐々木 修 | 40 | 39 | 79 | |
| 6 | 柴田 哲也 | 41 | 38 | 79 | |
| 7 | 太田 公也 | 38 | 42 | 80 | |
| 8 | 徳満 康夫 | 39 | 41 | 80 | |
| 9 | 山水 健 | 40 | 41 | 81 | |
| 10 | 長末 博文 | 41 | 41 | 82 | |
| 11 | 奥原 賢治 | 41 | 41 | 82 | |
| 12 | 三宅 薫 | 43 | 39 | 82 | |
| 13 | 池岡 則幸 | 39 | 43 | 82 | |
| 14 | 木村 裕史 | 43 | 40 | 83 | |
| 15 | 岡崎 秀徳 | 42 | 41 | 83 | |
| 16 | 大田 亜夫 | 39 | 44 | 83 | |
| 17 | 河井 昭時 | 42 | 41 | 83 | |
| 18 | 坂本 若之助 | 41 | 43 | 84 | |
| 19 | 扇谷 伸也 | 42 | 42 | 84 | |
| 20 | 橋本 洋 | 42 | 42 | 84 | |
| 21 | 河野 宏治 | 45 | 39 | 84 | |
| 22 | 出廣 久司 | 38 | 46 | 84 | |
| 23 | 川本 博信 | 41 | 44 | 85 | |
| 24 | 河井 勝誠 | 43 | 42 | 85 | |
| 25 | 堀 功一 | 47 | 38 | 85 | |
| 26 | 増田 義明 | 44 | 41 | 85 | |
| 27 | 井本 雅之 | 40 | 45 | 85 | |
| 28 | 玖波 好和 | 43 | 42 | 85 | |
| 29 | 永野 映明 | 46 | 39 | 85 | |
| 30 | 小川 政治 | 42 | 43 | 85 | |
| 31 | 片岡 英城 | 43 | 43 | 86 | |
| 32 | 沖田 利和 | 41 | 45 | 86 | |
| 33 | 齋藤 泰憲 | 43 | 43 | 86 | |
| 34 | 中井 政夫 | 42 | 44 | 86 | |
| 35 | 森本 宗宇 | 44 | 42 | 86 | |
| 36 | 橘 宏治 | 41 | 45 | 86 | |
| 37 | 河井 光誠 | 43 | 44 | 87 | |
| 38 | 須藤 薫 | 44 | 43 | 87 | |
| 39 | 本野 正純 | 44 | 43 | 87 | |
| 40 | 山田 達也 | 45 | 42 | 87 | |
| 41 | 三宅 敏伸 | 48 | 39 | 87 | |
| 42 | 神田 浩 | 45 | 43 | 88 | |
| 43 | 白石 博巳 | 46 | 42 | 88 | |
| 44 | 小田 稔 | 41 | 48 | 89 | |
| 45 | 勝乗 英征 | 46 | 43 | 89 | |
| 46 | 吉田 忠雄 | 46 | 43 | 89 | |
| 47 | 海部 昭生 | 43 | 46 | 89 | |
| 48 | 吉本 奈津子 | 44 | 45 | 89 | |
| 49 | 山崎 彰 | 45 | 44 | 89 | |
| 50 | 平賀 文康 | 40 | 49 | 89 | |
| 51 | 亀井 勝通 | 45 | 45 | 90 | |
| 52 | 齊藤 哲雄 | 46 | 44 | 90 | |
| 53 | 栗城 孝司 | 48 | 42 | 90 | |
| 54 | 持田 伸郎 | 43 | 47 | 90 | |
| 55 | 迫田 礼三 | 42 | 48 | 90 | |
| 56 | 野地 哲美 | 42 | 48 | 90 | |
| 57 | 佐々木 克明 | 45 | 45 | 90 | |
| 58 | 高木 眞一 | 42 | 49 | 91 | |
| 59 | 森下 由郎 | 45 | 46 | 91 | |
| 60 | 折本 憲荘 | 42 | 49 | 91 | |
| 61 | 栗林 周史 | 48 | 44 | 92 | |
| 62 | 益田 芳宏 | 44 | 48 | 92 | |
| 63 | 荒谷 稔 | 44 | 48 | 92 | |
| 64 | 永橋 越 | 37 | 55 | 92 | |
| 65 | 浜田 誠 | 45 | 47 | 92 | |
| 66 | 円垣内 猛 | 45 | 47 | 92 | |
| 67 | 古川 繁雄 | 45 | 48 | 93 | |
| 68 | 新川 重樹 | 49 | 44 | 93 | |
| 69 | 山肩 登 | 44 | 49 | 93 | |
| 70 | 住川 征一 | 45 | 48 | 93 | |
| 71 | 溝手 光 | 43 | 50 | 93 | |
| 72 | 沖盛 勲三 | 50 | 43 | 93 | |
| 73 | 竹谷 達雄 | 49 | 44 | 93 | |
| 74 | 小笠原 弘明 | 51 | 43 | 94 | |
| 75 | 山口 正明 | 45 | 49 | 94 | |
| 76 | 三浦 一彦 | 50 | 44 | 94 | |
| 77 | 中原 一夫 | 50 | 44 | 94 | |
| 78 | 原田 義土 | 50 | 44 | 94 | |
| 79 | 岩本 政典 | 45 | 50 | 95 | |
| 80 | 大番 重信 | 53 | 42 | 95 | |
| 81 | 森田 五郎 | 39 | 56 | 95 | |
| 82 | 高次 等 | 49 | 47 | 96 | |
| 83 | 山下 衛一 | 49 | 47 | 96 | |
| 84 | 境田 博之 | 48 | 48 | 96 | |
| 85 | 平野 重男 | 51 | 45 | 96 | |
| 86 | 河井 治紀 | 50 | 46 | 96 | |
| 87 | 椛田 章 | 53 | 44 | 97 | |
| 88 | 清水 和志 | 55 | 43 | 98 | |
| 89 | 大畑 直樹 | 45 | 53 | 98 | |
| 90 | 藤田 安房 | 54 | 46 | 100 | |
| 91 | 小早川 省三 | 53 | 47 | 100 | |
| 92 | 山崎 喜久雄 | 57 | 47 | 104 | |
| 93 | 田中 敏彦 | 52 | 54 | 106 | |
| 94 | 土井 健知 | 51 | 56 | 107 | |
| 95 | 赤堀 昭治 | 49 | 58 | 107 | |
| 96 | 岡村 伸一 | 59 | 52 | 111 | |
| 97 | 元山 博海 | 59 | 56 | 115 |
[ 更新:2009-11-02 10:33:38 ]
![]() |