
11月1日 月例杯スクラッチ Bクラス
優 勝 中田 泰文
準優勝 猫本 正明
第3位 松本 英男
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア |
| 1 | 中田 泰文 | 39 | 44 | 83 | |
| 2 | 猫本 正明 | 40 | 46 | 86 | |
| 3 | 松本 英男 | 46 | 40 | 86 | |
| 4 | 大仁後 洋二郎 | 46 | 40 | 86 | |
| 5 | 山崎 文夫 | 45 | 43 | 88 | |
| 6 | 菊池 修 | 49 | 40 | 89 | |
| 7 | 大倉 正徳 | 47 | 42 | 89 | |
| 8 | 田丸 勝彦 | 43 | 46 | 89 | |
| 9 | 瀬戸 大三郎 | 45 | 45 | 90 | |
| 10 | 近藤 敏明 | 46 | 44 | 90 | |
| 11 | 小椋 弘敬 | 41 | 50 | 91 | |
| 12 | 神村 利一郎 | 47 | 44 | 91 | |
| 13 | 片山 晃一 | 45 | 46 | 91 | |
| 14 | 黒田 豊彦 | 47 | 45 | 92 | |
| 15 | 岡峯 光彦 | 48 | 44 | 92 | |
| 16 | 河野 彰 | 44 | 49 | 93 | |
| 17 | 林田 辰男 | 47 | 47 | 94 | |
| 18 | 黒梅 正嗣 | 48 | 47 | 95 | |
| 19 | 納田 博 | 46 | 49 | 95 | |
| 20 | 小倉 敏主 | 43 | 52 | 95 | |
| 21 | 山根 岩雄 | 47 | 48 | 95 | |
| 22 | 新谷 良治 | 45 | 50 | 95 | |
| 23 | 西山 正春 | 47 | 49 | 96 | |
| 24 | 松崎 勝弘 | 47 | 49 | 96 | |
| 25 | 川本 和仁 | 48 | 48 | 96 | |
| 26 | 若松 茂樹 | 47 | 49 | 96 | |
| 27 | 宅重 三十三 | 49 | 48 | 97 | |
| 28 | 濱田 猛 | 53 | 45 | 98 | |
| 29 | 佐藤 元紀 | 48 | 50 | 98 | |
| 30 | 白石 豊 | 54 | 44 | 98 | |
| 31 | 谷口 征博 | 50 | 48 | 98 | |
| 32 | 浜本 淳 | 52 | 47 | 99 | |
| 33 | 垣内 正義 | 49 | 51 | 100 | |
| 34 | 十亀 良三 | 52 | 48 | 100 | |
| 35 | 世良 和憲 | 52 | 48 | 100 | |
| 36 | 高梶 彰 | 55 | 46 | 101 | |
| 37 | 埜上 克彦 | 54 | 47 | 101 | |
| 38 | 林 弘治 | 50 | 51 | 101 | |
| 39 | 上田 里司 | 51 | 51 | 102 | |
| 40 | 浜田 郁代 | 53 | 49 | 102 | |
| 41 | 大段 靖彦 | 53 | 49 | 102 | |
| 42 | 中田 道夫 | 45 | 57 | 102 | |
| 43 | 森脇 隆道 | 54 | 49 | 103 | |
| 44 | 緒方 昌治 | 43 | 60 | 103 | |
| 45 | 杉本 政善 | 60 | 45 | 105 | |
| 46 | 鶴山 博 | 48 | 58 | 106 | |
| 47 | 前田 豊司 | 50 | 56 | 106 | |
| 48 | 小池 惠 | 53 | 53 | 106 | |
| 49 | 亀井 健次 | 57 | 52 | 109 | |
| 50 | 楫 光信 | 55 | 54 | 109 | |
| 51 | 谷平 武彦 | 58 | 54 | 112 | |
| 52 | 峯岡 博 | 60 | 52 | 112 | |
| 53 | 南口 三郎 | 60 | 56 | 116 | |
| 54 | 桑原 量 | 56 | 62 | 118 |
[ 更新:2009-11-02 10:39:30 ]
![]() |