
11月22日(日) 霜月杯 ハンディキャップの部
優 勝 新宅 昭雄
準優勝 重森 千明
第3位 野地 哲美
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 新宅 昭雄 | 38 | 36 | 74 | 4.00 | 70.00 | |
| 2 | 重森 千明 | 44 | 42 | 86 | 15.00 | 71.00 | |
| 3 | 野地 哲美 | 40 | 41 | 81 | 9.00 | 72.00 | |
| 4 | 灘 佳孝 | 43 | 48 | 91 | 19.00 | 72.00 | |
| 5 | 土井 せつ子 | 47 | 47 | 94 | 21.00 | 73.00 | |
| 6 | 田中 徹 | 48 | 43 | 91 | 18.00 | 73.00 | |
| 7 | 新谷 良治 | 45 | 42 | 87 | 13.00 | 74.00 | |
| 8 | 今泉 謙二 | 46 | 38 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 9 | 黒田 豊彦 | 45 | 46 | 91 | 17.00 | 74.00 | |
| 10 | 永野 映明 | 43 | 41 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 11 | 網村 敏行 | 42 | 40 | 82 | 8.00 | 74.00 | |
| 12 | 末田 誠治 | 37 | 42 | 79 | 5.00 | 74.00 | |
| 13 | 高樋 和也 | 43 | 41 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 14 | 柴田 哲也 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 15 | 南 渚夫 | 46 | 48 | 94 | 19.00 | 75.00 | |
| 16 | 新川 公信 | 43 | 41 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 17 | 加藤 大輔 | 38 | 44 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 18 | 住川 征一 | 43 | 38 | 81 | 5.00 | 76.00 | |
| 19 | 松崎 勝弘 | 44 | 47 | 91 | 15.00 | 76.00 | |
| 20 | 出廣 久司 | 40 | 43 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 21 | 西本 美雪 | 39 | 39 | 78 | 2.00 | 76.00 | |
| 22 | 前野 弘晃 | 45 | 47 | 92 | 15.00 | 77.00 | |
| 23 | 高木 眞一 | 42 | 45 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 24 | 須藤 薫 | 46 | 43 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 25 | 三上 廣明 | 46 | 46 | 92 | 14.00 | 78.00 | |
| 26 | 服部 彰彦 | 45 | 36 | 81 | 3.00 | 78.00 | |
| 27 | 沖根 悦次 | 51 | 44 | 95 | 17.00 | 78.00 | |
| 28 | 円垣内 猛 | 43 | 45 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 29 | 海部 昭生 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 30 | 世良 和憲 | 46 | 48 | 94 | 15.00 | 79.00 | |
| 31 | 中井 政夫 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 32 | 大仁後 洋二郎 | 49 | 44 | 93 | 14.00 | 79.00 | |
| 33 | 吉田 忠雄 | 44 | 43 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 34 | 橘 宏治 | 45 | 47 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 35 | 梶村 典彦 | 43 | 40 | 83 | 3.00 | 80.00 | |
| 36 | 鶴山 博 | 48 | 48 | 96 | 16.00 | 80.00 | |
| 37 | 八代 悟 | 45 | 46 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 38 | 青山 世冶 | 46 | 47 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 39 | 加藤 秀紀 | 48 | 43 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 40 | 末田 穰 | 51 | 55 | 106 | 24.00 | 82.00 | |
| 41 | 三宅 博之 | 45 | 42 | 87 | 5.00 | 82.00 | |
| 42 | 三宅 薫 | 46 | 42 | 88 | 6.00 | 82.00 | |
| 43 | 河井 勝誠 | 45 | 44 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 44 | 森本 宗宇 | 41 | 48 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 45 | 木村 裕之 | 48 | 55 | 103 | 21.00 | 82.00 | |
| 46 | 江道 明弘 | 47 | 46 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 47 | 河井 光誠 | 41 | 44 | 85 | 2.00 | 83.00 | |
| 48 | 村田 健次郎 | 50 | 46 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 49 | 重松 修二 | 54 | 47 | 101 | 18.00 | 83.00 | |
| 50 | 渡部 博 | 53 | 55 | 108 | 25.00 | 83.00 | |
| 51 | 沖田 肇 | 44 | 51 | 95 | 12.00 | 83.00 | |
| 52 | 安達 克之 | 46 | 49 | 95 | 12.00 | 83.00 | |
| 53 | 河井 治紀 | 48 | 46 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 54 | 小椋 弘敬 | 48 | 51 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 55 | 長末 博文 | 46 | 49 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 56 | 吉松 健児 | 44 | 51 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 57 | 堀 功一 | 45 | 47 | 92 | 8.00 | 84.00 | |
| 58 | 名越 豊 | 42 | 52 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 59 | 波多野 秀雄 | 43 | 47 | 90 | 5.00 | 85.00 | |
| 60 | 河井 美津昭 | 45 | 43 | 88 | 3.00 | 85.00 | |
| 61 | 溝手 光 | 50 | 44 | 94 | 9.00 | 85.00 | |
| 62 | 山本 耕作 | 0 | 63 | 52 | 115 | 30.00 | 85.00 |
| 63 | 八代 貞子 | 52 | 48 | 100 | 15.00 | 85.00 | |
| 64 | 山根 岩雄 | 51 | 49 | 100 | 15.00 | 85.00 | |
| 65 | 平良 孝司 | 52 | 53 | 105 | 20.00 | 85.00 | |
| 66 | 田中 敏彦 | 53 | 44 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 67 | 岡田 秀憲 | 52 | 47 | 99 | 13.00 | 86.00 | |
| 68 | 泉 幸ニ | 47 | 52 | 99 | 13.00 | 86.00 | |
| 69 | 大番 重信 | 48 | 49 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 70 | 土井 保 | 55 | 60 | 115 | 27.00 | 88.00 | |
| 71 | 藤本 健司 | 55 | 49 | 104 | 16.00 | 88.00 | |
| 72 | 岩本 政典 | 50 | 49 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 73 | 中井 孝二 | 49 | 49 | 98 | 8.00 | 90.00 | |
| 74 | 吉原 晃代 | 55 | 52 | 107 | 16.00 | 91.00 | |
| 75 | 平野 重男 | 54 | 49 | 103 | 11.00 | 92.00 | |
| 76 | 常吉 紀久士 | 58 | 61 | 119 | 25.00 | 94.00 | |
| 77 | 五十嵐 実 | 58 | 61 | 119 | 23.00 | 96.00 |
[ 更新:2009-11-22 17:57:28 ]
![]() |