
平成21年12月1日 火曜杯
優 勝 少前 慎児
準優勝 小名木宏之
第3位 島田 宜明
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 少前 慎児 | 46 | 41 | 87 | 16.00 | 71.00 |
| 2 | 小名木 宏之 | 37 | 41 | 78 | 6.00 | 72.00 |
| 3 | 島田 宜明 | 38 | 38 | 76 | 3.00 | 73.00 |
| 4 | 藤井 一平 | 44 | 39 | 83 | 10.00 | 73.00 |
| 5 | 明光 慶多 | 41 | 42 | 83 | 9.00 | 74.00 |
| 6 | 宮下 洋昭 | 46 | 59 | 105 | 30.00 | 75.00 |
| 7 | 徳本 諭 | 43 | 42 | 85 | 10.00 | 75.00 |
| 8 | 松田 輝信 | 46 | 45 | 91 | 15.00 | 76.00 |
| 9 | 吉村 年之 | 43 | 48 | 91 | 15.00 | 76.00 |
| 10 | 児玉 輝彦 | 46 | 46 | 92 | 15.00 | 77.00 |
| 11 | 佐々木 勝昭 | 44 | 43 | 87 | 10.00 | 77.00 |
| 12 | 山戸 通彰 | 40 | 41 | 81 | 3.00 | 78.00 |
| 13 | 天城 菊枝 | 50 | 48 | 98 | 20.00 | 78.00 |
| 14 | 宮岡 博 | 47 | 50 | 97 | 19.00 | 78.00 |
| 15 | 木村 英雄 | 46 | 49 | 95 | 16.00 | 79.00 |
| 16 | 山口 隆久 | 48 | 48 | 96 | 17.00 | 79.00 |
| 17 | 山本 和明 | 46 | 44 | 90 | 11.00 | 79.00 |
| 18 | 持田 伸郎 | 43 | 49 | 92 | 12.00 | 80.00 |
| 19 | 片島 義昭 | 49 | 46 | 95 | 13.00 | 82.00 |
| 20 | 若松 繁生 | 51 | 47 | 98 | 16.00 | 82.00 |
| 21 | 加藤 大輔 | 43 | 46 | 89 | 7.00 | 82.00 |
| 22 | 山根 正継 | 48 | 46 | 94 | 11.00 | 83.00 |
| 23 | 八塚 幹男 | 49 | 48 | 97 | 14.00 | 83.00 |
| 24 | 若村 久信 | 48 | 45 | 93 | 10.00 | 83.00 |
| 25 | 藤田 英澄 | 47 | 49 | 96 | 12.00 | 84.00 |
| 26 | 立本 照夫 | 48 | 50 | 98 | 14.00 | 84.00 |
| 27 | 亀井 勝通 | 42 | 46 | 88 | 4.00 | 84.00 |
| 28 | 宅重 三十三 | 44 | 55 | 99 | 14.00 | 85.00 |
| 29 | 坂戸 功 | 46 | 55 | 101 | 16.00 | 85.00 |
| 30 | 栗林 周史 | 42 | 48 | 90 | 5.00 | 85.00 |
| 31 | 進藤 育明 | 45 | 44 | 89 | 4.00 | 85.00 |
| 32 | 金羽木 孝司 | 49 | 47 | 96 | 10.00 | 86.00 |
| 33 | 平野 重男 | 55 | 52 | 107 | 11.00 | 96.00 |
| 34 | 小川 謙吾 | 53 | 55 | 108 | 11.00 | 97.00 |
[ 更新:2009-12-05 13:57:01 ]
![]() |