
12月13日(日)月例杯 ABCハンディキャップ Aクラス結果
優 勝 堤 振一郎
準優勝 西村 俊範
第3位 野地 哲美
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 堤 振一郎 | 37 | 43 | 80 | 12.00 | 68.00 | |
| 2 | 西村 俊範 | 38 | 40 | 78 | 9.00 | 69.00 | |
| 3 | 野地 哲美 | 36 | 42 | 78 | 9.00 | 69.00 | |
| 4 | 伊藤 真司 | 38 | 41 | 79 | 10.00 | 69.00 | |
| 5 | 平賀 文康 | 39 | 38 | 77 | 8.00 | 69.00 | |
| 6 | 持田 伸郎 | 44 | 38 | 82 | 12.00 | 70.00 | |
| 7 | 河井 昭時 | 36 | 35 | 71 | 1.00 | 70.00 | |
| 8 | 長末 博文 | 40 | 41 | 81 | 11.00 | 70.00 | |
| 9 | 橋本 洋 | 38 | 41 | 79 | 8.00 | 71.00 | |
| 10 | 島岡 紘三 | 37 | 39 | 76 | 5.00 | 71.00 | |
| 11 | 徳本 諭 | 40 | 41 | 81 | 10.00 | 71.00 | |
| 12 | 古川 繁雄 | 37 | 44 | 81 | 10.00 | 71.00 | |
| 13 | 福原 純二 | 40 | 43 | 83 | 12.00 | 71.00 | |
| 14 | 新宅 昭雄 | 38 | 37 | 75 | 4.00 | 71.00 | |
| 15 | 石原 弘善 | 38 | 42 | 80 | 9.00 | 71.00 | |
| 16 | 井本 雅之 | 39 | 40 | 79 | 8.00 | 71.00 | |
| 17 | 沖田 利和 | 40 | 42 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 18 | 村上 真琴 | 40 | 42 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 19 | 安達 克之 | 40 | 44 | 84 | 12.00 | 72.00 | |
| 20 | 新開 和成 | 40 | 38 | 78 | 6.00 | 72.00 | |
| 21 | 大田 亜夫 | 39 | 39 | 78 | 5.00 | 73.00 | |
| 22 | 河野 宏治 | 42 | 41 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 23 | 山水 健 | 37 | 41 | 78 | 5.00 | 73.00 | |
| 24 | 永橋 越 | 44 | 40 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 25 | 小田 稔 | 39 | 41 | 80 | 6.00 | 74.00 | |
| 26 | 木村 茂 | 44 | 42 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 27 | 須藤 薫 | 43 | 43 | 86 | 12.00 | 74.00 | |
| 28 | 円垣内 猛 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 29 | 小名木 宏之 | 39 | 41 | 80 | 6.00 | 74.00 | |
| 30 | 柴田 哲也 | 42 | 42 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 31 | 吉田 忠雄 | 41 | 41 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 32 | 勝乗 英征 | 44 | 41 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 33 | 海部 昭生 | 40 | 45 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 34 | 上手 幸雄 | 47 | 40 | 87 | 12.00 | 75.00 | |
| 35 | 松原 隆徳 | 39 | 38 | 77 | 2.00 | 75.00 | |
| 36 | 河井 勝誠 | 44 | 38 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 37 | 今井 泰則 | 46 | 38 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 38 | 横川 均 | 42 | 44 | 86 | 11.00 | 75.00 | |
| 39 | 市川 哲也 | 41 | 43 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 40 | 山田 達也 | 40 | 46 | 86 | 11.00 | 75.00 | |
| 41 | 太田 公也 | 41 | 39 | 80 | 5.00 | 75.00 | |
| 42 | 境田 博之 | 43 | 43 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 43 | 亀井 勝通 | 43 | 37 | 80 | 4.00 | 76.00 | |
| 44 | 尾田 豊機 | 44 | 44 | 88 | 12.00 | 76.00 | |
| 45 | 築出 英夫 | 43 | 43 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 46 | 佐々木 克明 | 42 | 42 | 84 | 8.00 | 76.00 | |
| 47 | 増田 義明 | 41 | 43 | 84 | 8.00 | 76.00 | |
| 48 | 梶村 典彦 | 40 | 39 | 79 | 3.00 | 76.00 | |
| 49 | 桑田 満良 | 44 | 42 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 50 | 大番 重信 | 40 | 46 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 51 | 中井 政夫 | 44 | 42 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 52 | 服部 彰彦 | 40 | 39 | 79 | 3.00 | 76.00 | |
| 53 | 三宅 薫 | 38 | 44 | 82 | 6.00 | 76.00 | |
| 54 | 三宅 敏伸 | 43 | 43 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 55 | 高樋 和也 | 41 | 45 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 56 | 山本 正則 | 36 | 46 | 82 | 5.00 | 77.00 | |
| 57 | 新川 重樹 | 42 | 44 | 86 | 9.00 | 77.00 | |
| 58 | 烏川 信和 | 39 | 43 | 82 | 5.00 | 77.00 | |
| 59 | 若村 久信 | 45 | 42 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 60 | 折本 憲荘 | 42 | 45 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 61 | 名越 豊 | 45 | 42 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 62 | 菅 利彦 | 39 | 45 | 84 | 7.00 | 77.00 | |
| 63 | 清水 和志 | 46 | 43 | 89 | 11.00 | 78.00 | |
| 64 | 佐多 嘉忠 | 42 | 43 | 85 | 7.00 | 78.00 | |
| 65 | 浜田 誠 | 45 | 43 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 66 | 山本 義紀 | 42 | 40 | 82 | 4.00 | 78.00 | |
| 67 | 大畑 直樹 | 45 | 41 | 86 | 8.00 | 78.00 | |
| 68 | 中田 泰文 | 46 | 44 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 69 | 椛田 章 | 44 | 46 | 90 | 11.00 | 79.00 | |
| 70 | 河井 治紀 | 45 | 44 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 71 | 赤堀 昭治 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 72 | 河井 光誠 | 40 | 41 | 81 | 2.00 | 79.00 | |
| 73 | 土井 健知 | 43 | 43 | 86 | 7.00 | 79.00 | |
| 74 | 池岡 則幸 | 41 | 45 | 86 | 7.00 | 79.00 | |
| 75 | 竹谷 達雄 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 76 | 伊藤 恵一郎 | 44 | 44 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
| 77 | 田中 敏彦 | 46 | 45 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 78 | 荒川 英美 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 79 | 坂本 若之助 | 41 | 46 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 80 | 森田 茂 | 46 | 44 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 81 | 岡原 秀登 | 46 | 41 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 82 | 山根 正継 | 47 | 44 | 91 | 11.00 | 80.00 | |
| 83 | 佐々木 勝昭 | 44 | 46 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 84 | 徳満 康夫 | 42 | 44 | 86 | 6.00 | 80.00 | |
| 85 | 大庭 栄治 | 45 | 45 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 86 | 岩本 政典 | 40 | 50 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 87 | 川本 博信 | 49 | 41 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 88 | 扇谷 伸也 | 43 | 48 | 91 | 11.00 | 80.00 | |
| 89 | 益田 芳宏 | 43 | 46 | 89 | 9.00 | 80.00 | |
| 90 | 沖盛 勲三 | 44 | 46 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 91 | 藤田 行男 | 48 | 45 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 92 | 森田 五郎 | 45 | 47 | 92 | 11.00 | 81.00 | |
| 93 | 森下 由郎 | 47 | 46 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 94 | 加藤 秀紀 | 44 | 47 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 95 | 奥原 賢治 | 44 | 47 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 96 | 小川 政治 | 44 | 43 | 87 | 6.00 | 81.00 | |
| 97 | 窪田 泰文 | 47 | 44 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 98 | 明光 三郎 | 44 | 40 | 84 | 2.00 | 82.00 | |
| 99 | 加藤 修 | 41 | 44 | 85 | 3.00 | 82.00 | |
| 100 | 齊藤 哲雄 | 47 | 46 | 93 | 11.00 | 82.00 | |
| 101 | 田中 正信 | 49 | 43 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 102 | 山肩 登 | 41 | 53 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 103 | 出廣 久司 | 41 | 48 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 104 | 橘 宏治 | 49 | 46 | 95 | 12.00 | 83.00 | |
| 105 | 高次 等 | 47 | 46 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 106 | 戸ヶ崎 昇 | 44 | 49 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 107 | 山崎 彰 | 48 | 46 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 108 | 青山 世冶 | 47 | 49 | 96 | 12.00 | 84.00 | |
| 109 | 山口 正明 | 45 | 50 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 110 | 猫本 正明 | 45 | 49 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 111 | 小林 徹夫 | 47 | 48 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 112 | 神村 利一郎 | 45 | 50 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 113 | 山崎 喜久雄 | 45 | 53 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 114 | 中井 孝二 | 43 | 51 | 94 | 8.00 | 86.00 | |
| 115 | 藤光 民則 | 49 | 49 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 116 | 藤田 安房 | 51 | 46 | 97 | 11.00 | 86.00 | |
| 117 | 波多野 秀雄 | 47 | 45 | 92 | 5.00 | 87.00 | |
| 118 | 松田 靖則 | 44 | 54 | 98 | 11.00 | 87.00 | |
| 119 | 玖波 好和 | 45 | 51 | 96 | 9.00 | 87.00 | |
| 120 | 秋浜 隆 | 51 | 48 | 99 | 11.00 | 88.00 | |
| 121 | 原田 義土 | 46 | 54 | 100 | 12.00 | 88.00 | |
| 122 | 吉松 健児 | 48 | 56 | 104 | 11.00 | 93.00 | |
| 123 | 元山 博海 | 53 | 53 | 106 | 11.00 | 95.00 |
[ 更新:2009-12-14 16:57:30 ]
![]() |