
12月13日(日) 月例杯ABCハンディキャップ Bクラス結果
優 勝 西山 正春
準優勝 田中 徹
第3位 大段 靖彦
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 西山 正春 | 42 | 44 | 86 | 20.00 | 66.00 | |
| 2 | 田中 徹 | 46 | 38 | 84 | 18.00 | 66.00 | |
| 3 | 大段 靖彦 | 42 | 42 | 84 | 14.00 | 70.00 | |
| 4 | 川本 和仁 | 47 | 43 | 90 | 20.00 | 70.00 | |
| 5 | 荒砂 節夫 | 45 | 43 | 88 | 17.00 | 71.00 | |
| 6 | 杉本 政善 | 45 | 45 | 90 | 18.00 | 72.00 | |
| 7 | 森谷 卓二 | 39 | 46 | 85 | 13.00 | 72.00 | |
| 8 | 清水 孝洋 | 45 | 42 | 87 | 15.00 | 72.00 | |
| 9 | 近藤 敏明 | 42 | 48 | 90 | 17.00 | 73.00 | |
| 10 | 前田 豊司 | 43 | 47 | 90 | 16.00 | 74.00 | |
| 11 | 垣内 正義 | 46 | 43 | 89 | 15.00 | 74.00 | |
| 12 | 小椋 弘敬 | 47 | 43 | 90 | 15.00 | 75.00 | |
| 13 | 濱田 猛 | 44 | 44 | 88 | 13.00 | 75.00 | |
| 14 | 北島 國廣 | 45 | 45 | 90 | 15.00 | 75.00 | |
| 15 | 緒方 昌治 | 47 | 48 | 95 | 20.00 | 75.00 | |
| 16 | 楫 光信 | 46 | 46 | 92 | 16.00 | 76.00 | |
| 17 | 殿川 景規 | 44 | 45 | 89 | 13.00 | 76.00 | |
| 18 | 松魁‐々�45 | 46 | 91 | 15.00 | 76.00 | ||
| 19 | 山根 岩雄 | 48 | 43 | 91 | 15.00 | 76.00 | |
| 20 | 井上 健治 | 45 | 47 | 92 | 15.00 | 77.00 | |
| 21 | 片山 晃一 | 47 | 45 | 92 | 15.00 | 77.00 | |
| 22 | 中田 道夫 | 42 | 49 | 91 | 14.00 | 77.00 | |
| 23 | 森脇 隆道 | 48 | 47 | 95 | 18.00 | 77.00 | |
| 24 | 吉村 孔一 | 47 | 46 | 93 | 15.00 | 78.00 | |
| 25 | 木戸 一平 | 45 | 47 | 92 | 14.00 | 78.00 | |
| 26 | 冨田 容可 | 45 | 50 | 95 | 17.00 | 78.00 | |
| 27 | 浜本 淳 | 46 | 48 | 94 | 16.00 | 78.00 | |
| 28 | 浜本 恵子 | 48 | 47 | 95 | 16.00 | 79.00 | |
| 29 | 土居 知基 | 49 | 47 | 96 | 17.00 | 79.00 | |
| 30 | 上田 里司 | 47 | 46 | 93 | 14.00 | 79.00 | |
| 31 | 岡峯 光彦 | 43 | 50 | 93 | 14.00 | 79.00 | |
| 32 | 林 弘治 | 50 | 47 | 97 | 18.00 | 79.00 | |
| 33 | 黒田 豊彦 | 49 | 47 | 96 | 17.00 | 79.00 | |
| 34 | 佐藤 元紀 | 47 | 49 | 96 | 16.00 | 80.00 | |
| 35 | 九内 惠子 | 47 | 52 | 99 | 19.00 | 80.00 | |
| 36 | 泉 幸ニ | 47 | 46 | 93 | 13.00 | 80.00 | |
| 37 | 松本 英男 | 48 | 45 | 93 | 13.00 | 80.00 | |
| 38 | 世良 和憲 | 51 | 45 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 39 | 菊池 修 | 46 | 48 | 94 | 13.00 | 81.00 | |
| 40 | 東 英輝 | 48 | 47 | 95 | 14.00 | 81.00 | |
| 41 | 西村 俊之 | 45 | 53 | 98 | 16.00 | 82.00 | |
| 42 | 松田 輝信 | 45 | 52 | 97 | 15.00 | 82.00 | |
| 43 | 瀬戸 大三郎 | 45 | 52 | 97 | 15.00 | 82.00 | |
| 44 | 香月 宏幸 | 54 | 49 | 103 | 20.00 | 83.00 | |
| 45 | 村田 健次郎 | 51 | 45 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 46 | 山本 昭示 | 50 | 50 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
| 47 | 山水 敬士 | 51 | 48 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 48 | 峯岡 博 | 51 | 50 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 49 | 吉村 正 | 54 | 48 | 102 | 16.00 | 86.00 | |
| 50 | 松田 浩 | 52 | 54 | 106 | 20.00 | 86.00 | |
| 51 | 十亀 良三 | 50 | 55 | 105 | 16.00 | 89.00 | |
| 52 | 竹中 謙治 | 51 | 55 | 106 | 17.00 | 89.00 | |
| 53 | 鶴山 博 | 60 | 47 | 107 | 16.00 | 91.00 | |
| 54 | 藤本 正 | 52 | 60 | 112 | 20.00 | 92.00 | |
| 55 | 谷口 征博 | 55 | 58 | 113 | 20.00 | 93.00 | |
| 56 | 小谷 一政 | 56 | 54 | 110 | 15.00 | 95.00 | |
| 57 | 前原 治 | 66 | 51 | 117 | 19.00 | 98.00 | |
| 58 | 南口 三郎 | 54 | 60 | 114 | 15.00 | 99.00 | |
| 59 | 榎野 尚久 | 63 | 57 | 120 | 16.00 | 104.00 |
[ 更新:2009-12-14 17:13:07 ]
![]() |