
12月23日(日) 忘年杯Aクラス
優 勝 岩本 政典
準優勝 小名木宏之
第3位 森田 茂
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 岩本 政典 | 40 | 39 | 79 | 10.00 | 69.00 | |
| 2 | 小名木 宏之 | 40 | 38 | 78 | 6.00 | 72.00 | |
| 3 | 森田 茂 | 42 | 41 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 4 | 増田 義明 | 39 | 42 | 81 | 8.00 | 73.00 | |
| 5 | 烏川 信和 | 39 | 39 | 78 | 5.00 | 73.00 | |
| 6 | 太田 公也 | 39 | 39 | 78 | 5.00 | 73.00 | |
| 7 | 山田 晃久 | 42 | 39 | 81 | 8.00 | 73.00 | |
| 8 | 今井 泰則 | 41 | 42 | 83 | 9.00 | 74.00 | |
| 9 | 井本 雅之 | 41 | 41 | 82 | 8.00 | 74.00 | |
| 10 | 池岡 則幸 | 42 | 40 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 11 | 安達 克之 | 48 | 39 | 87 | 12.00 | 75.00 | |
| 12 | 石原 弘善 | 43 | 41 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 13 | 新川 重樹 | 47 | 38 | 85 | 9.00 | 76.00 | |
| 14 | 若村 久信 | 43 | 43 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 15 | 田坪 信男 | 45 | 41 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 16 | 今泉 謙二 | 46 | 40 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 17 | 河井 美津昭 | 41 | 39 | 80 | 3.00 | 77.00 | |
| 18 | 梶村 典彦 | 40 | 40 | 80 | 3.00 | 77.00 | |
| 19 | 澤 明良 | 43 | 44 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 20 | 溝手 光 | 46 | 41 | 87 | 9.00 | 78.00 | |
| 21 | 須藤 薫 | 42 | 48 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 22 | 住川 征一 | 43 | 41 | 84 | 5.00 | 79.00 | |
| 23 | 藤田 安房 | 47 | 43 | 90 | 11.00 | 79.00 | |
| 24 | 松下 了 | 41 | 49 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 25 | 齊藤 哲雄 | 46 | 45 | 91 | 11.00 | 80.00 | |
| 26 | 栗城 孝司 | 42 | 48 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 27 | 加藤 秀紀 | 43 | 47 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 28 | 岩田 昌之 | 47 | 45 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 29 | 吉田 忠雄 | 44 | 45 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 30 | 青山 世冶 | 48 | 46 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 31 | 河井 勝誠 | 47 | 42 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 32 | 進藤 育明 | 43 | 43 | 86 | 4.00 | 82.00 | |
| 33 | 桑田 満良 | 49 | 44 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 34 | 飯田 博正 | 51 | 43 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 35 | 永野 映明 | 46 | 47 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 36 | 柴田 哲也 | 46 | 47 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 37 | 海部 昭生 | 50 | 44 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 38 | 中井 孝二 | 45 | 47 | 92 | 8.00 | 84.00 | |
| 39 | 徳本 諭 | 45 | 49 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 40 | 小田 末美 | 47 | 48 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 41 | 徳満 康夫 | 47 | 44 | 91 | 6.00 | 85.00 | |
| 42 | 橘 宏治 | 48 | 50 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 43 | 栗林 周史 | 51 | 41 | 92 | 5.00 | 87.00 | |
| 44 | 神村 利一郎 | 48 | 51 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 45 | 河井 光誠 | 47 | 49 | 96 | 2.00 | 94.00 | |
| 46 | 田中 敏彦 | 54 | 52 | 106 | 12.00 | 94.00 | |
| 47 | 佐々木 勝 | 48 | 58 | 106 | 10.00 | 96.00 |
[ 更新:2009-12-25 15:13:49 ]
![]() |