
平成22年1月11日(祝) 睦月杯 ハンディキャップの部 結果
優 勝 東 文成
準優勝 新宅 昭雄
第3位 野地 哲美
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 東 文成 | 41 | 37 | 78 | 10.00 | 68.00 | |
| 2 | 新宅 昭雄 | 38 | 36 | 74 | 4.00 | 70.00 | |
| 3 | 野地 哲美 | 41 | 39 | 80 | 9.00 | 71.00 | |
| 4 | 上手 幸雄 | 41 | 42 | 83 | 12.00 | 71.00 | |
| 5 | 神村 利一郎 | 41 | 40 | 81 | 10.00 | 71.00 | |
| 6 | 田丸 勝彦 | 43 | 43 | 86 | 14.00 | 72.00 | |
| 7 | 三上 廣明 | 42 | 44 | 86 | 14.00 | 72.00 | |
| 8 | 竹内 得宗 | 54 | 39 | 93 | 21.00 | 72.00 | |
| 9 | 円垣内 猛 | 41 | 41 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 10 | 太田 公也 | 39 | 38 | 77 | 5.00 | 72.00 | |
| 11 | 川本 博信 | 41 | 42 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 12 | 小笠原 弘明 | 44 | 41 | 85 | 12.00 | 73.00 | |
| 13 | 土井 保 | 44 | 56 | 100 | 27.00 | 73.00 | |
| 14 | 中松 修三 | 55 | 47 | 102 | 28.00 | 74.00 | |
| 15 | 中井 政夫 | 43 | 41 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 16 | 茅野 元行 | 46 | 41 | 87 | 12.00 | 75.00 | |
| 17 | 五十嵐 実 | 51 | 47 | 98 | 23.00 | 75.00 | |
| 18 | 若松 茂樹 | 47 | 46 | 93 | 18.00 | 75.00 | |
| 19 | 永野 映明 | 41 | 44 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 20 | 森本 宗宇 | 42 | 40 | 82 | 7.00 | 75.00 | |
| 21 | 中木 良平 | 55 | 50 | 105 | 30.00 | 75.00 | |
| 22 | 折本 憲荘 | 44 | 42 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 23 | 出廣 久司 | 44 | 39 | 83 | 7.00 | 76.00 | |
| 24 | 市川 哲也 | 46 | 39 | 85 | 9.00 | 76.00 | |
| 25 | 西本 美雪 | 37 | 41 | 78 | 2.00 | 76.00 | |
| 26 | 木本 芳孝 | 51 | 50 | 101 | 24.00 | 77.00 | |
| 27 | 二井原 憲治 | 56 | 50 | 106 | 28.00 | 78.00 | |
| 28 | 齊藤 哲雄 | 42 | 48 | 90 | 11.00 | 79.00 | |
| 29 | 本野 正純 | 43 | 47 | 90 | 11.00 | 79.00 | |
| 30 | 大久保 計成 | 46 | 51 | 97 | 17.00 | 80.00 | |
| 31 | 桑原 量 | 49 | 48 | 97 | 17.00 | 80.00 | |
| 32 | 米澤 博文 | 45 | 47 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 33 | 溝手 光 | 48 | 42 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 34 | 小川 政治 | 42 | 45 | 87 | 6.00 | 81.00 | |
| 35 | 鶴山 幸治 | 52 | 52 | 104 | 23.00 | 81.00 | |
| 36 | 渡邊 弘基 | 45 | 47 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 37 | 大番 重信 | 45 | 47 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 38 | 石原 弘善 | 45 | 46 | 91 | 9.00 | 82.00 | |
| 39 | 松本 英男 | 49 | 47 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 40 | 酒井 文一 | 49 | 47 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 41 | 紙田 信幸 | 47 | 40 | 87 | 3.00 | 84.00 | |
| 42 | 渡 竹久 | 48 | 51 | 99 | 14.00 | 85.00 | |
| 43 | 高木 眞一 | 45 | 50 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 44 | 遠崎 秀一 | 47 | 48 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 45 | 浜元 正則 | 49 | 42 | 91 | 5.00 | 86.00 | |
| 46 | 新川 重樹 | 45 | 50 | 95 | 9.00 | 86.00 | |
| 47 | 片山 晃一 | 48 | 42 | 90 | 3.00 | 87.00 | |
| 48 | 土井 せつ子 | 57 | 52 | 109 | 21.00 | 88.00 | |
| 49 | 村田 健次郎 | 56 | 46 | 102 | 13.00 | 89.00 | |
| 50 | 木村 裕之 | 54 | 61 | 115 | 21.00 | 94.00 |
[ 更新:2010-01-12 14:27:36 ]
![]() |