
平成22年1月17日(日)月例杯ABCハンディキャップ Aクラス結果
優 勝 大番 重信
準優勝 椛田 章
第3位 福原 純二
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 大番 重信 | 40 | 38 | 78 | 10.00 | 68.00 | |
| 2 | 椛田 章 | 39 | 41 | 80 | 11.00 | 69.00 | |
| 3 | 福原 純二 | 42 | 39 | 81 | 12.00 | 69.00 | |
| 4 | 山肩 登 | 42 | 39 | 81 | 12.00 | 69.00 | |
| 5 | 松原 隆徳 | 39 | 33 | 72 | 2.00 | 70.00 | |
| 6 | 太田 公也 | 37 | 39 | 76 | 5.00 | 71.00 | |
| 7 | 田坪 信男 | 38 | 44 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 8 | 民安 典彦 | 40 | 42 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 9 | 服部 彰彦 | 40 | 35 | 75 | 3.00 | 72.00 | |
| 10 | 橋本 洋 | 43 | 38 | 81 | 8.00 | 73.00 | |
| 11 | 浜田 誠 | 40 | 43 | 83 | 10.00 | 73.00 | |
| 12 | 今井 泰則 | 41 | 41 | 82 | 9.00 | 73.00 | |
| 13 | 古川 繁雄 | 41 | 43 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 14 | 岩本 政典 | 46 | 38 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 15 | 井本 雅之 | 38 | 44 | 82 | 8.00 | 74.00 | |
| 16 | 高樋 和也 | 40 | 44 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 17 | 野上 道春 | 45 | 39 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 18 | 岡田 竜二 | 41 | 38 | 79 | 5.00 | 74.00 | |
| 19 | 新宅 昭雄 | 41 | 38 | 79 | 4.00 | 75.00 | |
| 20 | 伊藤 恵一郎 | 42 | 42 | 84 | 9.00 | 75.00 | |
| 21 | 東 文成 | 43 | 42 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 22 | 柴田 哲也 | 42 | 43 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 23 | 勝乗 英征 | 42 | 44 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 24 | 浜元 正則 | 41 | 40 | 81 | 5.00 | 76.00 | |
| 25 | 築出 英夫 | 41 | 45 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 26 | 海部 昭生 | 45 | 41 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 27 | 梶村 典彦 | 40 | 39 | 79 | 3.00 | 76.00 | |
| 28 | 山本 教雄 | 48 | 41 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 29 | 増田 義明 | 44 | 41 | 85 | 8.00 | 77.00 | |
| 30 | 徳満 康夫 | 47 | 36 | 83 | 6.00 | 77.00 | |
| 31 | 徳本 諭 | 46 | 41 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 32 | 河井 勝誠 | 46 | 38 | 84 | 7.00 | 77.00 | |
| 33 | 河野 宏治 | 44 | 43 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 34 | 永岡 政明 | 42 | 42 | 84 | 7.00 | 77.00 | |
| 35 | 明光 三郎 | 42 | 38 | 80 | 2.00 | 78.00 | |
| 36 | 片岡 英城 | 43 | 45 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 37 | 加藤 秀紀 | 42 | 46 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 38 | 野地 哲美 | 42 | 45 | 87 | 9.00 | 78.00 | |
| 39 | 三宅 博之 | 42 | 41 | 83 | 5.00 | 78.00 | |
| 40 | 永野 映明 | 44 | 44 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 41 | 山本 義紀 | 45 | 37 | 82 | 4.00 | 78.00 | |
| 42 | 有井 聡曜 | 45 | 44 | 89 | 11.00 | 78.00 | |
| 43 | 島岡 紘三 | 41 | 43 | 84 | 5.00 | 79.00 | |
| 44 | 永橋 越 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 45 | 戸ヶ崎 昇 | 47 | 42 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 46 | 伊藤 真司 | 46 | 43 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 47 | 益田 芳宏 | 46 | 42 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
| 48 | 中村 豊 | 49 | 40 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 49 | 山水 健 | 44 | 40 | 84 | 5.00 | 79.00 | |
| 50 | 夏川 英明 | 46 | 46 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 51 | 清水 和志 | 47 | 44 | 91 | 11.00 | 80.00 | |
| 52 | 河井 昭時 | 43 | 38 | 81 | 1.00 | 80.00 | |
| 53 | 竹谷 達雄 | 46 | 44 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 54 | 高木 眞一 | 42 | 48 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 55 | 川本 博信 | 44 | 46 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 56 | 三宅 薫 | 45 | 41 | 86 | 6.00 | 80.00 | |
| 57 | 出廣 久司 | 43 | 44 | 87 | 7.00 | 80.00 | |
| 58 | 安達 克之 | 46 | 46 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 59 | 神村 利一郎 | 47 | 43 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 60 | 末田 誠治 | 46 | 39 | 85 | 5.00 | 80.00 | |
| 61 | 円垣内 猛 | 46 | 44 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 62 | 平賀 文康 | 44 | 44 | 88 | 8.00 | 80.00 | |
| 63 | 大畑 直樹 | 44 | 44 | 88 | 8.00 | 80.00 | |
| 64 | 井上照雄 | 50 | 43 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 65 | 松田 靖則 | 47 | 45 | 92 | 11.00 | 81.00 | |
| 66 | 桑田 満良 | 49 | 42 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 67 | 井手下 渉 | 47 | 41 | 88 | 7.00 | 81.00 | |
| 68 | 川西 文江 | 42 | 47 | 89 | 8.00 | 81.00 | |
| 69 | 栗栖 奈美 | 44 | 41 | 85 | 4.00 | 81.00 | |
| 70 | 沖島 建男 | 43 | 48 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 71 | 吉本 奈津子 | 44 | 43 | 87 | 6.00 | 81.00 | |
| 72 | 境田 博之 | 49 | 43 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 73 | 隅井 睦子 | 47 | 42 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 74 | 沖盛 勲三 | 49 | 42 | 91 | 9.00 | 82.00 | |
| 75 | 角山 晴行 | 47 | 45 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 76 | 池岡 則幸 | 49 | 40 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 77 | 林 利明 | 46 | 46 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 78 | 堀 功一 | 44 | 46 | 90 | 8.00 | 82.00 | |
| 79 | 名越 豊 | 47 | 45 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 80 | 亀井 勝通 | 45 | 42 | 87 | 4.00 | 83.00 | |
| 81 | 溝手 光 | 46 | 46 | 92 | 9.00 | 83.00 | |
| 82 | 佐々木 勝昭 | 51 | 42 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 83 | 澤 明良 | 51 | 42 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 84 | 中井 政夫 | 47 | 46 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 85 | 奥原 賢治 | 44 | 49 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 86 | 沖田 肇 | 45 | 50 | 95 | 12.00 | 83.00 | |
| 87 | 猫本 正明 | 49 | 44 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 88 | 森下 由郎 | 51 | 45 | 96 | 12.00 | 84.00 | |
| 89 | 栗林 周史 | 44 | 45 | 89 | 5.00 | 84.00 | |
| 90 | 折本 憲荘 | 47 | 47 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 91 | 藤田 安房 | 50 | 45 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 92 | 山本 正則 | 47 | 43 | 90 | 5.00 | 85.00 | |
| 93 | 神田 浩 | 47 | 43 | 90 | 5.00 | 85.00 | |
| 94 | 小笠原 弘明 | 50 | 47 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 95 | 住川 征一 | 49 | 42 | 91 | 5.00 | 86.00 | |
| 96 | 橘 宏治 | 53 | 45 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 97 | 大田 亜夫 | 49 | 42 | 91 | 5.00 | 86.00 | |
| 98 | 田中 正信 | 48 | 48 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 99 | 河井 光誠 | 48 | 40 | 88 | 2.00 | 86.00 | |
| 100 | 青山 世冶 | 50 | 48 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 101 | 新川 公信 | 53 | 42 | 95 | 9.00 | 86.00 | |
| 102 | 河井 治紀 | 53 | 44 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 103 | 山崎 喜久雄 | 50 | 49 | 99 | 12.00 | 87.00 | |
| 104 | 須藤 薫 | 45 | 54 | 99 | 12.00 | 87.00 | |
| 105 | 田中 敏彦 | 50 | 49 | 99 | 12.00 | 87.00 | |
| 106 | 藤澤 洋子 | 50 | 48 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 107 | 船井 雅夫 | 49 | 49 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 108 | 窪田 泰文 | 53 | 45 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 109 | 玖波 好和 | 50 | 47 | 97 | 9.00 | 88.00 | |
| 110 | 迫田 礼三 | 52 | 49 | 101 | 12.00 | 89.00 | |
| 111 | 持田 伸郎 | 53 | 49 | 102 | 12.00 | 90.00 | |
| 112 | 花本 訓佳 | 54 | 46 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 113 | 山根 正継 | 52 | 50 | 102 | 11.00 | 91.00 | |
| 114 | 小林 徹夫 | 49 | 52 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 115 | 中田 泰文 | 46 | 57 | 103 | 12.00 | 91.00 | |
| 116 | 河井 美津昭 | 44 | 51 | 95 | 3.00 | 92.00 | |
| 117 | 藤光 民則 | 52 | 52 | 104 | 12.00 | 92.00 | |
| 118 | 田添 英武 | 49 | 53 | 102 | 7.00 | 95.00 | |
| 119 | 高次 等 | 59 | 49 | 108 | 10.00 | 98.00 |
[ 更新:2010-01-19 14:34:28 ]
![]() |