
平成22年1月17日(日) 月例杯ABCハンディキャップ Bクラス結果
優 勝 近藤 敏明
準優勝 林 弘治
第3位 高見 俊一
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 近藤 敏明 | 42 | 45 | 87 | 17.00 | 70.00 | |
| 2 | 林 弘治 | 47 | 41 | 88 | 18.00 | 70.00 | |
| 3 | 高見 俊一 | 41 | 42 | 83 | 13.00 | 70.00 | |
| 4 | 西山 正春 | 44 | 47 | 91 | 20.00 | 71.00 | |
| 5 | 浜本 恵子 | 47 | 43 | 90 | 16.00 | 74.00 | |
| 6 | 世良 和憲 | 45 | 44 | 89 | 15.00 | 74.00 | |
| 7 | 若松 茂樹 | 47 | 45 | 92 | 18.00 | 74.00 | |
| 8 | 森山 幸史 | 46 | 43 | 89 | 13.00 | 76.00 | |
| 9 | 森谷 卓二 | 48 | 42 | 90 | 13.00 | 77.00 | |
| 10 | 新谷 良治 | 43 | 47 | 90 | 13.00 | 77.00 | |
| 11 | 山根 岩雄 | 44 | 48 | 92 | 15.00 | 77.00 | |
| 12 | 濱田 猛 | 45 | 45 | 90 | 13.00 | 77.00 | |
| 13 | 埜上 克彦 | 49 | 45 | 94 | 17.00 | 77.00 | |
| 14 | 垣内 正義 | 45 | 48 | 93 | 15.00 | 78.00 | |
| 15 | 田中 均 | 47 | 44 | 91 | 13.00 | 78.00 | |
| 16 | 高梶 彰 | 42 | 54 | 96 | 18.00 | 78.00 | |
| 17 | 佐藤 元紀 | 48 | 47 | 95 | 16.00 | 79.00 | |
| 18 | 田丸 勝彦 | 46 | 47 | 93 | 14.00 | 79.00 | |
| 19 | 桑原 量 | 47 | 49 | 96 | 17.00 | 79.00 | |
| 20 | 吉原 晃代 | 51 | 45 | 96 | 16.00 | 80.00 | |
| 21 | 小椋 弘敬 | 52 | 43 | 95 | 15.00 | 80.00 | |
| 22 | 浜田 郁代 | 49 | 50 | 99 | 19.00 | 80.00 | |
| 23 | 田中 徹 | 49 | 49 | 98 | 18.00 | 80.00 | |
| 24 | 大仁後 洋二郎 | 45 | 49 | 94 | 14.00 | 80.00 | |
| 25 | 河野 彰 | 48 | 47 | 95 | 15.00 | 80.00 | |
| 26 | 松崎 勝弘 | 52 | 44 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 27 | 三上 廣明 | 48 | 47 | 95 | 14.00 | 81.00 | |
| 28 | 上田 里司 | 48 | 47 | 95 | 14.00 | 81.00 | |
| 29 | 岡峯 光彦 | 46 | 50 | 96 | 14.00 | 82.00 | |
| 30 | 林田 辰男 | 50 | 48 | 98 | 16.00 | 82.00 | |
| 31 | 楫 光信 | 53 | 47 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 32 | 谷口 征博 | 51 | 53 | 104 | 20.00 | 84.00 | |
| 33 | 荒砂 節夫 | 52 | 49 | 101 | 17.00 | 84.00 | |
| 34 | 白石 豊 | 50 | 48 | 98 | 14.00 | 84.00 | |
| 35 | 峯岡 博 | 51 | 49 | 100 | 15.00 | 85.00 | |
| 36 | 井上 健治 | 52 | 48 | 100 | 15.00 | 85.00 | |
| 37 | 村田 健次郎 | 46 | 52 | 98 | 13.00 | 85.00 | |
| 38 | 藤本 正 | 59 | 46 | 105 | 20.00 | 85.00 | |
| 39 | 泉 幸ニ | 49 | 49 | 98 | 13.00 | 85.00 | |
| 40 | 白石 忠 | 56 | 49 | 105 | 20.00 | 85.00 | |
| 41 | 谷平 武彦 | 53 | 52 | 105 | 20.00 | 85.00 | |
| 42 | 錦織 恭 | 47 | 51 | 98 | 13.00 | 85.00 | |
| 43 | 吉村 孔一 | 49 | 52 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 44 | 岡田 秀憲 | 51 | 48 | 99 | 13.00 | 86.00 | |
| 45 | 黒田 豊彦 | 51 | 52 | 103 | 17.00 | 86.00 | |
| 46 | 小谷 一政 | 53 | 48 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 47 | 森脇 隆道 | 59 | 45 | 104 | 18.00 | 86.00 | |
| 48 | 大段 靖彦 | 54 | 47 | 101 | 14.00 | 87.00 | |
| 49 | 瀬戸 大三郎 | 49 | 53 | 102 | 15.00 | 87.00 | |
| 50 | 高橋 幸嗣 | 54 | 48 | 102 | 15.00 | 87.00 | |
| 51 | 山水 敬士 | 51 | 51 | 102 | 15.00 | 87.00 | |
| 52 | 九内 惠子 | 56 | 51 | 107 | 19.00 | 88.00 | |
| 53 | 菊池 修 | 53 | 48 | 101 | 13.00 | 88.00 | |
| 54 | 南 渚夫 | 62 | 46 | 108 | 19.00 | 89.00 | |
| 55 | 北島 國廣 | 51 | 53 | 104 | 15.00 | 89.00 | |
| 56 | 東 英輝 | 53 | 51 | 104 | 14.00 | 90.00 | |
| 57 | 鶴山 博 | 53 | 53 | 106 | 16.00 | 90.00 | |
| 58 | 山田 豊樹 | 50 | 56 | 106 | 14.00 | 92.00 | |
| 59 | 十亀 良三 | 58 | 52 | 110 | 16.00 | 94.00 | |
| 60 | 松枝 茂樹 | 54 | 57 | 111 | 16.00 | 95.00 | |
| 61 | 榎野 尚久 | 61 | 56 | 117 | 16.00 | 101.00 |
[ 更新:2010-01-19 14:48:54 ]
![]() |