
平成22年1月19日(火) 火曜杯結果
優 勝 皆川 実
準優勝 山崎 正志
第3位 小笹 泰子
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 皆川 実 | 39 | 36 | 75 | 3.00 | 72.00 |
| 2 | 山崎 正志 | 37 | 44 | 81 | 8.00 | 73.00 |
| 3 | 小笹 泰子 | 42 | 40 | 82 | 8.00 | 74.00 |
| 4 | 吉本 奈津子 | 40 | 40 | 80 | 6.00 | 74.00 |
| 5 | 森田 茂 | 44 | 41 | 85 | 10.00 | 75.00 |
| 6 | 天城 菊枝 | 46 | 49 | 95 | 20.00 | 75.00 |
| 7 | 佐和 隆男 | 43 | 45 | 88 | 13.00 | 75.00 |
| 8 | 川西 文江 | 41 | 42 | 83 | 8.00 | 75.00 |
| 9 | 中井 政夫 | 42 | 43 | 85 | 10.00 | 75.00 |
| 10 | 山本 和明 | 45 | 42 | 87 | 11.00 | 76.00 |
| 11 | 新開 和成 | 42 | 40 | 82 | 6.00 | 76.00 |
| 12 | 持田 伸郎 | 46 | 43 | 89 | 12.00 | 77.00 |
| 13 | 下桑田 進 | 43 | 43 | 86 | 7.00 | 79.00 |
| 14 | 少前 慎児 | 47 | 48 | 95 | 14.00 | 81.00 |
| 15 | 大田 亜夫 | 40 | 46 | 86 | 5.00 | 81.00 |
| 16 | 兵藤 清子 | 45 | 50 | 95 | 14.00 | 81.00 |
| 17 | 木村 英雄 | 49 | 50 | 99 | 16.00 | 83.00 |
| 18 | 児玉 輝彦 | 46 | 52 | 98 | 15.00 | 83.00 |
| 19 | 片島 義昭 | 51 | 45 | 96 | 13.00 | 83.00 |
| 20 | 古川 繁雄 | 47 | 46 | 93 | 10.00 | 83.00 |
| 21 | 亀井 勝通 | 45 | 43 | 88 | 4.00 | 84.00 |
| 22 | 瀬戸 大三郎 | 54 | 45 | 99 | 15.00 | 84.00 |
| 23 | 大久保 計成 | 48 | 56 | 104 | 17.00 | 87.00 |
| 24 | 佐々木 勝昭 | 44 | 54 | 98 | 10.00 | 88.00 |
[ 更新:2010-01-19 15:50:02 ]
![]() |