
平成22年3月14日(日) 弥生杯ハンディキャップの部
優 勝 板倉 光義
準優勝 田中 育美
第3位 名越 豊
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 板倉 光義 | 41 | 38 | 79 | 10.00 | 69.00 | |
| 2 | 田中 育実 | 43 | 39 | 82 | 12.00 | 70.00 | |
| 3 | 名越 豊 | 41 | 39 | 80 | 10.00 | 70.00 | |
| 4 | 浜元 正則 | 38 | 39 | 77 | 5.00 | 72.00 | |
| 5 | 中井 政夫 | 42 | 40 | 82 | 10.00 | 72.00 | |
| 6 | 市川 哲也 | 39 | 43 | 82 | 9.00 | 73.00 | |
| 7 | 古川 繁雄 | 45 | 39 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 8 | 井本 雅之 | 38 | 44 | 82 | 8.00 | 74.00 | |
| 9 | 新谷 良治 | 46 | 42 | 88 | 13.00 | 75.00 | |
| 10 | 永野 映明 | 44 | 41 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 11 | 太田 公也 | 42 | 38 | 80 | 5.00 | 75.00 | |
| 12 | 柴田 哲也 | 44 | 41 | 85 | 10.00 | 75.00 | |
| 13 | 円垣内 猛 | 42 | 44 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 14 | 土井 保 | 57 | 43 | 100 | 24.00 | 76.00 | |
| 15 | 青山 世冶 | 45 | 44 | 89 | 12.00 | 77.00 | |
| 16 | 前田 豊司 | 48 | 46 | 94 | 16.00 | 78.00 | |
| 17 | 土井 せつ子 | 51 | 47 | 98 | 20.00 | 78.00 | |
| 18 | 三宅 博之 | 44 | 39 | 83 | 5.00 | 78.00 | |
| 19 | 折本 憲荘 | 48 | 40 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 20 | 出廣 久司 | 40 | 45 | 85 | 7.00 | 78.00 | |
| 21 | 神村 利一郎 | 44 | 44 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 22 | 橋本 憲治 | 45 | 46 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 23 | 五十嵐 実 | 51 | 51 | 102 | 23.00 | 79.00 | |
| 24 | 野地 哲美 | 43 | 45 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
| 25 | 杉本 政善 | 48 | 50 | 98 | 18.00 | 80.00 | |
| 26 | 大番 重信 | 49 | 41 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 27 | 山中 政文 | 50 | 40 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 28 | 橘 宏治 | 47 | 46 | 93 | 12.00 | 81.00 | |
| 29 | 三上 廣明 | 49 | 46 | 95 | 14.00 | 81.00 | |
| 30 | 井手下 渉 | 44 | 44 | 88 | 7.00 | 81.00 | |
| 31 | 三宅 薫 | 41 | 46 | 87 | 6.00 | 81.00 | |
| 32 | 八塚 幹男 | 48 | 48 | 96 | 14.00 | 82.00 | |
| 33 | 南 渚夫 | 51 | 50 | 101 | 19.00 | 82.00 | |
| 34 | 佐多 嘉忠 | 47 | 42 | 89 | 7.00 | 82.00 | |
| 35 | 森井 英二 | 48 | 44 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 36 | 黒梅 正嗣 | 55 | 47 | 102 | 20.00 | 82.00 | |
| 37 | 須藤 薫 | 52 | 42 | 94 | 12.00 | 82.00 | |
| 38 | 伊藤 浩 | 48 | 44 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 39 | 河井 光誠 | 42 | 43 | 85 | 2.00 | 83.00 | |
| 40 | 栗林 周史 | 42 | 46 | 88 | 5.00 | 83.00 | |
| 41 | 菅 省二郎 | 44 | 40 | 84 | 1.00 | 83.00 | |
| 42 | 黒田 豊彦 | 54 | 46 | 100 | 17.00 | 83.00 | |
| 43 | 有田 和恵 | 53 | 55 | 108 | 25.00 | 83.00 | |
| 44 | 小田 末美 | 48 | 46 | 94 | 10.00 | 84.00 | |
| 45 | 多木 克彦 | 46 | 49 | 95 | 11.00 | 84.00 | |
| 46 | 重森 千明 | 52 | 47 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 47 | 光山 誠 | 43 | 53 | 96 | 12.00 | 84.00 | |
| 48 | 吉田 稔 | 50 | 48 | 98 | 13.00 | 85.00 | |
| 49 | 伊藤 真司 | 50 | 45 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 50 | 高木 眞一 | 52 | 43 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 51 | 川本 博信 | 47 | 48 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 52 | 鶴山 博 | 49 | 52 | 101 | 16.00 | 85.00 | |
| 53 | 池田 三郎 | 0 | 48 | 49 | 97 | 11.00 | 86.00 |
| 54 | 田中 敏彦 | 49 | 49 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 55 | 国枝 俊一 | 47 | 50 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 56 | 末田 穰 | 49 | 62 | 111 | 24.00 | 87.00 | |
| 57 | 金羽木 孝司 | 52 | 45 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 58 | 小笠原 弘明 | 52 | 47 | 99 | 12.00 | 87.00 | |
| 59 | 石河内 郁子 | 54 | 53 | 107 | 19.00 | 88.00 | |
| 60 | 海部 昭生 | 47 | 51 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 61 | 泉 幸ニ | 55 | 46 | 101 | 13.00 | 88.00 | |
| 62 | 力本 将司 | 56 | 46 | 102 | 14.00 | 88.00 | |
| 63 | 溝手 光 | 56 | 42 | 98 | 9.00 | 89.00 | |
| 64 | 谷本 茂則 | 50 | 51 | 101 | 12.00 | 89.00 | |
| 65 | 河井 治紀 | 47 | 53 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 66 | 廣野 勝之 | 53 | 45 | 98 | 8.00 | 90.00 | |
| 67 | 岡村 伸一 | 49 | 51 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 68 | 藤本 健司 | 57 | 49 | 106 | 16.00 | 90.00 | |
| 69 | 長谷川 一文 | 51 | 51 | 102 | 11.00 | 91.00 | |
| 70 | 川崎 幹彦 | 48 | 51 | 99 | 7.00 | 92.00 | |
| 71 | 岡 登志勝 | 54 | 63 | 117 | 25.00 | 92.00 | |
| 72 | 吉原 晃代 | 55 | 54 | 109 | 16.00 | 93.00 | |
| 73 | 常吉 紀久士 | 66 | 55 | 121 | 25.00 | 96.00 | |
| 74 | 赤堀 昭治 | 53 | 55 | 108 | 10.00 | 98.00 | |
| 75 | 山根 岩雄 | 59 | 55 | 114 | 15.00 | 99.00 | |
| 76 | 亀井 健次 | 62 | 58 | 120 | 20.00 | 100.00 | |
| 77 | 山本 耕作 | 58 | 73 | 131 | 30.00 | 101.00 |
[ 更新:2010-03-15 14:33:38 ]
![]() |