
平成22年3月21日(日)月例杯松竹梅ハンディキャップ 松組結果
優 勝 竹内 靖彦
準優勝 沖田 利和
第3位 道屋 富男
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | 三ノ瀬 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 竹内 靖彦 | 41 | 44 | 85 | 15.00 | 70.00 | |
| 2 | 沖田 利和 | 41 | 40 | 81 | 10.00 | 71.00 | |
| 3 | 道屋 富男 | 48 | 47 | 95 | 22.00 | 73.00 | |
| 4 | 清水 和志 | 45 | 39 | 84 | 11.00 | 73.00 | |
| 5 | 河井 昭時 | 36 | 38 | 74 | 1.00 | 73.00 | |
| 6 | 古川 繁雄 | 41 | 43 | 84 | 10.00 | 74.00 | |
| 7 | 桑田 幸江 | 48 | 49 | 97 | 23.00 | 74.00 | |
| 8 | 山中 政文 | 44 | 42 | 86 | 10.00 | 76.00 | |
| 9 | 渡邊 弘基 | 42 | 45 | 87 | 10.00 | 77.00 | |
| 10 | 服部 彰彦 | 40 | 40 | 80 | 3.00 | 77.00 | |
| 11 | 橋本 洋 | 39 | 47 | 86 | 8.00 | 78.00 | |
| 12 | 田中 宏明 | 43 | 38 | 81 | 3.00 | 78.00 | |
| 13 | 勝乗 英征 | 40 | 48 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 14 | 橋本 憲治 | 47 | 43 | 90 | 12.00 | 78.00 | |
| 15 | 大番 重信 | 43 | 45 | 88 | 10.00 | 78.00 | |
| 16 | 久保 隆昭 | 45 | 47 | 92 | 14.00 | 78.00 | |
| 17 | 大段 靖彦 | 49 | 44 | 93 | 14.00 | 79.00 | |
| 18 | 山崎 喜久雄 | 44 | 47 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 19 | 佐々木 克明 | 47 | 39 | 86 | 7.00 | 79.00 | |
| 20 | 瀬戸 大三郎 | 49 | 45 | 94 | 15.00 | 79.00 | |
| 21 | 則川 宣明 | 52 | 57 | 109 | 30.00 | 79.00 | |
| 22 | 沖盛 勲三 | 43 | 45 | 88 | 9.00 | 79.00 | |
| 23 | 池岡 則幸 | 42 | 44 | 86 | 7.00 | 79.00 | |
| 24 | 中井 政夫 | 42 | 47 | 89 | 10.00 | 79.00 | |
| 25 | 上手 幸雄 | 43 | 48 | 91 | 12.00 | 79.00 | |
| 26 | 三宅 博之 | 44 | 40 | 84 | 5.00 | 79.00 | |
| 27 | 楫 光信 | 48 | 48 | 96 | 16.00 | 80.00 | |
| 28 | 西尾 純子 | 44 | 45 | 89 | 9.00 | 80.00 | |
| 29 | 松田 靖則 | 47 | 44 | 91 | 11.00 | 80.00 | |
| 30 | 近藤 敏明 | 51 | 45 | 96 | 16.00 | 80.00 | |
| 31 | 川本 博信 | 41 | 49 | 90 | 10.00 | 80.00 | |
| 32 | 須藤 薫 | 46 | 46 | 92 | 12.00 | 80.00 | |
| 33 | 椛田 章 | 48 | 43 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 34 | 齊藤 哲雄 | 42 | 50 | 92 | 11.00 | 81.00 | |
| 35 | 井上 健治 | 50 | 46 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 36 | 前田 豊司 | 52 | 45 | 97 | 16.00 | 81.00 | |
| 37 | 新川 重樹 | 44 | 46 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 38 | 岡部 清二 | 47 | 55 | 102 | 21.00 | 81.00 | |
| 39 | 山崎 彰 | 42 | 49 | 91 | 10.00 | 81.00 | |
| 40 | 野地 哲美 | 44 | 46 | 90 | 9.00 | 81.00 | |
| 41 | 片山 晃一 | 49 | 47 | 96 | 15.00 | 81.00 | |
| 42 | 丸石 健二 | 52 | 52 | 104 | 22.00 | 82.00 | |
| 43 | 石井 孝善 | 47 | 54 | 101 | 19.00 | 82.00 | |
| 44 | 向井 鎮 | 44 | 48 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 45 | 栗栖 奈美 | 44 | 42 | 86 | 4.00 | 82.00 | |
| 46 | 沖島 建男 | 46 | 46 | 92 | 10.00 | 82.00 | |
| 47 | 松原 隆徳 | 45 | 39 | 84 | 2.00 | 82.00 | |
| 48 | 松下 了 | 50 | 43 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 49 | 住川 征一 | 45 | 43 | 88 | 5.00 | 83.00 | |
| 50 | 持田 伸郎 | 47 | 48 | 95 | 12.00 | 83.00 | |
| 51 | 大田 亜夫 | 45 | 43 | 88 | 5.00 | 83.00 | |
| 52 | 戸津崎 雅博 | 43 | 50 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 53 | 谷本 壽幸 | 56 | 53 | 109 | 26.00 | 83.00 | |
| 54 | 増田 義明 | 47 | 44 | 91 | 8.00 | 83.00 | |
| 55 | 新谷 良治 | 50 | 46 | 96 | 13.00 | 83.00 | |
| 56 | 中原 一夫 | 48 | 46 | 94 | 11.00 | 83.00 | |
| 57 | 垣内 正義 | 48 | 50 | 98 | 15.00 | 83.00 | |
| 58 | 奥原 賢治 | 45 | 48 | 93 | 10.00 | 83.00 | |
| 59 | 西山 正春 | 49 | 51 | 100 | 16.00 | 84.00 | |
| 60 | 前野 弘晃 | 49 | 50 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 61 | 藤崎 義明 | 50 | 56 | 106 | 22.00 | 84.00 | |
| 62 | 土居 知基 | 52 | 47 | 99 | 15.00 | 84.00 | |
| 63 | 菊池 修 | 48 | 49 | 97 | 13.00 | 84.00 | |
| 64 | 谷平 武彦 | 48 | 56 | 104 | 20.00 | 84.00 | |
| 65 | 栗林 周史 | 44 | 45 | 89 | 5.00 | 84.00 | |
| 66 | 井上照雄 | 52 | 45 | 97 | 12.00 | 85.00 | |
| 67 | 島岡 紘三 | 46 | 44 | 90 | 5.00 | 85.00 | |
| 68 | 河井 光誠 | 43 | 44 | 87 | 2.00 | 85.00 | |
| 69 | 頼岡 實 | 46 | 42 | 88 | 3.00 | 85.00 | |
| 70 | 山本 正則 | 48 | 42 | 90 | 5.00 | 85.00 | |
| 71 | 岩本 政典 | 50 | 45 | 95 | 10.00 | 85.00 | |
| 72 | 佐々木 勝昭 | 51 | 45 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 73 | 森山 幸史 | 49 | 50 | 99 | 13.00 | 86.00 | |
| 74 | 藤光 民則 | 48 | 50 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 75 | 世良 和憲 | 54 | 47 | 101 | 15.00 | 86.00 | |
| 76 | 桑田 満良 | 51 | 45 | 96 | 10.00 | 86.00 | |
| 77 | 谷本 茂則 | 47 | 51 | 98 | 12.00 | 86.00 | |
| 78 | 佐藤 元紀 | 52 | 51 | 103 | 16.00 | 87.00 | |
| 79 | 田中 正信 | 47 | 50 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 80 | 頓田 清文 | 58 | 52 | 110 | 23.00 | 87.00 | |
| 81 | 岡村 伸一 | 50 | 47 | 97 | 10.00 | 87.00 | |
| 82 | 星元 清子 | 48 | 52 | 100 | 13.00 | 87.00 | |
| 83 | 松田 輝信 | 52 | 51 | 103 | 15.00 | 88.00 | |
| 84 | 片岡 英城 | 45 | 53 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 85 | 徳満 康夫 | 46 | 48 | 94 | 6.00 | 88.00 | |
| 86 | 土井 健知 | 50 | 45 | 95 | 7.00 | 88.00 | |
| 87 | 徳本 諭 | 48 | 50 | 98 | 10.00 | 88.00 | |
| 88 | 森下 由郎 | 54 | 46 | 100 | 12.00 | 88.00 | |
| 89 | 長谷川 一文 | 51 | 49 | 100 | 11.00 | 89.00 | |
| 90 | 中井 孝二 | 48 | 49 | 97 | 8.00 | 89.00 | |
| 91 | 竹谷 達雄 | 43 | 56 | 99 | 10.00 | 89.00 | |
| 92 | 山肩 登 | 48 | 52 | 100 | 11.00 | 89.00 | |
| 93 | 土井 せつ子 | 54 | 55 | 109 | 20.00 | 89.00 | |
| 94 | 迫田 礼三 | 46 | 55 | 101 | 12.00 | 89.00 | |
| 95 | 河井 治紀 | 51 | 49 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 96 | 荒砂 節夫 | 52 | 55 | 107 | 17.00 | 90.00 | |
| 97 | 藤田 行男 | 54 | 48 | 102 | 12.00 | 90.00 | |
| 98 | 戸ヶ崎 昇 | 49 | 51 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 99 | 田中 均 | 53 | 50 | 103 | 13.00 | 90.00 | |
| 100 | 東 英輝 | 54 | 50 | 104 | 14.00 | 90.00 | |
| 101 | 村上 真琴 | 54 | 46 | 100 | 10.00 | 90.00 | |
| 102 | 高次 等 | 49 | 52 | 101 | 10.00 | 91.00 | |
| 103 | 信恵 正文 | 61 | 60 | 121 | 30.00 | 91.00 | |
| 104 | 十亀 良三 | 51 | 56 | 107 | 16.00 | 91.00 | |
| 105 | 峯岡 博 | 53 | 54 | 107 | 15.00 | 92.00 | |
| 106 | 九内 惠子 | 58 | 53 | 111 | 19.00 | 92.00 | |
| 107 | 澤 明良 | 53 | 49 | 102 | 10.00 | 92.00 | |
| 108 | 竹内 裕 | 51 | 51 | 102 | 10.00 | 92.00 | |
| 109 | 坂本 若之助 | 51 | 49 | 100 | 7.00 | 93.00 | |
| 110 | 秋浜 隆 | 54 | 50 | 104 | 11.00 | 93.00 | |
| 111 | 籔根 宏 | 59 | 57 | 116 | 23.00 | 93.00 | |
| 112 | 山根 正継 | 53 | 51 | 104 | 11.00 | 93.00 | |
| 113 | 梶村 典彦 | 48 | 48 | 96 | 3.00 | 93.00 | |
| 114 | 境田 博之 | 47 | 57 | 104 | 10.00 | 94.00 | |
| 115 | 小倉 敏主 | 55 | 57 | 112 | 17.00 | 95.00 | |
| 116 | 藤岡 勇 | 61 | 59 | 120 | 24.00 | 96.00 | |
| 117 | 川本 正昭 | 60 | 58 | 118 | 22.00 | 96.00 | |
| 118 | 泉 幸ニ | 53 | 56 | 109 | 13.00 | 96.00 | |
| 119 | 木村 茂 | 54 | 55 | 109 | 12.00 | 97.00 | |
| 120 | 藤本 正 | 66 | 56 | 122 | 20.00 | 102.00 | |
| 121 | 青山 世冶 | 59 | 56 | 115 | 12.00 | 103.00 | |
| 122 | 榎野 尚久 | 62 | 59 | 121 | 16.00 | 105.00 |
[ 更新:2010-03-21 17:47:35 ]
![]() |