
平成22年6月22日(火) 火曜杯
優 勝 宮下 洋昭
準優勝 片島 義昭
第3位 伊丹 次夫
| 順位 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
| 1 | 宮下 洋昭 | 50 | 51 | 101 | 29.0 | 72.0 |
| 2 | 片島 義昭 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 3 | 伊丹 次夫 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 4 | 今西 義昭 | 45 | 40 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 5 | 持田 伸郎 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 6 | 仁科 満 | 43 | 37 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 7 | 上杉 忠彦 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 8 | 島岡 紘三 | 39 | 41 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 9 | 登利 泉 | 43 | 42 | 85 | 10.0 | 75.0 |
| 10 | 森田 茂 | 44 | 43 | 87 | 10.0 | 77.0 |
| 11 | 中間 隆重 | 48 | 46 | 94 | 17.0 | 77.0 |
| 12 | 竹内 靖彦 | 45 | 46 | 91 | 14.0 | 77.0 |
| 13 | 中田 孝治 | 51 | 47 | 98 | 20.0 | 78.0 |
| 14 | 西村 俊範 | 41 | 46 | 87 | 9.0 | 78.0 |
| 15 | 植田 彰 | 48 | 45 | 93 | 15.0 | 78.0 |
| 16 | 井手下 渉 | 44 | 42 | 86 | 7.0 | 79.0 |
| 17 | 大田 亜夫 | 41 | 44 | 85 | 5.0 | 80.0 |
| 18 | 山本 和明 | 49 | 42 | 91 | 11.0 | 80.0 |
| 19 | 大番 重信 | 47 | 43 | 90 | 10.0 | 80.0 |
| 20 | 進藤 育明 | 38 | 46 | 84 | 4.0 | 80.0 |
| 21 | 亀井 勝通 | 47 | 38 | 85 | 4.0 | 81.0 |
| 22 | 頼岡 實 | 43 | 41 | 84 | 3.0 | 81.0 |
| 23 | 野地 哲美 | 46 | 44 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 24 | 金羽木 孝司 | 50 | 42 | 92 | 10.0 | 82.0 |
| 25 | 坂戸 功 | 52 | 47 | 99 | 16.0 | 83.0 |
| 26 | 田添 英武 | 47 | 44 | 91 | 7.0 | 84.0 |
| 27 | 服部 彰彦 | 41 | 46 | 87 | 3.0 | 84.0 |
| 28 | 栗林 周史 | 45 | 44 | 89 | 5.0 | 84.0 |
| 29 | 坂本 若之助 | 47 | 45 | 92 | 7.0 | 85.0 |
| 30 | 木村 英雄 | 45 | 56 | 101 | 16.0 | 85.0 |
| 31 | 天城 菊枝 | 53 | 52 | 105 | 20.0 | 85.0 |
| 32 | 竹本 元和 | 47 | 42 | 89 | 2.0 | 87.0 |
| 33 | 古川 繁雄 | 53 | 44 | 97 | 10.0 | 87.0 |
| 34 | 小川 謙吾 | 45 | 54 | 99 | 11.0 | 88.0 |
| 35 | 松田 輝信 | 51 | 54 | 105 | 15.0 | 90.0 |
| 36 | 有馬 一市 | 64 | 60 | 124 | 30.0 | 94.0 |
[ 更新:2010-06-24 09:46:28 ]
![]() |