結果発表
順位名 | 氏名 | 丸子 | 三倉 | スコア | HDCP | NET |
1 | 松村 聡 | 37 | 41 | 78 | 10.0 | 68.0 |
2 | 奥田 義伸 | 39 | 45 | 84 | 14.0 | 70.0 |
3 | 大原 誠造 | 49 | 49 | 98 | 28.0 | 70.0 |
4 | 尾田 豊機 | 40 | 41 | 81 | 10.0 | 71.0 |
5 | 高島 雄司 | 43 | 38 | 81 | 10.0 | 71.0 |
6 | 奥田 文雄 | 37 | 45 | 82 | 10.0 | 72.0 |
7 | 佐々木 俊明 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 72.0 |
8 | 亀井 勝通 | 36 | 41 | 77 | 4.0 | 73.0 |
9 | 中谷 桂吾 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
10 | 岡峯 光彦 | 43 | 40 | 83 | 10.0 | 73.0 |
11 | 中野 秀宏 | 35 | 48 | 83 | 10.0 | 73.0 |
12 | 中本 博信 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
13 | 田中 秀雄 | 44 | 40 | 84 | 10.0 | 74.0 |
14 | 守屋 成正 | 42 | 49 | 91 | 17.0 | 74.0 |
15 | 花房 宏壮 | 45 | 51 | 96 | 22.0 | 74.0 |
16 | 田村 博 | 37 | 45 | 82 | 7.0 | 75.0 |
17 | 西村 俊範 | 37 | 45 | 82 | 7.0 | 75.0 |
18 | 中村 晃二 | 41 | 46 | 87 | 11.0 | 76.0 |
19 | 坂戸 功 | 42 | 48 | 90 | 14.0 | 76.0 |
20 | 中原 富三朗 | 57 | 47 | 104 | 27.0 | 77.0 |
21 | 中間 隆重 | 40 | 47 | 87 | 10.0 | 77.0 |
22 | 戸津崎 雅博 | 41 | 45 | 86 | 9.0 | 77.0 |
23 | 伊丹 次夫 | 48 | 41 | 89 | 12.0 | 77.0 |
24 | 北恵 大治 | 49 | 50 | 99 | 22.0 | 77.0 |
25 | 少前 慎児 | 44 | 45 | 89 | 11.0 | 78.0 |
26 | 佐和 隆男 | 42 | 48 | 90 | 12.0 | 78.0 |
27 | 橋本 昌明 | 46 | 47 | 93 | 15.0 | 78.0 |
28 | 井上 龍晃 | 45 | 45 | 90 | 12.0 | 78.0 |
29 | 今西 義昭 | 42 | 43 | 85 | 7.0 | 78.0 |
30 | 吉原 伸悟 | 47 | 43 | 90 | 12.0 | 78.0 |
31 | 松島 敏広 | 44 | 47 | 91 | 12.0 | 79.0 |
32 | 竹谷 達雄 | 40 | 47 | 87 | 8.0 | 79.0 |
33 | 高橋 勇気 | 48 | 47 | 95 | 16.0 | 79.0 |
34 | 東田 吉雄 | 50 | 46 | 96 | 16.0 | 80.0 |
35 | 山崎 正志 | 44 | 41 | 85 | 5.0 | 80.0 |
36 | 西村 俊之 | 49 | 41 | 90 | 10.0 | 80.0 |
37 | 松田 輝信 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 |
38 | 栗林 周史 | 44 | 41 | 85 | 5.0 | 80.0 |
39 | 田中 均 | 45 | 46 | 91 | 11.0 | 80.0 |
40 | 加藤 大輔 | 44 | 42 | 86 | 6.0 | 80.0 |
41 | 木村 裕之 | 42 | 48 | 90 | 10.0 | 80.0 |
42 | 明光 三郎 | 42 | 41 | 83 | 1.0 | 82.0 |
43 | 向井 鎮 | 47 | 45 | 92 | 10.0 | 82.0 |
44 | 野地 哲美 | 44 | 45 | 89 | 7.0 | 82.0 |
45 | 山戸 通彰 | 41 | 45 | 86 | 3.0 | 83.0 |
46 | 山口 憲夫 | 44 | 49 | 93 | 10.0 | 83.0 |
47 | 夏川 英明 | 50 | 44 | 94 | 11.0 | 83.0 |
48 | 沖田 利和 | 42 | 46 | 88 | 5.0 | 83.0 |
49 | 大番 重信 | 47 | 46 | 93 | 10.0 | 83.0 |
50 | 高橋 幸嗣 | 50 | 48 | 98 | 15.0 | 83.0 |
51 | 藤田 秀治 | 57 | 55 | 112 | 29.0 | 83.0 |
52 | 藤田 英澄 | 49 | 45 | 94 | 10.0 | 84.0 |
53 | 市川 哲也 | 42 | 49 | 91 | 7.0 | 84.0 |
54 | 長末 博文 | 46 | 48 | 94 | 9.0 | 85.0 |
55 | 谷峰 奈保子 | 46 | 54 | 100 | 15.0 | 85.0 |
56 | 森田 茂 | 54 | 42 | 96 | 10.0 | 86.0 |
57 | 黒梅 正嗣 | 50 | 53 | 103 | 17.0 | 86.0 |
58 | 田中 功 | 52 | 50 | 102 | 14.0 | 88.0 |
59 | 溝手 光 | 47 | 49 | 96 | 7.0 | 89.0 |
60 | 宮下 洋昭 | 55 | 54 | 109 | 16.0 | 93.0 |
[ 更新:2018-03-14 17:17:08 ]
![]() |