
- 広島紅葉カントリークラブ 『丸子コース』
>>三倉コースはこちら >>三ノ瀬コースはこちら

- ドラコン・ニアピン推奨ホール。
ドラコンは5番、ニアピンは4番・8番です。
| メイングリーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | BACK | REG | |
| 1 | 4 | 363 | 311 | |
| 2 | 4 | 395 | 379 | |
| 3 | 4 | 374 | 348 | |
| 4 | 3 | 188 | 159 | |
| 5 | 5 | 553 | 512 | |
| 6 | 4 | 335 | 320 | |
| 7 | 4 | 444 | 411 | |
| 8 | 3 | 199 | 160 | |
| 9 | 5 | 558 | 516 | |
| OUT | 36 | 3.409 | 3.224 | |
| サブグリーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | BACK | REG | |
| 1 | 4 | 353 | 363 | |
| 2 | 4 | 389 | 395 | |
| 3 | 4 | 369 | 374 | |
| 4 | 3 | 177 | 188 | |
| 5 | 5 | 544 | 553 | |
| 6 | 4 | 315 | 335 | |
| 7 | 4 | 434 | 444 | |
| 8 | 3 | 166 | 199 | |
| 9 | 5 | 544 | 558 | |
| IN | 36 | 3.291 | 3.409 | |
| TOTAL | 72 | 6.700 | 6.633 | |









