
- 広島紅葉カントリークラブ 『三倉コース』
>>丸子コースはこちら >>三ノ瀬コースはこちら

- ドラコン・ニアピン推奨ホール。
ドラコンは3番、 ニアピンは2番・6番です
| メイングリーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | BACK | REG | |
| 1 | 5 | 525 | 502 | |
| 2 | 3 | 202 | 160 | |
| 3 | 4 | 374 | 344 | |
| 4 | 5 | 586 | 561 | |
| 5 | 4 | 413 | 399 | |
| 6 | 3 | 180 | 148 | |
| 7 | 4 | 404 | 384 | |
| 8 | 4 | 347 | 336 | |
| 9 | 4 | 421 | 399 | |
| OUT | 36 | 3.452 | 3.233 | |
| サブグリーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | BACK | REG | |
| 1 | 5 | 535 | 512 | |
| 2 | 3 | 175 | 132 | |
| 3 | 4 | 374 | 344 | |
| 4 | 5 | 586 | 561 | |
| 5 | 4 | 423 | 409 | |
| 6 | 3 | 159 | 126 | |
| 7 | 4 | 400 | 381 | |
| 8 | 4 | 342 | 328 | |
| 9 | 4 | 421 | 399 | |
| IN | 36 | 3.415 | 3.192 | |
| TOTAL | 72 | 6.867 | 6.425 | |









