
- 広島紅葉カントリークラブ 『三ノ瀬コース』
>>三倉コースはこちら >>丸子コースはこちら

- ドラコン・ニアピン推奨ホール。
ドラコンは2番、 ニアピンは2番・6番です
| メイングリーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | BACK | REG | |
| 1 | 4 | 371 | 344 | |
| 2 | 5 | 518 | 512 | |
| 3 | 4 | 354 | 330 | |
| 4 | 5 | 600 | 581 | |
| 5 | 3 | 242 | 229 | |
| 6 | 4 | 380 | 345 | |
| 7 | 3 | 221 | 197 | |
| 8 | 4 | 333 | 319 | |
| 9 | 4 | 385 | 367 | |
| OUT | 36 | 3.404 | 3.224 | |
| サブグリーン | ||||
|---|---|---|---|---|
| HOLE | PAR | BACK | REG | |
| 1 | 4 | 378 | 351 | |
| 2 | 5 | 518 | 512 | |
| 3 | 4 | 344 | 320 | |
| 4 | 5 | 571 | 551 | |
| 5 | 3 | 242 | 229 | |
| 6 | 4 | 380 | 345 | |
| 7 | 3 | 191 | 167 | |
| 8 | 4 | 339 | 325 | |
| 9 | 4 | 361 | 343 | |
| IN | 36 | 3.324 | 3.143 | |
| TOTAL | 72 | 6.728 | 6.367 | |









